
Brand/普兰德 | 微量与半微量标准比色皿 | 半微量 PMMA材质 容量1.5-3.0 ml
● 清澈、洁净的光路与光路方向指示 ● 在洁净车间全自动生产与包装,没有人员接触 ● 按照模具编号包装 确保同一~包产品消光系数上Γ小的偏差 ● UV比色皿有微量,半微量与超微量可选购
货号:9344
自营
品牌:Brand/普兰德
规格:半微量 PMMA材质 容量1.5-3.0 ml
编码:759115
包装:100个/包
价格:
¥180.00/包
数量
包
起售: 1批量: 1
✓
正品保障✓
增票服务✓
售后无忧* 本链接展示、销售的所有产品均不得用于人类或者动物临床诊断或治疗,仅用于工业或者科研等非医疗目的
同品型号列表:
选择对应型号的订购数量,即可加入购物车
| 货号 | 产品描述 | 材质 | 容量ml |
| 759005 | 微量比色皿 | PS(聚苯乙烯) | 2.5 - 4.5 |
| 759015 | 半微量比色皿 | PS(聚苯乙烯) | 1.5 - 3.0 |
| 759105 | 微量比色皿 | PMMA甲基丙烯酸、有机玻璃) | 2.5 - 4.5 |
| 759115 | 半微量比色皿 | PMMA(甲基丙烯酸、有机玻璃) | 1.5 - 3.0 |
| 比色皿类型 | 容量 | 光路窗口尺寸 (W x H) | 应用范围 | 标准偏差 (消光单位) | |
| Γ小 | Γ大 | ||||
| 超微量UV比色皿 。z = 8.5 | 70ul | 850ul | 2 x 3.5 mm (min.) | 从 230 至 900 nm | 240 nm ≤ ± 0.007 300 nm ≤ ± 0.005 |
| 超微量UV比色皿。 z = 15 | 70ul | 550ul | 2 x 3.5 mm (min.) | ||
| 微量UV比色皿 | 2.5ml | 4.5ml | 10 x 35 mm | ||
| 半微量UV比色皿 | 1.5ml | 3.0ml | 4.5 x 23 mm | ||
| 微量比色皿 (PMMA) | 2.5ml | 4.5ml | 10 x 35 mm | 从 300 至 900 nm | 320 nm ≤ ± 0.004 |
| 半微量比色皿 (PMMA) | 1.5ml | 3.0ml | 4.5 x 23 mm | ||
| 微量比色皿 (PS) | 2.5ml | 4.5ml | 10 x 35 mm | 从 340 至 900 nm | 360 nm ≤ ± 0.005 |
| 半微量比色皿 (PS) | 1.5ml | 3.0ml | 4.5 x 23 mm | ||

塑料比色皿的化学耐性 *
(* 短时间耐受30分钟左右,对这些化学物质的长时间耐受需要客户自行确定。)
| 物质 | PS | PMMA | UV比色皿 |
| 乙酸, 100% | - | - | + |
| 丙酮 | - | - | + |
| 氨水 | + | + | + |
| 苯甲醛 | - | - | + |
| 丁酮 | - | - | + |
| 氯仿 | - | - | - |
| 二氧六烷 | - | - | + |
| 甲基甲酰胺 (DMF) | - | - | + |
| 乙酸乙酯 | - | - | + |
| 正己烷 | - | + | - |
| 盐酸, 36% | + | - | + |
| 氢氟酸, 10% | + | + | + |
| 异丙醇 | + | + | + |
| 硝酸, 65% | - | - | + |
| 氢氧化钠 | + | + | + |







