页面加载中...
页面加载中...

| 货号 | 品牌 | 编码 | 规格 | 包装 | 单价 | 订购数量 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 耀华 | 1C-63 | 一般用 -20+150℃ 分度值1 | - | ¥156.00/支 | |||
| 耀华 | 2C-75 | 一般用 -5+300℃ 分度值1 | - | ¥200.00/支 | |||
| 耀华 | 3C-75 | 一般用 -5+400℃ 分度值1 | - | ¥240.00/支 | |||
91当前 | 耀华 | 4C-75 | -1+105℃ 分度值1 | - | ¥144.00/支 | 当前项目 | |
| 耀华 | 5C-75 | 触点和倾点 -38+50℃ 分度值1 | - | ¥180.00/支 | |||
| 耀华 | 6C-75 | 低触点和倾点 -80+20℃ 分度值1 | - | ¥300.00/支 | |||
| 耀华 | 7C-75 | 低蒸馏 -2+300℃ 分度值1 | - | ¥206.00/支 | |||
| 耀华 | 8C-75 | 高蒸馏 -2+400℃ 分度值1 | - | ¥282.00/支 | |||
| 耀华 | 9C-75 | 低闭杯闪点 -5+110℃ 分度值0.5 | - | ¥212.00/支 | |||
| 耀华 | 10C-75 | 高闭杯闪点 90+370℃ 分度值2 | - | ¥236.00/支 | |||
| 耀华 | 11C-75 | 开杯闪点 -6+400℃ 分度值2 | - | ¥260.00/支 |
Test thermometer used for petroleum products
