



| 标准值 | 相对不确定度(%) | 单位 | |
| 质量浓度的标称值 | 1.00×102~1.00×104 | 3 | 质量浓度的标准值(µg/mL) |
| 标准物质分类: | 物理特性与物理化学特性 |
| 标准物质用途: | 校准仪器和装置 |
保存条件: | 冰箱冷藏,密封保存 |
| 使用注意事项: | 使用温度为5-35℃,一次性使用。 |
| 特征形态: | 液态 |
| 定值单位: | 国家标准物质研究中心 |
| 研制单位名称: | 国家标准物质研究中心 |
| 被批准时间: | 1993-2-1 |
| 保存单位名称: | 国家标准物质研究中心 |
| 档案号: | M-192 |





| 标准值 | 相对不确定度(%) | 单位 | |
| 质量浓度的标称值 | 1.00×102~1.00×104 | 3 | 质量浓度的标准值(µg/mL) |
| 标准物质分类: | 物理特性与物理化学特性 |
| 标准物质用途: | 校准仪器和装置 |
保存条件: | 冰箱冷藏,密封保存 |
| 使用注意事项: | 使用温度为5-35℃,一次性使用。 |
| 特征形态: | 液态 |
| 定值单位: | 国家标准物质研究中心 |
| 研制单位名称: | 国家标准物质研究中心 |
| 被批准时间: | 1993-2-1 |
| 保存单位名称: | 国家标准物质研究中心 |
| 档案号: | M-192 |
