
同品型号列表:
选择对应型号的订购数量,即可加入购物车
| 图片 | 货号 | 规格 | 包装 | 编码 | 品牌 | 订购数量 | 单位 | 单价 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 523470 | 石蜡含油量-37+21℃ 分度值0.5 | - | GB-70 | 耀华 | 起售:1 批量:1 | 支 | ¥130.00/支 | ||
| 523474 | 油罐温度计3号50+240℃ 分度值1 | - | GB-74 | 耀华 | 起售:1 批量:1 | 支 | ¥132.00/支 | ||
| 523449 | 冷却液泡沫-20+150℃ 分度值1 | - | GB-49 | 耀华 | 起售:1 批量:1 | 支 | ¥144.00/支 | ||
| 523452 | 蒸发损失2号155+170℃ 分度值0.5 | - | GB-52 | 耀华 | 起售:1 批量:1 | 支 | ¥144.00/支 | ||
| 523453 | 防锈油蒸发量100+115℃ 分度值0.5 | - | GB-53 | 耀华 | 起售:1 批量:1 | 支 | ¥144.00/支 | ||
| 523476 | 苯胺点2号25+105℃ 分度值0.2 | - | GB-76 | 耀华 | 起售:1 批量:1 | 支 | ¥152.00/支 | ||
| 523458 | 氧化特性2号72+126℃ 分度值0.2 | - | GB-58 | 耀华 | 起售:1 批量:1 | 支 | ¥164.00/支 | ||
| 523459 | 氧化安定性1号98+152℃ 分度值0.2 | - | GB-59 | 耀华 | 起售:1 批量:1 | 支 | ¥164.00/支 | ||
| 523404 | 开口闪点2号0+360℃ 分度值1 | - | GB-4 | 耀华 | 起售:1 批量:1 | 支 | ¥166.00/支 | ||
| 523433 | 石蜡冻凝点20+100℃ 分度值0.5 | - | GB-33 | 耀华 | 起售:1 批量:1 | 支 | ¥166.00/支 | ||
| 523456 | 破乳化-1+105℃ 分度值0.5 | - | GB-56 | 耀华 | 起售:1 批量:1 | 支 | ¥170.00/支 | ||
| 523435 | 石蜡滴、熔点32-127℃ 分度值0.2 | - | GB-35 | 耀华 | 起售:1 批量:1 | 支 | ¥174.00/支 | ||
| 523428 | 滴点3号(棒式)-5+300℃ 分度值1 | - | GB-28 | 耀华 | 起售:1 批量:1 | 支 | ¥178.00/支 | ||
| 523472 | 油罐温度计1号-34+52℃ 分度值0.5 | - | GB-72 | 耀华 | 起售:1 批量:1 | 支 | ¥182.00/支 | ||
| 523473 | 油罐温度计2号-16+82℃ 分度值0.5 | - | GB-73 | 耀华 | 起售:1 批量:1 | 支 | ¥182.00/支 | ||
| 523430 | 凝点(内标)-30+60℃ 分度值1 | - | GB-30 | 耀华 | 起售:1 批量:1 | 支 | ¥200.00/支 | ||
| 523402 | 闭口闪点2号(内标)100+300℃ 分度值1 | - | GB-2 | 耀华 | 起售:1 批量:1 | 支 | ¥204.00/支 | ||
| 523446 | 蒸馏3号-2+300℃ 分度值1 | - | GB-46 | 耀华 | 起售:1 批量:1 | 支 | ¥206.00/支 | ||
| 523442 | 软化点(棒式)30+180℃ 分度值0.5 | - | GB-42 | 耀华 | 起售:1 批量:1 | 支 | ¥210.00/支 | ||
| 523469 | 液化气密度-15-45℃ 分度值0.2 | - | GB-69 | 耀华 | 起售:1 批量:1 | 支 | ¥210.00/支 | ||
| 523477 | 苯胺点3号90+170℃ 分度值0.2 | - | GB-77 | 耀华 | 起售:1 批量:1 | 支 | ¥210.00/支 | ||
| 523429 | 滴点4号(棒式)-5+400℃ 分度值1 | - | GB-29 | 耀华 | 起售:1 批量:1 | 支 | ¥218.00/支 | ||
| 523436 | 浊点、倾点1号-80+20℃ 分度值1 | - | GB-36 | 耀华 | 起售:1 批量:1 | 支 | ¥218.00/支 | ||
| 523437 | 浊点、倾点2号-38+50℃ 分度值1 | - | GB-37 | 耀华 | 起售:1 批量:1 | 支 | ¥218.00/支 | ||
| 523443 | 脆裂点(棒式)-38+30℃ 分度值0.5 | - | GB-43 | 耀华 | 起售:1 批量:1 | 支 | ¥218.00/支 | ||
| 523475 | 苯胺点1号-38+42℃ 分度值0.2 | - | GB-75 | 耀华 | 起售:1 批量:1 | 支 | ¥224.00/支 | ||
| 523401 | 闭口闪点1号(内标)-30+170℃ 分度值1 | - | GB-1 | 耀华 | 起售:1 批量:1 | 支 | ¥228.00/支 | ||
| 523444 | 蒸馏1号(内标)0+360℃ 分度值1 | - | GB-44 | 耀华 | 起售:1 批量:1 | 支 | ¥228.00/支 | ||
| 523445 | 蒸馏2号0+360℃ 分度值1 | - | GB-45 | 耀华 | 起售:1 批量:1 | 支 | ¥228.00/支 | ||
| 523403 | 开口闪点1号(内标)0+360℃ 分度值1 | - | GB-3 | 耀华 | 起售:1 批量:1 | 支 | ¥232.00/支 | ||
| 523406 | 恩式粘度1号(内标)(无铜套)0+60℃ 分度值0.5 | - | GB-6 | 耀华 | 起售:1 批量:1 | 支 | ¥236.00/支 | ||
| 523407 | 恩式粘度2号(内标)50+110℃ 分度值0.5 | - | GB-7 | 耀华 | 起售:1 批量:1 | 支 | ¥236.00/支 | ||
| 523431 | 结晶点、凝点(内标)-80+60℃ 分度值1 | - | GB-31 | 耀华 | 起售:1 批量:1 | 支 | ¥240.00/支 | ||
| 523438 | 冰点(内标、棒式)-80+20℃ 分度值0.5 | - | GB-38 | 耀华 | 起售:1 批量:1 | 支 | ¥240.00/支 | ||
| 523461 | 热安定性1号165+180℃ 分度值0.5 | - | GB-61 | 耀华 | 起售:1 批量:1 | 支 | ¥240.00/支 | ||
| 523462 | 热安定性2号145+160℃ 分度值0.5 | - | GB-62 | 耀华 | 起售:1 批量:1 | 支 | ¥240.00/支 | ||
| 523463 | 热安定性3号130+145℃ 分度值0.5 | - | GB-63 | 耀华 | 起售:1 批量:1 | 支 | ¥240.00/支 | ||
| 523448 | 润滑油泡沫-20+102℃ 分度值0.2 | - | GB-48 | 耀华 | 起售:1 批量:1 | 支 | ¥254.00/支 | ||
| 523405 | 开口闪点2号-6+400℃ 分度值2 | - | GB-5 | 耀华 | 起售:1 批量:1 | 支 | ¥260.00/支 | ||
| 523408 | 沥青恩式粘度19+27℃ 分度值0.1 | - | GB-8 | 耀华 | 起售:1 批量:1 | 支 | ¥260.00/支 | ||
| 523434当前 | 熔点38+82℃ 分度值0.1 | - | GB-34 | 耀华 | 起售:1 批量:1 | 支 | ¥260.00/支 | 当前项目 | |
| 523468 | 密度4号-1+38℃ 分度值0.1 | - | GB-68 | 耀华 | 起售:1 批量:1 | 支 | ¥260.00/支 | ||
| 523457 | 氧化特性1号80+100℃ 分度值0.1 | - | GB-57 | 耀华 | 起售:1 批量:1 | 支 | ¥268.00/支 | ||
| 523447 | 蒸馏4号-2+400℃ 分度值1 | - | GB-47 | 耀华 | 起售:1 批量:1 | 支 | ¥282.00/支 | ||
| 523460 | 氧化安定性2号95+103℃ 分度值0.1 | - | GB-60 | 耀华 | 起售:1 批量:1 | 支 | ¥282.00/支 | ||
| 523454 | 蒸汽压1号34+42℃ 分度值0.1 | - | GB-54 | 耀华 | 起售:1 批量:1 | 支 | ¥284.00/支 | ||
| 523455 | 蒸汽压2号40+70℃ 分度值0.1 | - | GB-55 | 耀华 | 起售:1 批量:1 | 支 | ¥284.00/支 | ||
| 523465 | 密度1号-5+25℃ 分度值0.1 | - | GB-65 | 耀华 | 起售:1 批量:1 | 支 | ¥296.00/支 | ||
| 523466 | 密度2号20+45℃ 分度值0.1 | - | GB-66 | 耀华 | 起售:1 批量:1 | 支 | ¥296.00/支 | ||
| 523467 | 密度3号40+65℃ 分度值0.1 | - | GB-67 | 耀华 | 起售:1 批量:1 | 支 | ¥296.00/支 | ||
| 523432 | 结晶点、凝点2号(内标)-60-60℃ 分度值1 | - | GB-32 | 耀华 | 起售:1 批量:1 | 支 | ¥300.00/支 | ||
| 523409 | 运动粘度1号(内标)98+102℃ 分度值0.1 | - | GB-9 | 耀华 | 起售:1 批量:1 | 支 | ¥304.00/支 | ||
| 523410 | 运动粘度2号(内标)78+82℃ 分度值0.1 | - | GB-10 | 耀华 | 起售:1 批量:1 | 支 | ¥304.00/支 | ||
| 523411 | 运动粘度3号(内标)48+52℃ 分度值0.1 | - | GB-11 | 耀华 | 起售:1 批量:1 | 支 | ¥304.00/支 | ||
| 523412 | 运动粘度4号(内标)38+42℃ 分度值0.1 | - | GB-12 | 耀华 | 起售:1 批量:1 | 支 | ¥304.00/支 | ||
| 523413 | 运动粘度5号(内标)18+22℃ 分度值0.1 | - | GB-13 | 耀华 | 起售:1 批量:1 | 支 | ¥304.00/支 | ||
| 523414 | 运动粘度6号(内标)-2+2℃ 分度值0.1 | - | GB-14 | 耀华 | 起售:1 批量:1 | 支 | ¥304.00/支 | ||
| 523415 | 运动粘度7号(内标)-22~-18℃ 分度值0.1 | - | GB-15 | 耀华 | 起售:1 批量:1 | 支 | ¥304.00/支 | ||
| 523416 | 运动粘度8号(内标)-32~-28℃ 分度值0.1 | - | GB-16 | 耀华 | 起售:1 批量:1 | 支 | ¥304.00/支 | ||
| 523426 | 滴点1号(内标)0+150℃ 分度值1 | - | GB-26 | 耀华 | 起售:1 批量:1 | 支 | ¥304.00/支 | ||
| 523427 | 滴点2号(内标)100+250℃ 分度值1 | - | GB-27 | 耀华 | 起售:1 批量:1 | 支 | ¥304.00/支 | ||
| 523464 | 老化特性195+205℃ 分度值0.1 | - | GB-64 | 耀华 | 起售:1 批量:1 | 支 | ¥322.00/支 | ||
| 523439 | 冷却液冰点1号-37-2℃ 分度值0.2 | - | GB-39 | 耀华 | 起售:1 批量:1 | 支 | ¥340.00/支 | ||
| 523424 | 布式粘度3号-25-15℃ 分度值0.1 | - | GB-24 | 耀华 | 起售:1 批量:1 | 支 | ¥364.00/支 | ||
| 523425 | 布式粘度4号-15-5℃ 分度值0.1 | - | GB-25 | 耀华 | 起售:1 批量:1 | 支 | ¥364.00/支 | ||
| 523423 | 布式粘度2号-35-25℃ 分度值0.1 | - | GB-23 | 耀华 | 起售:1 批量:1 | 支 | ¥440.00/支 | ||
| 523440 | 冷却液冰点2号-54-15℃ 分度值0.2 | - | GB-40 | 耀华 | 起售:1 批量:1 | 支 | ¥440.00/支 | ||
| 523450 | 液化气挥发性-50-5℃ 分度值0.2 | - | GB-50 | 耀华 | 起售:1 批量:1 | 支 | ¥440.00/支 | ||
| 523451 | 蒸发损失1号95+155℃ 分度值0.2 | - | GB-51 | 耀华 | 起售:1 批量:1 | 支 | ¥472.00/支 | ||
| 523417 | 运动粘度9号(内标)-42~-38℃ 分度值0.1 | - | GB-17 | 耀华 | 起售:1 批量:1 | 支 | ¥480.00/支 | ||
| 523422 | 布式粘度1号-45-35℃ 分度值0.1 | - | GB-22 | 耀华 | 起售:1 批量:1 | 支 | ¥480.00/支 | ||
| 523471 | 石蜡针入度25+55℃ 分度值0.1 | - | GB-71 | 耀华 | 起售:1 批量:1 | 支 | ¥508.00/支 | ||
| 523418 | 运动粘度10号(内标)-52~-48℃ 分度值0.1 | - | GB-18 | 耀华 | 起售:1 批量:1 | 支 | ¥520.00/支 | ||
| 523419 | 运动粘度11号(内标)-62~-58℃ 分度值0.1 | - | GB-19 | 耀华 | 起售:1 批量:1 | 支 | ¥560.00/支 | ||
| 523420 | 沥青粘度1号58.6+61.6℃ 分度值0.05 | - | GB-20 | 耀华 | 起售:1 批量:1 | 支 | ¥768.00/支 | ||
| 523421 | 沥青粘度2号133.6+136.4℃ 分度值0.05 | - | GB-21 | 耀华 | 起售:1 批量:1 | 支 | ¥768.00/支 | ||
| 523478 | 溶体流量速率仪温度计(直角棒式)185+195℃/195+205℃/225+235℃ 分度值0.1 | - | GB-78 | 耀华 | 起售:1 批量:1 | 套 | ¥1584.00/套 | ||
| 523479 | 溶体流量速率仪温度计(直角棒式)188+192℃/198+202℃/228+232℃ 分度值0.1 | - | GB-79 | 耀华 | 起售:1 批量:1 | 套 | ¥1584.00/套 | ||
| 523441 | 苯结晶点4+6℃ 分度值0.02 | - | GB-41 | 耀华 | 起售:1 批量:1 | 支 | ¥1832.00/支 |















