页面加载中...
页面加载中...

| 货号 | 品牌 | 编码 | 规格 | 包装 | 单价 | 订购数量 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
523401当前 | 耀华 | GB-1 | 闭口闪点1号(内标)-30+170℃ 分度值1 | - | ¥228.00/支 | 当前项目 | |
| 耀华 | GB-2 | 闭口闪点2号(内标)100+300℃ 分度值1 | - | ¥204.00/支 | |||
| 耀华 | GB-3 | 开口闪点1号(内标)0+360℃ 分度值1 | - | ¥232.00/支 | |||
| 耀华 | GB-4 | 开口闪点2号0+360℃ 分度值1 | - | ¥166.00/支 | |||
| 耀华 | GB-5 | 开口闪点2号-6+400℃ 分度值2 | - | ¥260.00/支 | |||
| 耀华 | GB-6 | 恩式粘度1号(内标)(无铜套)0+60℃ 分度值0.5 | - | ¥236.00/支 | |||
| 耀华 | GB-7 | 恩式粘度2号(内标)50+110℃ 分度值0.5 | - | ¥236.00/支 | |||
| 耀华 | GB-8 | 沥青恩式粘度19+27℃ 分度值0.1 | - | ¥260.00/支 | |||
| 耀华 | GB-9 | 运动粘度1号(内标)98+102℃ 分度值0.1 | - | ¥304.00/支 | |||
| 耀华 | GB-10 | 运动粘度2号(内标)78+82℃ 分度值0.1 | - | ¥304.00/支 | |||
| 耀华 | GB-11 | 运动粘度3号(内标)48+52℃ 分度值0.1 | - | ¥304.00/支 |















