页面加载中...
页面加载中...

| 货号 | 品牌 | 编码 | 规格 | 包装 | 单价 | 订购数量 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申玻 | 91900601 | 250/24.19.19.14 | 4只/盒 | ¥445.40/盒 | |||
519349当前 | 申玻 | 91900602 | 500/24.19.19.14 | 4只/盒 | ¥513.40/盒 | 当前项目 | |
| 申玻 | 91900603 | 1000/24.19.19.14 | 2只/盒 | ¥326.40/盒 | |||
| 申玻 | 91900604 | 500/24.19.19.19 | 4只/盒 | ¥521.90/盒 | |||
| 申玻 | 91900605 | 1000/24.19.19.19 | 2只/盒 | ¥275.40/盒 | |||
| 申玻 | 91900606 | 2000/24.19.19.19 | 2只/盒 | ¥418.20/盒 | |||
| 申玻 | 91900607 | 500/24.24.19.14 | 4只/盒 | ¥547.40/盒 | |||
| 申玻 | 91900609 | 3000/29.24.24.14 | - | ¥311.10/只 | |||
| 申玻 | 91900610 | 5000/40.29.24.14 | - | ¥453.90/只 | |||
| 申玻 | 91900614 | 10000/50.24.24.14 | - | ¥674.90/只 |
