
Supelco | 色谱科 固相微萃取装置 | 手动式 聚丙烯酸酯 (PA) 固相微萃取萃取头 85um Polyacrylate 固相微萃取头 3支
色谱科产品 萃取头符号说明: CAR Carboxen CW Carbowax DVB Divinylbenzene (二乙烯苯) PA Polyacrylate (聚丙烯酸酯) PDMS Polydimethylsiloxane (聚二甲基硅烷)
同品型号列表:
| 图片 | 货号 | 规格 | 包装 | 编码 | 品牌 | 订购数量 | 单位 | 单价 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 517664当前 | 手动式 聚丙烯酸酯 (PA) 固相微萃取萃取头 85um Polyacrylate 固相微萃取头 3支 | 3支/盒 | 57304 | Supelco | 起售:1 批量:1 | 盒 | ¥4452.00/盒 | 当前项目 | |
| 517658 | 手动式 SPME 光纤支架/手柄 | - | 57330-U | Supelco | 起售:1 批量:1 | 个 | ¥4744.16/个 | ||
| 517660 | 手动式 SPME 纤维组件聚二甲基硅氧烷 (PDMS) 100um PDMS 固相微萃取头 3支 | 3支/盒 | 57300-U | Supelco | 起售:1 批量:1 | 盒 | ¥4744.16/盒 | ||
| 517661 | 自动式 SPME 纤维组件聚二甲基硅氧烷 (PDMS) 100um PDMS 固相微萃取头 3支 | 3支/盒 | 57301 | Supelco | 起售:1 批量:1 | 盒 | ¥4744.16/盒 | ||
| 517663 | 自动式 SPME 纤维组件聚二甲基硅氧烷 (PDMS) 7um PDMS 固相微萃取头 3支 | 3支/盒 | 57303 | Supelco | 起售:1 批量:1 | 盒 | ¥4744.16/盒 | ||
| 517665 | 自动式 聚丙烯酸酯 (PA) 固相微萃取萃取头 85um Polyacrylate 固相微萃取头 3支 | 3支/盒 | 57305 | Supelco | 起售:1 批量:1 | 盒 | ¥4744.16/盒 | ||
| 517662 | 手动式 SPME 纤维组件聚二甲基硅氧烷 (PDMS) 7um PDMS 固相微萃取头 3支 | 3支/盒 | 57302 | Supelco | 起售:1 批量:1 | 盒 | ¥4927.25/盒 | ||
| 517659 | 自动式 SPME 光纤支架/手柄 | - | 57331 | Supelco | 起售:1 批量:1 | 个 | ¥4943.00/个 | ||
| 520574 | SPME 纤维组件二乙烯基苯/羧基/聚二甲基硅氧烷 (DVB/CAR/PDMS) | 3支/盒 | 57348-U | Supelco | 起售:1 批量:1 | 盒 | ¥4994.89/盒 |



SPME 固相微萃取头简介:
美国Supelco公司专立产品-固相微萃取(Solid Phase Micro Extraction),1994年获美国匹兹堡分析仪器会议R&D100项革新大奖,是一种应现代仪器的要求而产生的样品前处理新技术,几乎克服了以往一些传统样品处理技术的所有缺点,集采样、萃取、浓缩、进样于一体,便于携带,真正实现样品的现场采集和富集,能够与气相、气相-质谱、液相、液相-质谱仪联用,有手动或自动两种操作方式,让更多的分析工作者从重复、烦琐的操作中解脱出来。广泛应用于环保及水质处理、临床药理、案件分析、制药、化工、国防等领域。
固相微萃取(SPME)非常小巧,状似一只色谱注射器,由手柄(Holder)和萃取头或纤维头(Fiber)两部分构成。萃取头是一根外套不锈钢细管的1cm长、涂有不同色谱固定相或吸附剂的熔融石英纤维头,纤维头在不锈钢管内可自由伸缩,用于萃取、吸附样品;手柄用于安装或固定萃取头,可永久使用。
SPME 固相微萃取头的典 型 应 用:
* 表面活性剂
* 环境水样
* 食品、香精、香料
* 法庭样品
* 血、尿和体液中 聚合物和固样中痕量杂质(顶空方式)
* 药物中残留溶剂
* 气体硫化物及挥发物(VOC)
SPME 固相微萃取头装置及选配耗材:
1 SPME手柄(手动或自动) PK1
2 专用进样插件,可选,用于HP6890 PK5
3 SPME专用采样台 用于4ml瓶, PK1
4 SPME专用采样台 用于15ml瓶, PK1
5 PC-420D专用磁力加热搅拌装置 PK1
6 磁力搅拌子 PK3
7 专用温度计 PK1
8 进样导管 PK1
9 专用采样瓶 4ml, PK100
10 专用采样瓶 15ml, PK100
11 专用高温进样隔垫 11mm, PK25
12 专用高温进样隔垫 9.5mm, PK25
13 SPME-HPLC接口 PK1 (可选)
14 固相微萃取头(SPME萃取头)选用, (具体信息参见SPME萃取头订购信息)
SPME 固相微萃取头订货信息:
| 订货号 | 产品名称描述 | 产品应用 | |
| 手动式 | 自动式 | ||
| 57330-U | 57331 | SPME手柄 | 和萃取头连用 |
| 57318 | 57319 | 75um Carboxen/PDMS 固相微萃取头,3支 (MW30-225) | 用于气体和小分子量化合物 |
| 57334-U | 57335-U | 85um Carboxen/PDMS 固相微萃取头,3支(高保留) | 用于气体和小分子量化合物 |
| 57302 | 57303 | 7um PDMS 固相微萃取头,3支 (MW 125-600) | 用于非极性大分子量化合物 |
| 57308 | 57309 | 30um PDMS 固相微萃取头,3支 | 用于非极性半挥发性化合物 |
| 57300-U | 57301 | 100um PDMS固相微萃取头,3支(MW 60-275) | 用于挥发性物质 |
| 57310-U | 57311 | 65um PDMS/DVB固相微萃取头,3支(MW 50-300) | 用于挥发性物质、胺类、硝基芳香类化合物 |
| 57326-U | 57327-U | 65um PDMS/DVB固相微萃取头(不含弹簧2cm),3支 | 用于挥发性物质、胺类、硝基芳香类化合物(MW 50-300) |
| 57304 | 57305 | 85um,Polyacrylate, 固相微萃取头,3支 (MW 80-300) | 用于极性半挥发性化合物 |
| 57328-U | 57329-U | 50/30um,DVB/CAR/PDMS,Stableflex固相微萃取头,3支 | 用于香味物质(挥发性和半挥发性C3-C20) (MW40-275) |
| / | 57317 | 60um PDMS/DVB 固相微萃取头(用于HPLC),3支 | 用于胺类或极性化合物 |
| 57348-U | / | 50/30um DVB/Car on PDMS固相微萃取头(2cm),3支 | 用于香味物质(挥发性和半挥发性C3-C20) (MW40-275) |
| 57306 | 57307 | SPME萃取头套装1 85umPA,100um PDMS,7umPDMS各一支 | 用于挥发性和半挥发性物质 |
| 57320-U | 57321-U | SPME萃取头套装2 75umCAR/PDMS.65umPDMS/DVB,85um PA各一支 | 用于水中挥发性或极性有机物 |
| 57323-U | SPME萃取头套装3 60um PDMS/DVB,85um PA,100um PDMS各一支 | 用于SPME/HPLC分析 | |
| 57324-U | 57325-U | SPME萃取头套装4 100um PDMS,65um PDMS/DVB,75um CAR /PDMS各一支 | 用于香味物质分析 |










