
DLAB/大龙 | TopPette手动多道可调式移液器 | 12道 50-300ul 1支
● 各种量程的8道和12道移液器适用于标准96孔板; ● 管嘴推出器可同时推出多道吸嘴,高效省力; ● 移液器下半部可360度旋转,方便移液; ● 每道管嘴连件都有独立的活塞装置,维修保养便捷; ● 特别的管嘴连件设计,易于观察吸嘴的密封状况; ● 可提供在线校准。
货号:516518
自营
品牌:
规格:12道 50-300ul 1支
编码:7010104012
价格:
¥1230.00/支
数量
支
起售: 1批量: 1
✓
正品保障✓
增票服务✓
售后无忧* 本链接展示、销售的所有产品均不得用于人类或者动物临床诊断或治疗,仅用于工业或者科研等非医疗目的
同品型号列表:
选择对应型号的订购数量,即可加入购物车
| 图片 | 货号 | 规格 | 包装 | 编码 | 品牌 | 订购数量 | 单位 | 单价 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 516423 | 8道 0.5-10ul 1支 | - | 7010103004 | DLAB/大龙 | 起售:1 批量:1 | 支 | ¥1155.00/支 | ||
| 516424 | 8道 5-50ul 1支 | - | 7010103006 | DLAB/大龙 | 起售:1 批量:1 | 支 | ¥1155.00/支 | ||
| 516425 | 8道 50-300ul 1支 | - | 7010103012 | DLAB/大龙 | 起售:1 批量:1 | 支 | ¥1155.00/支 | ||
| 516516 | 12道 0.5-10ul 1支 | - | 7010104004 | DLAB/大龙 | 起售:1 批量:1 | 支 | ¥1230.00/支 | ||
| 516517 | 12道 5-50ul 1支 | - | 7010104006 | DLAB/大龙 | 起售:1 批量:1 | 支 | ¥1230.00/支 | ||
| 516518当前 | 12道 50-300ul 1支 | - | 7010104012 | DLAB/大龙 | 起售:1 批量:1 | 支 | ¥1230.00/支 | 当前项目 |
| 8道可调式移液器 | |||||||
| 量程 | 增量 | 测量体积(μl) | 允许最大系统误差 (不准确度) | 允许最大随机误差 (不精确度) | |||
| % | μl | % | μl | ||||
| 0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 | |
| 5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | |||
| 1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | |||
| 5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 | |
| 25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | |||
| 5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | |||
| 50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 | |
| 150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | |||
| 50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | |||
| 12道可调式移液器 | |||||||
| 量程 | 增量 | 测量体积(μl) | 允许最大系统误差 (不准确度) | 允许最大随机误差 (不精确度) | |||
| % | μl | % | μl | ||||
| 0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 | |
| 5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | |||
| 1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | |||
| 5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 | |
| 25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | |||
| 5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | |||
| 50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 | |
| 150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | |||
| 50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | |||



