页面加载中...
页面加载中...

| 货号 | 规格 | 编码 | 包装 | 品牌 | 单价 | 订购数量 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
透明 1mL | - | 10只/盒 210只/箱 | 天玻 | ¥31.50/只 | |||
透明 2mL | - | 10只/盒 210只/箱 | 天玻 | ¥31.50/只 | |||
透明 5mL | - | 10只/盒 210只/箱 | 天玻 | ¥17.30/只 | |||
透明 10mL | - | 10只/盒 210只/箱 | 天玻 | ¥17.30/只 | |||
透明 25mL | - | 10只/盒 210只/箱 | 天玻 | ¥20.00/只 | |||
透明 50mL | - | 10只/盒 210只/箱 | 天玻 | ¥20.00/只 | |||
透明 100mL | - | 5只/盒 150只/箱 | 天玻 | ¥21.90/只 | |||
515059当前 | 透明 200mL | - | 2只/盒 60只/箱 | 天玻 | ¥32.00/只 | 当前项目 | |
透明 250mL | - | 2只/盒 60只/箱 | 天玻 | ¥32.00/只 | |||
透明 500mL | - | 2只/盒 32只/箱 | 天玻 | ¥45.10/只 | |||
透明 1000mL | - | 2只/盒 24只/箱 | 天玻 | ¥61.60/只 |
| 产品名称 | 规格mL | 精度±mL | 口径mm | 管径mm | 瓶外径mm | 总高mm |
| 天玻容量瓶 透明A级 | 1 | 0.01 | 7 | 10 | 15.5 | 74.6 |
| 2 | 0.015 | 7 | 10 | 19.5 | 75.6 | |
| 5 | 0.02 | 7 | 10 | 22.4 | 94.7 | |
| 5大口 | 0.02 | 10 | 13 | 26 | 94 | |
| 10 | 0.02 | 8 | 10.5 | 29 | 110 | |
| 10大口 | 0.02 | 10 | 13 | 30 | 107 | |
| 20大口 | 0.03 | 10 | 13 | 36 | 116 | |
| 25 | 0.03 | 8 | 11 | 40 | 125 | |
| 25大口 | 0.03 | 10 | 13 | 40 | 133 | |
| 50 | 0.05 | 10 | 13 | 47 | 156 | |
| 50大口 | 0.05 | 12 | 17 | 48 | 156 | |
| 100 | 0.1 | 12 | 17 | 59 | 195 | |
| 100大口 | 0.1 | 15 | 20 | 60 | 190 | |
| 150大口 | 0.13 | 15 | 20 | 69 | 230 | |
| 200 | 1.15 | 13.5 | 20 | 75 | 230 | |
| 250 | 0.15 | 13.5 | 20 | 80 | 250 | |
| 500 | 0.25 | 16 | 23.6 | 102 | 300 | |
| 1000 | 0.4 | 19 | 27 | 127 | 365 | |
| 2000 | 0.6 | 22 | 30 | 160 | 400 | |
| 5 | 0.02 | 7 | 10 | 22.4 | 87 | |
| 5大口 | 0.02 | 10 | 13 | 26 | 84 | |
| 10 | 0.02 | 8 | 10.5 | 29 | 92.5 | |
| 10大口 | 0.02 | 10 | 13 | 30 | 98 | |
| 20大口 | 0.03 | 10 | 13 | 36 | 112 | |
| 200 | 0.15 | 13.5 | 20 | 75 | 218 | |
| 250 | 0.15 | 13.5 | 20 | 80 | 230 | |
| 500 | 0.25 | 16 | 23.6 | 102 | 285 | |
| 1000 | 0.4 | 19 | 27 | 127 | 325 | |
| 天玻容量瓶 棕色A级 | 1 | 0.01 | 7 | 10 | 15.5 | 74.6 |
| 2 | 0.015 | 7 | 10 | 19.5 | 75.6 | |
| 5 | 0.02 | 7 | 10 | 22.4 | 94.7 | |
| 5大口 | 0.02 | 10 | 13 | 26 | 94 | |
| 10 | 0.02 | 8 | 10.5 | 29 | 110 | |
| 10大口 | 0.02 | 10 | 13 | 30 | 107 | |
| 20大口 | 0.03 | 10 | 13 | 36 | 116 | |
| 25 | 0.03 | 8 | 11 | 40 | 125 | |
| 25大口 | 0.03 | 10 | 13 | 40 | 133 | |
| 50 | 0.05 | 10 | 13 | 47 | 156 | |
| 50大口 | 0.05 | 12 | 17 | 48 | 156 | |
| 100 | 0.1 | 12 | 17 | 59 | 195 | |
| 200 | 0.15 | 13.5 | 20 | 75 | 230 | |
| 250 | 0.15 | 13.5 | 20 | 80 | 250 | |
| 500 | 0.25 | 16 | 23.6 | 102 | 300 | |
| 1000 | 0.4 | 19 | 27 | 127 | 365 | |
| 2000 | 0.6 | 22 | 30 | 160 | 400 | |
天玻容量瓶 | 5 | 0.02 | 7 | 10 | 22.4 | 87 |
| 5大口 | 0.02 | 10 | 13 | 26 | 84 | |
| 10 | 0.02 | 8 | 10.5 | 29 | 92.5 | |
| 10大口 | 0.02 | 10 | 13 | 30 | 98 | |
| 20大口 | 0.03 | 10 | 13 | 36 | 112 | |
| 25 | 0.03 | 8 | 11 | 40 | 111 | |
| 25大口 | 0.03 | 10 | 13 | 40 | 112 | |
| 50 | 0.05 | 10 | 13 | 47 | 146 | |
| 50大口 | 0.05 | 12 | 17 | 48 | 143 | |
| 100 | 0.1 | 12 | 17 | 58 | 180 | |
| 200 | 0.15 | 13.5 | 20 | 75 | 218 | |
| 250 | 0.15 | 13.5 | 20 | 80 | 230 | |
| 500 | 0.25 | 16 | 23.6 | 102 | 285 | |
| 1000 | 0.4 | 19 | 27 | 127 | 325 |







