页面加载中...
页面加载中...

·先进的电子技术、传感器技术和软件设计的结合。 ·用于高精度测量水溶液的pH、ORP、电导率、TDS、盐度、电阻率、溶解氧和温度等参数 ·是性价比高的便携式水质分析仪器。
·先进的电子技术、传感器技术和软件设计的结合。 ·用于高精度测量水溶液的pH、ORP、电导率、TDS、盐度、电阻率、溶解氧和温度等参数 ·是性价比高的便携式水质分析仪器。
仪器成套性:
| 内 容 | 数量 | |
| 1 | SX751型pH/ORP/电导率/溶解氧测量电计 | 1 |
| 2 | 201T-S塑壳pH/ATC三复合电极 | 1 |
| 3 | 301Pt-S塑壳ORP复合电极 | 1 |
| 4 | 2301-S塑壳电导电极 | 1 |
| 5 | DO500溶解氧电极 | 1 |
| 6 | pH标准缓冲溶液(pH4.00、pH6.86、pH9.18/50ml) | 各1瓶 |
| 7 | 1408μS/cm 电导率标准溶液(50ml) | 1 |
| 8 | DO503隔膜帽(溶解氧电极配用) | 3 |
| 9 | DO502溶解氧电极内溶液(30ml) | 1 |
| 10 | 阴极抛光纸 | 2 |
| 11 | 小起子 | 1 |
| 12 | 备用AA电池 | 2 |
| 13 | 说明书 | 1 |
| 14 | 手提箱 | 1 |

