页面加载中...
页面加载中...

·精确到额定温度的+/-1% ·快速、低成本测量表面温度 ·使用时,温度达到设定温度后,标记迅速融化,方便可视 ·可追踪,每支都有温度和批次标示 ·符合标准:AWS D1.1,ASME Code Sec.I,III,VIII,ANSI/ASME Code B31.1&B31.3
| 货号 | 品牌 | 编码 | 规格 | 包装 | 单价 | 订购数量 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEMPIL/天宝 | 024411 | 024411 204℃/400℉ 1瓶 | 59ML/瓶 | ¥744.00/瓶 | |||
| TEMPIL/天宝 | 024416 | 024416 260℃/500℉ 1瓶 | 59ML/瓶 | ¥744.00/瓶 | |||
| TEMPIL/天宝 | 024422 | 024422 371℃/700℉ 1瓶 | 59ML/瓶 | ¥744.00/瓶 | |||
| TEMPIL/天宝 | 024400 | 024400 79 ℃ / 175 ℉ 1瓶 | 59mL/瓶 | ¥744.00/瓶 | |||
| TEMPIL/天宝 | 024401 | 024401 93 ℃ / 200 ℉ 1瓶 | 59mL/瓶 | ¥744.00/瓶 | |||
| TEMPIL/天宝 | 024405 | 024405 149 ℃ / 300 ℉ 1瓶 | 59mL/瓶 | ¥744.00/瓶 | |||
| TEMPIL/天宝 | 024406 | 024406 156 ℃ / 313 ℉ 1瓶 | 59mL/瓶 | ¥744.00/瓶 | |||
| TEMPIL/天宝 | 024407 | 024407 163 ℃ / 325 ℉ 1瓶 | 59mL/瓶 | ¥744.00/瓶 | |||
| TEMPIL/天宝 | 024408 | 024408 177 ℃ / 350 ℉ 1瓶 | 59mL/瓶 | ¥744.00/瓶 | |||
| TEMPIL/天宝 | 024409 | 024409 184 ℃ / 363 ℉ 1瓶 | 59mL/瓶 | ¥744.00/瓶 | |||
| TEMPIL/天宝 | 024410 | 024410 191 ℃ / 375 ℉ 1瓶 | 59mL/瓶 | ¥744.00/瓶 | |||
497647当前 | TEMPIL/天宝 | 024412 | 024412 218 ℃ / 425 ℉ 1瓶 | 59mL/瓶 | ¥744.00/瓶 | 当前项目 | |
| TEMPIL/天宝 | 024413 | 024413 232 ℃ / 450 ℉ 1瓶 | 59mL/瓶 | ¥744.00/瓶 | |||
| TEMPIL/天宝 | 024414 | 024414 246 ℃ / 475 ℉ 1瓶 | 59mL/瓶 | ¥744.00/瓶 | |||
| TEMPIL/天宝 | 024415 | 024415 253 ℃ / 488 ℉ 1瓶 | 59mL/瓶 | ¥744.00/瓶 | |||
| TEMPIL/天宝 | 024417 | 024417 274 ℃ / 525 ℉ 1瓶 | 59mL/瓶 | ¥744.00/瓶 | |||
| TEMPIL/天宝 | 024418 | 024418 288 ℃ / 550 ℉ 1瓶 | 59mL/瓶 | ¥744.00/瓶 | |||
| TEMPIL/天宝 | 024419 | 024419 302 ℃ / 575 ℉ 1瓶 | 59mL/瓶 | ¥744.00/瓶 | |||
| TEMPIL/天宝 | 024420 | 024420 316 ℃ / 600 ℉ 1瓶 | 59mL/瓶 | ¥744.00/瓶 | |||
| TEMPIL/天宝 | 024421 | 024421 343 ℃ / 650 ℉ 1瓶 | 59mL/瓶 | ¥744.00/瓶 | |||
| TEMPIL/天宝 | 024423 | 024423 399 ℃ / 750 ℉ 1瓶 | 59mL/瓶 | ¥744.00/瓶 | |||
| TEMPIL/天宝 | 024424 | 024424 427 ℃ / 800 ℉ 1瓶 | 59mL/瓶 | ¥744.00/瓶 | |||
| TEMPIL/天宝 | 024425 | 024425 454 ℃ / 850 ℉ 1瓶 | 59mL/瓶 | ¥744.00/瓶 | |||
| TEMPIL/天宝 | 024426 | 024426 482 ℃ / 900 ℉ 1瓶 | 59mL/瓶 | ¥744.00/瓶 | |||
| TEMPIL/天宝 | 024427 | 024427 510 ℃ / 950 ℉ 1瓶 | 59mL/瓶 | ¥744.00/瓶 | |||
| TEMPIL/天宝 | 024428 | 024428 538 ℃ / 1000 ℉ 1瓶 | 59mL/瓶 | ¥744.00/瓶 | |||
| TEMPIL/天宝 | 024429 | 024429 550 ℃ / 1022 ℉ 1瓶 | 59mL/瓶 | ¥744.00/瓶 | |||
| TEMPIL/天宝 | 024430 | 024430 566 ℃ / 1050 ℉ 1瓶 | 59mL/瓶 | ¥744.00/瓶 | |||
| TEMPIL/天宝 | 024431 | 024431 593 ℃ / 1100 ℉ 1瓶 | 59mL/瓶 | ¥744.00/瓶 | |||
| TEMPIL/天宝 | 024432 | 024432 621 ℃ / 1150 ℉ 1瓶 | 59mL/瓶 | ¥744.00/瓶 | |||
| TEMPIL/天宝 | 024433 | 024433 649 ℃ / 1200 ℉ 1瓶 | 59mL/瓶 | ¥744.00/瓶 | |||
| TEMPIL/天宝 | 024434 | 024434 677 ℃ / 1250 ℉ 1瓶 | 59mL/瓶 | ¥744.00/瓶 | |||
| TEMPIL/天宝 | 024435 | 024435 704 ℃ / 1300 ℉ 1瓶 | 59mL/瓶 | ¥744.00/瓶 | |||
| TEMPIL/天宝 | 024436 | 024436 760 ℃ / 1400 ℉ 1瓶 | 59mL/瓶 | ¥744.00/瓶 | |||
| TEMPIL/天宝 | 024437 | 024437 788 ℃ / 1450 ℉ 1瓶 | 59mL/瓶 | ¥744.00/瓶 | |||
| TEMPIL/天宝 | 024438 | 024438 816 ℃ / 1500 ℉ 1瓶 | 59mL/瓶 | ¥744.00/瓶 |
·精确到额定温度的+/-1% ·快速、低成本测量表面温度 ·使用时,温度达到设定温度后,标记迅速融化,方便可视 ·可追踪,每支都有温度和批次标示 ·符合标准:AWS D1.1,ASME Code Sec.I,III,VIII,ANSI/ASME Code B31.1&B31.3
