页面加载中...
页面加载中...

·精确到额定温度的+/-1% ·快速、低成本测量表面温度 ·使用时,温度达到设定温度后,标记迅速融化,方便可视 ·可追踪,每支都有温度和批次标示 ·符合标准:AWS D1.1,ASME Code Sec.I,III,VIII,ANSI/ASME Code B31.1&B31.3
| 货号 | 品牌 | 编码 | 规格 | 包装 | 单价 | 订购数量 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEMPIL/天宝 | 024411 | 024411 204℃/400℉ 1瓶 | 59ML/瓶 | ¥744.00/瓶 | |||
| TEMPIL/天宝 | 024416 | 024416 260℃/500℉ 1瓶 | 59ML/瓶 | ¥744.00/瓶 | |||
| TEMPIL/天宝 | 024422 | 024422 371℃/700℉ 1瓶 | 59ML/瓶 | ¥744.00/瓶 | |||
| TEMPIL/天宝 | 024400 | 024400 79 ℃ / 175 ℉ 1瓶 | 59mL/瓶 | ¥744.00/瓶 | |||
| TEMPIL/天宝 | 024401 | 024401 93 ℃ / 200 ℉ 1瓶 | 59mL/瓶 | ¥744.00/瓶 | |||
497641当前 | TEMPIL/天宝 | 024405 | 024405 149 ℃ / 300 ℉ 1瓶 | 59mL/瓶 | ¥744.00/瓶 | 当前项目 | |
| TEMPIL/天宝 | 024406 | 024406 156 ℃ / 313 ℉ 1瓶 | 59mL/瓶 | ¥744.00/瓶 | |||
| TEMPIL/天宝 | 024407 | 024407 163 ℃ / 325 ℉ 1瓶 | 59mL/瓶 | ¥744.00/瓶 | |||
| TEMPIL/天宝 | 024408 | 024408 177 ℃ / 350 ℉ 1瓶 | 59mL/瓶 | ¥744.00/瓶 | |||
| TEMPIL/天宝 | 024409 | 024409 184 ℃ / 363 ℉ 1瓶 | 59mL/瓶 | ¥744.00/瓶 | |||
| TEMPIL/天宝 | 024410 | 024410 191 ℃ / 375 ℉ 1瓶 | 59mL/瓶 | ¥744.00/瓶 |
·精确到额定温度的+/-1% ·快速、低成本测量表面温度 ·使用时,温度达到设定温度后,标记迅速融化,方便可视 ·可追踪,每支都有温度和批次标示 ·符合标准:AWS D1.1,ASME Code Sec.I,III,VIII,ANSI/ASME Code B31.1&B31.3
