
SHIMGE/新界泵业 | WQ-SJY系列全不锈钢304自动搅匀潜污泵 | WQ10-10-0.75SJY 1台
·采用独特的单、双流道式叶轮结构大大提高了污物的通过能力 ·采用氟橡胶双端面机封,氟橡胶径向“O”型圈密封,有效地对环境恶劣的液体进行密封保护作用 ·采用精密铸造泵壳,重量轻、耐腐蚀、节能型、外形美观、卫生、环保等特点 ·电泵内安装过热与电流保护器,防止电机过载发热
货号:494372
自营
品牌:SHIMGE/新界泵业
规格:WQ10-10-0.75SJY 1台
编码:WQ10-10-0.75SJY
价格:
¥5188.50/台
数量
台
起售: 1批量: 1
✓
正品保障✓
增票服务✓
售后无忧* 本链接展示、销售的所有产品均不得用于人类或者动物临床诊断或治疗,仅用于工业或者科研等非医疗目的
同品型号列表:
选择对应型号的订购数量,即可加入购物车
| 图片 | 货号 | 规格 | 包装 | 编码 | 品牌 | 订购数量 | 单位 | 单价 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494372当前 | WQ10-10-0.75SJY 1台 | - | WQ10-10-0.75SJY | SHIMGE/新界泵业 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥5188.50/台 | 当前项目 | |
| 494370 | WQD15-10-1.1SJY 1台 | - | WQD15-10-1.1SJY | SHIMGE/新界泵业 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥5428.50/台 | ||
| 494373 | WQ15-10-1.1SJY 1台 | - | WQ15-10-1.1SJY | SHIMGE/新界泵业 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥5428.50/台 | ||
| 494371 | WQD15-12-1.5SJY 1台 | - | WQD15-12-1.5SJY | SHIMGE/新界泵业 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥5698.50/台 | ||
| 494374 | WQ15-12-1.5SJY 1台 | - | WQ15-12-1.5SJY | SHIMGE/新界泵业 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥5698.50/台 | ||
| 494375 | WQ15-20-2.2SJY 1台 | - | WQ15-20-2.2SJY | SHIMGE/新界泵业 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥7618.50/台 | ||
| 494376 | WQ25-15-2.2SJY 1台 | - | WQ25-15-2.2SJY | SHIMGE/新界泵业 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥8038.50/台 | ||
| 494379 | WQ15-25-3SJY 1台 | - | WQ15-25-3SJY | SHIMGE/新界泵业 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥8068.50/台 | ||
| 494377 | WQ40-9-2.2SJY 1台 | - | WQ40-9-2.2SJY | SHIMGE/新界泵业 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥8368.50/台 | ||
| 494380 | WQ25-20-3SJY 1台 | - | WQ25-20-3SJY | SHIMGE/新界泵业 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥8578.50/台 | ||
| 494378 | WQ50-7-2.2SJY 1台 | - | WQ50-7-2.2SJY | SHIMGE/新界泵业 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥8908.50/台 | ||
| 494381 | WQ40-15-3SJY 1台 | - | WQ40-15-3SJY | SHIMGE/新界泵业 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥9358.50/台 | ||
| 494383 | WQ15-32-4SJY 1台 | - | WQ15-32-4SJY | SHIMGE/新界泵业 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥9628.50/台 | ||
| 494382 | WQ50-10-3SJY 1台 | - | WQ50-10-3SJY | SHIMGE/新界泵业 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥9868.50/台 | ||
| 494384 | WQ25-25-4SJY 1台 | - | WQ25-25-4SJY | SHIMGE/新界泵业 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥10138.50/台 | ||
| 494385 | WQ40-18-4SJY 1台 | - | WQ40-18-4SJY | SHIMGE/新界泵业 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥10648.50/台 | ||
| 494386 | WQ50-15-4SJY 1台 | - | WQ50-15-4SJY | SHIMGE/新界泵业 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥11428.50/台 | ||
| 494387 | WQ20-32-5.5SJY 1台 | - | WQ20-32-5.5SJY | SHIMGE/新界泵业 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥12718.50/台 | ||
| 494388 | WQ30-25-5.5SJY 1台 | - | WQ30-25-5.5SJY | SHIMGE/新界泵业 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥13228.50/台 | ||
| 494389 | WQ50-18-5.5SJY 1台 | - | WQ50-18-5.5SJY | SHIMGE/新界泵业 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥14008.50/台 | ||
| 494390 | WQ80-10-5.5SJY 1台 | - | WQ80-10-5.5SJY | SHIMGE/新界泵业 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥15300.00/台 | ||
| 494392 | WQ20-40-7.5SJY 1台 | - | WQ20-40-7.5SJY | SHIMGE/新界泵业 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥15300.00/台 | ||
| 494393 | WQ30-32-7.5SJY 1台 | - | WQ30-32-7.5SJY | SHIMGE/新界泵业 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥15300.00/台 | ||
| 494391 | WQ100-7-5.5SJY 1台 | - | WQ100-7-5.5SJY | SHIMGE/新界泵业 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥15900.00/台 | ||
| 494394 | WQ45-22-7.5SJY 1台 | - | WQ45-22-7.5SJY | SHIMGE/新界泵业 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥15900.00/台 | ||
| 494395 | WQ80-15-7.5SJY 1台 | - | WQ80-15-7.5SJY | SHIMGE/新界泵业 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥17100.00/台 | ||
| 494396 | WQ100-10-7.5SJY 1台 | - | WQ100-10-7.5SJY | SHIMGE/新界泵业 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥18300.00/台 | ||
| 494397 | WQ140-7-7.5SJY 1台 | - | WQ140-7-7.5SJY | SHIMGE/新界泵业 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥18300.00/台 | ||
| 494398 | WQ45-42-11SJY 1台 | - | WQ45-42-11SJY | SHIMGE/新界泵业 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥30300.00/台 | ||
| 494399 | WQ30-60-15SJY 1台 | - | WQ30-60-15SJY | SHIMGE/新界泵业 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥33900.00/台 |
