
SHIMGE/新界泵业 | WQ-S系列全不锈钢304潜污泵 | WQ3-5-0.18S 1台
·采用独特的单、双流道式叶轮结构大大提高了污物的通过能力 ·采用氟橡胶双端面机封,氟橡胶径向“O”型圈密封,有效地对环境恶劣的液体进行密封保护作用 ·采用精密铸造泵壳,重量轻、耐腐蚀、节能型、外形美观、卫生、环保等特点 ·电泵内安装过热与电流保护器,防止电机过载发热
货号:493170
自营
品牌:SHIMGE/新界泵业
规格:WQ3-5-0.18S 1台
编码:WQ3-5-0.18S
价格:
¥1888.50/台
数量
台
起售: 1批量: 1
✓
正品保障✓
增票服务✓
售后无忧* 本链接展示、销售的所有产品均不得用于人类或者动物临床诊断或治疗,仅用于工业或者科研等非医疗目的
同品型号列表:
选择对应型号的订购数量,即可加入购物车
| 图片 | 货号 | 规格 | 包装 | 编码 | 品牌 | 订购数量 | 单位 | 单价 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 493170当前 | WQ3-5-0.18S 1台 | - | WQ3-5-0.18S | SHIMGE/新界泵业 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥1888.50/台 | 当前项目 | |
| 493171 | WQ3-7-0.25S 1台 | - | WQ3-7-0.25S | SHIMGE/新界泵业 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥2548.50/台 | ||
| 493172 | WQ4-5-0.25S 1台 | - | WQ4-5-0.25S | SHIMGE/新界泵业 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥2548.50/台 | ||
| 493173 | WQ7-3-0.25S 1台 | - | WQ7-3-0.25S | SHIMGE/新界泵业 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥2548.50/台 | ||
| 493174 | WQ3-9-0.37S 1台 | - | WQ3-9-0.37S | SHIMGE/新界泵业 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥2668.50/台 | ||
| 493175 | WQ5-7-0.37S 1台 | - | WQ5-7-0.37S | SHIMGE/新界泵业 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥2668.50/台 | ||
| 493176 | WQ7-5-0.37S 1台 | - | WQ7-5-0.37S | SHIMGE/新界泵业 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥2668.50/台 | ||
| 493177 | WQ3-12-0.55S 1台 | - | WQ3-12-0.55S | SHIMGE/新界泵业 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥2998.50/台 | ||
| 493178 | WQ4-10-0.55S 1台 | - | WQ4-10-0.55S | SHIMGE/新界泵业 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥2998.50/台 | ||
| 493179 | WQ7-7-0.55S 1台 | - | WQ7-7-0.55S | SHIMGE/新界泵业 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥2998.50/台 | ||
| 493180 | WQ10-9-0.75S 1台 | - | WQ10-9-0.75S | SHIMGE/新界泵业 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥3958.50/台 | ||
| 493181 | WQ12-8-0.75S 1台 | - | WQ12-8-0.75S | SHIMGE/新界泵业 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥3958.50/台 | ||
| 493182 | WQ15-6-0.75S 1台 | - | WQ15-6-0.75S | SHIMGE/新界泵业 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥3958.50/台 | ||
| 493183 | WQ8-15-1.1S 1台 | - | WQ8-15-1.1S | SHIMGE/新界泵业 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥4138.50/台 | ||
| 493184 | WQ12-12-1.1S 1台 | - | WQ12-12-1.1S | SHIMGE/新界泵业 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥4138.50/台 | ||
| 493185 | WQ20-6-1.1S 1台 | - | WQ20-6-1.1S | SHIMGE/新界泵业 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥4258.50/台 | ||
| 493186 | WQ6-18-1.5S 1台 | - | WQ6-18-1.5S | SHIMGE/新界泵业 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥4528.50/台 | ||
| 493187 | WQ15-12-1.5S 1台 | - | WQ15-12-1.5S | SHIMGE/新界泵业 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥4528.50/台 | ||
| 493188 | WQ25-7-1.5S 1台 | - | WQ25-7-1.5S | SHIMGE/新界泵业 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥4678.50/台 | ||
| 493189 | WQ9-22-2.2S 1台 | - | WQ9-22-2.2S | SHIMGE/新界泵业 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥6268.50/台 | ||
| 493190 | WQ25-12-2.2S 1台 | - | WQ25-12-2.2S | SHIMGE/新界泵业 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥6388.50/台 | ||
| 493191 | WQ45-7-2.2S 1台 | - | WQ45-7-2.2S | SHIMGE/新界泵业 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥6928.50/台 | ||
| 493192 | WQ15-22-3S 1台 | - | WQ15-22-3S | SHIMGE/新界泵业 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥6928.50/台 | ||
| 493193 | WQ25-15-3S 1台 | - | WQ25-15-3S | SHIMGE/新界泵业 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥7048.50/台 | ||
| 493194 | WQ50-10-3S 1台 | - | WQ50-10-3S | SHIMGE/新界泵业 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥7468.50/台 | ||
| 493195 | WQ15-34-4S 1台 | - | WQ15-34-4S | SHIMGE/新界泵业 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥7618.50/台 | ||
| 493196 | WQ25-27-4S 1台 | - | WQ25-27-4S | SHIMGE/新界泵业 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥7858.50/台 | ||
| 493197 | WQ55-12-4S 1台 | - | WQ55-12-4S | SHIMGE/新界泵业 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥8278.50/台 | ||
| 493198 | WQ75-7-4S 1台 | - | WQ75-7-4S | SHIMGE/新界泵业 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥8518.50/台 |
