
SHIMGE/新界泵业 | 100QJDY-K1系列巨能芯井用小型多级潜水泵 | 100QJDY10-31/7-1.5K1 流量10m3/h,扬程21m,功率0.75KW 1台
·该水泵是多级离心式叶轮、径向导叶结构 ·单端面机械麻烦,固定止口密封处采用“O”形耐油橡胶密封圈静密封
货号:491714
自营
品牌:SHIMGE/新界泵业
规格:100QJDY10-31/7-1.5K1 流量10m3/h,扬程21m,功率0.75KW 1台
编码:100QJDY10-31/7-1.5K1
价格:
¥2970.00/台
数量
台
起售: 1批量: 1
✓
正品保障✓
增票服务✓
售后无忧* 本链接展示、销售的所有产品均不得用于人类或者动物临床诊断或治疗,仅用于工业或者科研等非医疗目的
同品型号列表:
选择对应型号的订购数量,即可加入购物车
| 图片 | 货号 | 规格 | 包装 | 编码 | 品牌 | 订购数量 | 单位 | 单价 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 491693 | 100QJDY2-35/6-0.37K1 流量2m3/h,扬程35m,功率0.37KW 1台 | - | 100QJDY2-35/6-0.37K1 | SHIMGE/新界泵业 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥1467.00/台 | ||
| 491699 | 100QJDY4-30/6-0.55K1 流量4m3/h,扬程30m,功率0.55KW 1台 | - | 100QJDY4-30/6-0.55K1 | SHIMGE/新界泵业 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥1587.00/台 | ||
| 491694 | 100QJDY2-45/8-0.55K1 流量2m3/h,扬程45m,功率0.55KW 1台 | - | 100QJDY2-45/8-0.55K1 | SHIMGE/新界泵业 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥1602.00/台 | ||
| 491704 | 100QJDY6-23/5-0.75K1 流量6m3/h,扬程23m,功率0.75KW 1台 | - | 100QJDY6-23/5-0.75K1 | SHIMGE/新界泵业 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥1692.00/台 | ||
| 491668 | 100QJY6-23/5-0.75K1 流量6m3/h,扬程23m,功率0.75KW 1台 | - | 100QJY6-23/5-0.75K1 | SHIMGE/新界泵业 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥1707.00/台 | ||
| 491700 | 100QJDY4-40/8-0.75K1 流量4m3/h,扬程40m,功率0.75KW 1台 | - | 100QJDY4-40/8-0.75K1 | SHIMGE/新界泵业 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥1707.00/台 | ||
| 491725 | 100QJY4-40/8-0.75K1 流量4m3/h,扬程40m,功率0.75KW 1台 | - | 100QJY4-40/8-0.75K1 | SHIMGE/新界泵业 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥1707.00/台 | ||
| 491712 | 100QJDY10-21/5-0.75K1 流量10m3/h,扬程21m,功率0.75KW 1台 | - | 100QJDY10-21/5-0.75K1 | SHIMGE/新界泵业 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥1722.00/台 | ||
| 491695 | 100QJDY2-62/11-0.75K1 流量2m3/h,扬程62m,功率0.75KW 1台 | - | 100QJDY2-62/11-0.75K1 | SHIMGE/新界泵业 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥1782.00/台 | ||
| 491717 | 100QJY2-62/11-0.75K1 流量2m3/h,扬程62m,功率2.2KW 1台 | - | 100QJY2-62/11-0.75K1 | SHIMGE/新界泵业 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥1782.00/台 | ||
| 491669 | 100QJY6-33/7-1.1K1 流量6m3/h,扬程33m,功率1.1KW 1台 | - | 100QJY6-33/7-1.1K1 | SHIMGE/新界泵业 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥1887.00/台 | ||
| 491705 | 100QJDY6-33/7-1.1K1 流量6m3/h,扬程33m,功率1.1KW 1台 | - | 100QJDY6-33/7-1.1K1 | SHIMGE/新界泵业 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥1947.00/台 | ||
| 491676 | 100QJY8-25/5-1.1K1 流量8m3/h,扬程25m,功率1.1KW 1台 | - | 100QJY8-25/5-1.1K1 | SHIMGE/新界泵业 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥1977.00/台 | ||
| 491726 | 100QJY4-55/11-1.1K1 流量4m3/h,扬程55m,功率1.1KW 1台 | - | 100QJY4-55/11-1.1K1 | SHIMGE/新界泵业 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥2007.00/台 | ||
| 491713 | 100QJDY10-28/7-1.1K1 流量10m3/h,扬程28m,功率1.1KW 1台 | - | 100QJDY10-28/7-1.1K1 | SHIMGE/新界泵业 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥2022.00/台 | ||
| 491701 | 100QJDY4-55/11-1.1K1 流量4m3/h,扬程55m,功率1.1KW 1台 | - | 100QJDY4-55/11-1.1K1 | SHIMGE/新界泵业 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥2067.00/台 | ||
| 491709 | 100QJDY8-25/5-1.1K1 流量8m3/h,扬程25m,功率1.1KW 1台 | - | 100QJDY8-25/5-1.1K1 | SHIMGE/新界泵业 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥2082.00/台 | ||
| 491718 | 100QJY2-85/15-1.1K1 流量2m3/h,扬程85m,功率1.1KW 1台 | - | 100QJY2-85/15-1.1K1 | SHIMGE/新界泵业 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥2097.00/台 | ||
| 491696 | 100QJDY2-85/15-1.1K1 流量2m3/h,扬程85m,功率1.1KW 1台 | - | 100QJDY2-85/15-1.1K1 | SHIMGE/新界泵业 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥2157.00/台 | ||
| 491670 | 100QJY6-47/10-1.5K1 流量6m3/h,扬程47m,功率1.5KW 1台 | - | 100QJY6-47/10-1.5K1 | SHIMGE/新界泵业 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥2367.00/台 | ||
| 491727 | 100QJY4-70/14-1.5K1 流量4m3/h,扬程70m,功率1.5KW 1台 | - | 100QJY4-70/14-1.5K1 | SHIMGE/新界泵业 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥2502.00/台 | ||
| 491677 | 100QJY8-35/7-1.5K1 流量8m3/h,扬程35m,功率1.5KW 1台 | - | 100QJY8-35/7-1.5K1 | SHIMGE/新界泵业 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥2517.00/台 | ||
| 491719 | 100QJY2-108/19-1.5K1 流量2m3/h,扬程108m,功率1.5KW 1台 | - | 100QJY2-108/19-1.5K1 | SHIMGE/新界泵业 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥2637.00/台 | ||
| 491706 | 100QJDY6-47/10-1.5K1 流量6m3/h,扬程47m,功率1.5KW 1台 | - | 100QJDY6-47/10-1.5K1 | SHIMGE/新界泵业 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥2667.00/台 | ||
| 491683 | 100QJY10-31/7-1.5K1 流量10m3/h,扬程31m,功率1.5KW 1台 | - | 100QJY10-31/7-1.5K1 | SHIMGE/新界泵业 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥2757.00/台 | ||
| 491702 | 100QJDY4-70/14-1.5K1 流量4m3/h,扬程70m,功率1.5KW 1台 | - | 100QJDY4-70/14-1.5K1 | SHIMGE/新界泵业 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥2802.00/台 | ||
| 491710 | 100QJDY8-35/7-1.5K1 流量8m3/h,扬程35m,功率1.5KW 1台 | - | 100QJDY8-35/7-1.5K1 | SHIMGE/新界泵业 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥2802.00/台 | ||
| 491678 | 100QJY8-45/9-2.2K1 流量8m3/h,扬程45m,功率2.2KW 1台 | - | 100QJY8-45/9-2.2K1 | SHIMGE/新界泵业 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥2922.00/台 | ||
| 491697 | 100QJDY2-108/19-1.5K1 流量2m3/h,扬程108m,功率1.5KW 1台 | - | 100QJDY2-108/19-1.5K1 | SHIMGE/新界泵业 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥2922.00/台 | ||
| 491728 | 100QJY4-100/20-2.2K1 流量4m3/h,扬程100m,功率2.2KW 1台 | - | 100QJY4-100/20-2.2K1 | SHIMGE/新界泵业 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥2929.50/台 | ||
| 491671 | 100QJY6-66/14-2.2K1 流量6m3/h,扬程66m,功率2.2KW 1台 | - | 100QJY6-66/14-2.2K1 | SHIMGE/新界泵业 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥2937.00/台 | ||
| 491714当前 | 100QJDY10-31/7-1.5K1 流量10m3/h,扬程21m,功率0.75KW 1台 | - | 100QJDY10-31/7-1.5K1 | SHIMGE/新界泵业 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥2970.00/台 | 当前项目 | |
| 491720 | 100QJY2-150/26-2.2K1 流量2m3/h,扬程150m,功率2.2KW 1台 | - | 100QJY2-150/26-2.2K1 | SHIMGE/新界泵业 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥3270.00/台 | ||
| 491684 | 100QJY10-39/9-2.2K1 流量10m3/h,扬程39m,功率2.2KW 1台 | - | 100QJY10-39/9-2.2K1 | SHIMGE/新界泵业 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥3420.00/台 | ||
| 491688 | 100QJY16-26/8-2.2K1 流量16m3/h,扬程26m,功率2.2KW 1台 | - | 100QJY16-26/8-2.2K1 | SHIMGE/新界泵业 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥3420.00/台 | ||
| 491708 | 100QJDY6-66/14-2.2K1 流量6m3/h,扬程66m,功率2.2KW 1台 | - | 100QJDY6-66/14-2.2K1 | SHIMGE/新界泵业 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥3420.00/台 | ||
| 491711 | 100QJDY8-45/9-2.2K1 流量8m3/h,扬程45m,功率2.2KW 1台 | - | 100QJDY8-45/9-2.2K1 | SHIMGE/新界泵业 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥3420.00/台 | ||
| 491703 | 100QJDY4-100/20-2.2K1 流量4m3/h,扬程100m,功率2.2KW 1台 | - | 100QJDY4-100/20-2.2K1 | SHIMGE/新界泵业 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥3570.00/台 | ||
| 491698 | 100QJDY2-150/26-2.2K1 流量2m3/h,扬程150m,功率2.2KW 1台 | - | 100QJDY2-150/26-2.2K1 | SHIMGE/新界泵业 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥3720.00/台 | ||
| 491715 | 100QJDY10-39/9-2.2K1 流量10m3/h,扬程28m,功率1.1KW 1台 | - | 100QJDY10-39/9-2.2K1 | SHIMGE/新界泵业 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥3870.00/台 | ||
| 491716 | 100QJDY16-26/8-2.2K1 流量16m3/h,扬程26m,功率2.2KW 1台 | - | 100QJDY16-26/8-2.2K1 | SHIMGE/新界泵业 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥3870.00/台 | ||
| 491672 | 100QJY6-84/18-3K1 流量6m3/h,扬程84m,功率3KW 1台 | - | 100QJY6-84/18-3K1 | SHIMGE/新界泵业 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥3892.50/台 | ||
| 491679 | 100QJY8-70/14-3K1 流量8m3/h,扬程70m,功率3KW 1台 | - | 100QJY8-70/14-3K1 | SHIMGE/新界泵业 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥4024.50/台 | ||
| 491685 | 100QJY10-57/13-3K1 流量10m3/h,扬程57m,功率3KW 1台 | - | 100QJY10-57/13-3K1 | SHIMGE/新界泵业 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥4287.00/台 | ||
| 491689 | 100QJY16-36/11-3K1 流量16m3/h,扬程36m,功率3KW 1台 | - | 100QJY16-36/11-3K1 | SHIMGE/新界泵业 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥4287.00/台 | ||
| 491729 | 100QJY4-125/25-3K1 流量4m3/h,扬程125m,功率3KW 1台 | - | 100QJY4-125/25-3K1 | SHIMGE/新界泵业 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥4287.00/台 | ||
| 491673 | 100QJY6-117/25-4K1 流量6m3/h,扬程117m,功率4KW 1台 | - | 100QJY6-117/25-4K1 | SHIMGE/新界泵业 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥4399.50/台 | ||
| 491680 | 100QJY8-90/18-4K1 流量8m3/h,扬程90m,功率4KW 1台 | - | 100QJY8-90/18-4K1 | SHIMGE/新界泵业 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥4627.50/台 | ||
| 491686 | 100QJY10-75/17-4K1 流量10m3/h,扬程75m,功率4KW 1台 | - | 100QJY10-75/17-4K1 | SHIMGE/新界泵业 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥4627.50/台 | ||
| 491690 | 100QJY16-49/15-4K1 流量16m3/h,扬程49m,功率4KW 1台 | - | 100QJY16-49/15-4K1 | SHIMGE/新界泵业 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥4627.50/台 | ||
| 491721 | 100QJY2-200/35-3K1 流量2m3/h,扬程200m,功率3KW 1台 | - | 100QJY2-200/35-3K1 | SHIMGE/新界泵业 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥5076.00/台 | ||
| 491730 | 100QJY4-175/35-4K1 流量4m3/h,扬程175m,功率4KW 1台 | - | 100QJY4-175/35-4K1 | SHIMGE/新界泵业 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥5092.50/台 | ||
| 491722 | 100QJY2-285/50-4K1 流量2m3/h,扬程285m,功率4KW 1台 | - | 100QJY2-285/50-4K1 | SHIMGE/新界泵业 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥5442.00/台 | ||
| 491681 | 100QJY8-120/24-5.5K1 流量8m3/h,扬程120m,功率5.5KW 1台 | - | 100QJY8-120/24-5.5K1 | SHIMGE/新界泵业 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥7122.00/台 | ||
| 491666 | 100QJY4-225/45-5.5K1 流量4m3/h,扬程225m,功率5.5KW 1台 | - | 100QJY4-225/45-5.5K1 | SHIMGE/新界泵业 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥7288.50/台 | ||
| 491707 | 100QJY10-98/22-5.5K1 流量10m3/h,扬程98m,功率5.5KW 1个 | - | 100QJY10-98/22-5.5K1 | SHIMGE/新界泵业 | 起售:1 批量:1 | 个 | ¥7320.00/个 | ||
| 491674 | 100QJY6-164/35-5.5K1 流量6m3/h,扬程164m,功率5.5KW 1台 | - | 100QJY6-164/35-5.5K1 | SHIMGE/新界泵业 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥7752.00/台 | ||
| 491691 | 100QJY16-65/20-5.5K1 流量16m3/h,扬程65m,功率5.5KW 1台 | - | 100QJY16-65/20-5.5K1 | SHIMGE/新界泵业 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥7816.50/台 | ||
| 491723 | 100QJY2-371/65-5.5K1 流量2m3/h,扬程371m,功率5.5KW 1台 | - | 100QJY2-371/65-5.5K1 | SHIMGE/新界泵业 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥7984.50/台 | ||
| 491682 | 100QJY8-150/30-7.5K1 流量8m3/h,扬程150m,功率7.5KW 1台 | - | 100QJY8-150/30-7.5K1 | SHIMGE/新界泵业 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥8971.50/台 | ||
| 491667 | 100QJY4-300/60-7.5K1 流量4m3/h,扬程300m,功率7.5KW 1台 | - | 100QJY4-300/60-7.5K1 | SHIMGE/新界泵业 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥9615.00/台 | ||
| 491675 | 100QJY6-197/42-7.5K1 流量6m3/h,扬程197m,功率7.5KW 1台 | - | 100QJY6-197/42-7.5K1 | SHIMGE/新界泵业 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥9856.50/台 | ||
| 491724 | 100QJY2-456/80-7.5K1 流量2m3/h,扬程456m,功率7.5KW 1台 | - | 100QJY2-456/80-7.5K1 | SHIMGE/新界泵业 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥10078.50/台 | ||
| 491692 | 100QJY16-88/27-7.5K1 流量16m3/h,扬程88m,功率7.5KW 1台 | - | 100QJY16-88/27-7.5K1 | SHIMGE/新界泵业 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥10287.00/台 | ||
| 491687 | 100QJY10-123/28-7.5K1 流量10m3/h,扬程123m,功率7.5KW 1台 | - | 100QJY10-123/28-7.5K1 | SHIMGE/新界泵业 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥10354.50/台 |
