页面加载中...
页面加载中...

·食品、饮料、化妆品、医药、制药等高洁净行业,可输送高温液体,可进行CIP及SIP清洗,不建议用于真空环境 ·铂金硫化硅胶管,内置玻璃纤维线增强 ·温度:-60°C 到+200°C ·颜色:标准为半透明,可定制其他颜色 ·符合认证:FDA 21 CFR177.2600
| 货号 | 品牌 | 编码 | 规格 | 包装 | 单价 | 订购数量 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VELON | A0-034-0250-5M-CLE | A0-034-0250-5M-CLE 1卷 | 5m/卷 | ¥337.50/卷 | |||
| VELON | A0-034-0250-10M-CLE | A0-034-0250-10M-CLE 1卷 | 10m/卷 | ¥613.50/卷 | |||
| VELON | A0-034-0250-15M-CLE | A0-034-0250-15M-CLE 1卷 | 15m/卷 | ¥844.50/卷 | |||
| VELON | A0-034-0250-20M-CLE | A0-034-0250-20M-CLE 1卷 | 20m/卷 | ¥1038.00/卷 | |||
| VELON | A0-034-0310-5M-CLE | A0-034-0310-5M-CLE 1卷 | 5m/卷 | ¥517.50/卷 | |||
| VELON | A0-034-0310-10M-CLE | A0-034-0310-10M-CLE 1卷 | 10m/卷 | ¥940.50/卷 | |||
| VELON | A0-034-0310-15M-CLE | A0-034-0310-15M-CLE 1卷 | 15m/卷 | ¥1294.50/卷 | |||
| VELON | A0-034-0310-20M-CLE | A0-034-0310-20M-CLE 1卷 | 20m/卷 | ¥1593.00/卷 | |||
| VELON | A0-034-0380-5M-CLE | A0-034-0380-5M-CLE 1卷 | 5m/卷 | ¥675.00/卷 | |||
| VELON | A0-034-0380-10M-CLE | A0-034-0380-10M-CLE 1卷 | 10m/卷 | ¥1227.00/卷 | |||
| VELON | A0-034-0380-15M-CLE | A0-034-0380-15M-CLE 1卷 | 15m/卷 | ¥1687.50/卷 | |||
| VELON | A0-034-0380-20M-CLE | A0-034-0380-20M-CLE 1卷 | 20m/卷 | ¥2077.50/卷 | |||
| VELON | A0-034-0500-5M-CLE | A0-034-0500-5M-CLE 1卷 | 5m/卷 | ¥945.00/卷 | |||
| VELON | A0-034-0500-10M-CLE | A0-034-0500-10M-CLE 1卷 | 10m/卷 | ¥1717.50/卷 | |||
| VELON | A0-034-0500-15M-CLE | A0-034-0500-15M-CLE 1卷 | 15m/卷 | ¥2362.50/卷 | |||
| VELON | A0-034-0500-20M-CLE | A0-034-0500-20M-CLE 1卷 | 20m/卷 | ¥2907.00/卷 | |||
| VELON | A0-034-0630-5M-CLE | A0-034-0630-5M-CLE 1卷 | 5m/卷 | ¥1215.00/卷 | |||
| VELON | A0-034-0630-10M-CLE | A0-034-0630-10M-CLE 1卷 | 10m/卷 | ¥2209.50/卷 | |||
| VELON | A0-034-0630-15M-CLE | A0-034-0630-15M-CLE 1卷 | 15m/卷 | ¥3037.50/卷 | |||
| VELON | A0-034-0630-20M-CLE | A0-034-0630-20M-CLE 1卷 | 20m/卷 | ¥3738.00/卷 | |||
| VELON | A0-034-0750-5M-CLE | A0-034-0750-5M-CLE 1卷 | 5m/卷 | ¥1642.50/卷 | |||
| VELON | A0-034-0750-10M-CLE | A0-034-0750-10M-CLE 1卷 | 10m/卷 | ¥2986.50/卷 | |||
491640当前 | VELON | A0-034-0750-15M-CLE | A0-034-0750-15M-CLE 1卷 | 15m/卷 | ¥4107.00/卷 | 当前项目 | |
| VELON | A0-034-0750-20M-CLE | A0-034-0750-20M-CLE 1卷 | 20m/卷 | ¥5053.50/卷 | |||
| VELON | A0-034-1000-5M-CLE | A0-034-1000-5M-CLE 1卷 | 5m/卷 | ¥2092.50/卷 | |||
| VELON | A0-034-1000-10M-CLE | A0-034-1000-10M-CLE 1卷 | 10m/卷 | ¥3804.00/卷 | |||
| VELON | A0-034-1000-15M-CLE | A0-034-1000-15M-CLE 1卷 | 15m/卷 | ¥5232.00/卷 | |||
| VELON | A0-034-1000-20M-CLE | A0-034-1000-20M-CLE 1卷 | 20m/卷 | ¥6438.00/卷 | |||
| VELON | A0-034-1260-5M-CLE | A0-034-1260-5M-CLE 1卷 | 5m/卷 | ¥2970.00/卷 | |||
| VELON | A0-034-1260-10M-CLE | A0-034-1260-10M-CLE 1卷 | 10m/卷 | ¥5400.00/卷 | |||
| VELON | A0-034-1260-15M-CLE | A0-034-1260-15M-CLE 1卷 | 15m/卷 | ¥7425.00/卷 | |||
| VELON | A0-034-1260-20M-CLE | A0-034-1260-20M-CLE 1卷 | 20m/卷 | ¥9138.00/卷 |
·食品、饮料、化妆品、医药、制药等高洁净行业,可输送高温液体,可进行CIP及SIP清洗,不建议用于真空环境 ·铂金硫化硅胶管,内置玻璃纤维线增强 ·温度:-60°C 到+200°C ·颜色:标准为半透明,可定制其他颜色 ·符合认证:FDA 21 CFR177.2600
