
同品型号列表:
选择对应型号的订购数量,即可加入购物车
| 图片 | 货号 | 规格 | 包装 | 编码 | 品牌 | 订购数量 | 单位 | 单价 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 479252 | PN1.0 DN10 1件 | - | PN1.0 DN10 | ZJ/洲际 | 起售:1 批量:1 | 件 | ¥51.44/件 | ||
| 479272 | PN1.6 DN10 1件 | - | PN1.6 DN10 | ZJ/洲际 | 起售:1 批量:1 | 件 | ¥51.44/件 | ||
| 479292 | PN2.5 DN10 1件 | - | PN2.5 DN10 | ZJ/洲际 | 起售:1 批量:1 | 件 | ¥51.44/件 | ||
| 479253 | PN1.0 DN15 1件 | - | PN1.0 DN15 | ZJ/洲际 | 起售:1 批量:1 | 件 | ¥58.47/件 | ||
| 479273 | PN1.6 DN15 1件 | - | PN1.6 DN15 | ZJ/洲际 | 起售:1 批量:1 | 件 | ¥58.47/件 | ||
| 479293 | PN2.5 DN15 1件 | - | PN2.5 DN15 | ZJ/洲际 | 起售:1 批量:1 | 件 | ¥58.47/件 | ||
| 479254 | PN1.0 DN20 1件 | - | PN1.0 DN20 | ZJ/洲际 | 起售:1 批量:1 | 件 | ¥67.77/件 | ||
| 479274 | PN1.6 DN20 1件 | - | PN1.6 DN20 | ZJ/洲际 | 起售:1 批量:1 | 件 | ¥67.77/件 | ||
| 479294 | PN2.5 DN20 1件 | - | PN2.5 DN20 | ZJ/洲际 | 起售:1 批量:1 | 件 | ¥67.77/件 | ||
| 479255 | PN1.0 DN25 1件 | - | PN1.0 DN25 | ZJ/洲际 | 起售:1 批量:1 | 件 | ¥72.51/件 | ||
| 479275 | PN1.6 DN25 1件 | - | PN1.6 DN25 | ZJ/洲际 | 起售:1 批量:1 | 件 | ¥72.51/件 | ||
| 479295 | PN2.5 DN25 1件 | - | PN2.5 DN25 | ZJ/洲际 | 起售:1 批量:1 | 件 | ¥72.51/件 | ||
| 479256 | PN1.0 DN32 1件 | - | PN1.0 DN32 | ZJ/洲际 | 起售:1 批量:1 | 件 | ¥79.53/件 | ||
| 479276 | PN1.6 DN32 1件 | - | PN1.6 DN32 | ZJ/洲际 | 起售:1 批量:1 | 件 | ¥79.53/件 | ||
| 479296 | PN2.5 DN32 1件 | - | PN2.5 DN32 | ZJ/洲际 | 起售:1 批量:1 | 件 | ¥79.53/件 | ||
| 479257 | PN 1.0DN40 1件 | - | PN 1.0DN40 | ZJ/洲际 | 起售:1 批量:1 | 件 | ¥99.62/件 | ||
| 479277 | PN 1.6DN40 1件 | - | PN 1.6DN40 | ZJ/洲际 | 起售:1 批量:1 | 件 | ¥99.62/件 | ||
| 479297 | PN 2.5DN40 1件 | - | PN 2.5DN40 | ZJ/洲际 | 起售:1 批量:1 | 件 | ¥99.62/件 | ||
| 479258 | PN 1.0DN50 1件 | - | PN 1.0DN50 | ZJ/洲际 | 起售:1 批量:1 | 件 | ¥132.27/件 | ||
| 479278 | PN 1.6DN50 1件 | - | PN 1.6DN50 | ZJ/洲际 | 起售:1 批量:1 | 件 | ¥132.27/件 | ||
| 479298 | PN 2.5DN50 1件 | - | PN 2.5DN50 | ZJ/洲际 | 起售:1 批量:1 | 件 | ¥132.27/件 | ||
| 479259 | PN 1.0DN65 1件 | - | PN 1.0DN65 | ZJ/洲际 | 起售:1 批量:1 | 件 | ¥155.13/件 | ||
| 479279 | PN 1.6DN65 1件 | - | PN 1.6DN65 | ZJ/洲际 | 起售:1 批量:1 | 件 | ¥155.13/件 | ||
| 479299 | PN 2.5DN65 1件 | - | PN 2.5DN65 | ZJ/洲际 | 起售:1 批量:1 | 件 | ¥164.94/件 | ||
| 479260 | PN 1.0DN80 1件 | - | PN 1.0DN80 | ZJ/洲际 | 起售:1 批量:1 | 件 | ¥176.37/件 | ||
| 479280 | PN 1.6DN80 1件 | - | PN 1.6DN80 | ZJ/洲际 | 起售:1 批量:1 | 件 | ¥176.37/件 | ||
| 479300 | PN 2.5DN80 1件 | - | PN 2.5DN80 | ZJ/洲际 | 起售:1 批量:1 | 件 | ¥210.68/件 | ||
| 479261 | PN1.0 DN100 1件 | - | PN1.0 DN100 | ZJ/洲际 | 起售:1 批量:1 | 件 | ¥227.00/件 | ||
| 479281 | PN1.6 DN100 1件 | - | PN1.6 DN100 | ZJ/洲际 | 起售:1 批量:1 | 件 | ¥227.00/件 | ||
| 479262 | PN1.0 DN125 1件 | - | PN1.0 DN125 | ZJ/洲际 | 起售:1 批量:1 | 件 | ¥290.69/件 | ||
| 479282 | PN1.6DN125 1件 | - | PN1.6DN125 | ZJ/洲际 | 起售:1 批量:1 | 件 | ¥290.69/件 | ||
| 479301 | PN2.5 DN100 1件 | - | PN2.5 DN100 | ZJ/洲际 | 起售:1 批量:1 | 件 | ¥295.58/件 | ||
| 479263 | PN1.0 DN150 1件 | - | PN1.0 DN150 | ZJ/洲际 | 起售:1 批量:1 | 件 | ¥385.40/件 | ||
| 479283 | PN1.6 DN150 1件 | - | PN1.6 DN150 | ZJ/洲际 | 起售:1 批量:1 | 件 | ¥385.40/件 | ||
| 479310 | PN2.5 DN500 1件 | - | PN2.5 DN500 | ZJ/洲际 | 起售:1 批量:1 | 件 | ¥391.92/件 | ||
| 479302 | PN2.5 DN125 1件 | - | PN2.5 DN125 | ZJ/洲际 | 起售:1 批量:1 | 件 | ¥401.73/件 | ||
| 479284 | PN 1.6DN200 1件 | - | PN 1.6DN200 | ZJ/洲际 | 起售:1 批量:1 | 件 | ¥481.74/件 | ||
| 479264 | PN 1.0DN200 1件 | - | PN 1.0DN200 | ZJ/洲际 | 起售:1 批量:1 | 件 | ¥491.55/件 | ||
| 479303 | PN2.5 DN150 1件 | - | PN2.5 DN150 | ZJ/洲际 | 起售:1 批量:1 | 件 | ¥534.00/件 | ||
| 479265 | PN1.0 DN250 1件 | - | PN1.0 DN250 | ZJ/洲际 | 起售:1 批量:1 | 件 | ¥651.59/件 | ||
| 479285 | PN1.6 DN250 1件 | - | PN1.6 DN250 | ZJ/洲际 | 起售:1 批量:1 | 件 | ¥698.96/件 | ||
| 479304 | PN 2.5DN200 1件 | - | PN 2.5DN200 | ZJ/洲际 | 起售:1 批量:1 | 件 | ¥731.61/件 | ||
| 479266 | PN1.0 DN300 1件 | - | PN1.0 DN300 | ZJ/洲际 | 起售:1 批量:1 | 件 | ¥778.95/件 | ||
| 479286 | PN1.6 DN300 1件 | - | PN1.6 DN300 | ZJ/洲际 | 起售:1 批量:1 | 件 | ¥940.64/件 | ||
| 479267 | PN 1.0DN350 1件 | - | PN 1.0DN350 | ZJ/洲际 | 起售:1 批量:1 | 件 | ¥953.70/件 | ||
| 479305 | PN2.5 DN250 1件 | - | PN2.5 DN250 | ZJ/洲际 | 起售:1 批量:1 | 件 | ¥1023.92/件 | ||
| 479268 | PN 1.0DN400 1件 | - | PN 1.0DN400 | ZJ/洲际 | 起售:1 批量:1 | 件 | ¥1185.59/件 | ||
| 479287 | PN 1.6DN350 1件 | - | PN 1.6DN350 | ZJ/洲际 | 起售:1 批量:1 | 件 | ¥1285.20/件 | ||
| 479269 | PN1.0 DN450 1件 | - | PN1.0 DN450 | ZJ/洲际 | 起售:1 批量:1 | 件 | ¥1329.30/件 | ||
| 479306 | PN2.5 DN300 1件 | - | PN2.5 DN300 | ZJ/洲际 | 起售:1 批量:1 | 件 | ¥1339.10/件 | ||
| 479270 | PN1.0 DN500 1件 | - | PN1.0 DN500 | ZJ/洲际 | 起售:1 批量:1 | 件 | ¥1541.60/件 | ||
| 479288 | PN 1.6DN400 1件 | - | PN 1.6DN400 | ZJ/洲际 | 起售:1 批量:1 | 件 | ¥1624.88/件 | ||
| 479307 | PN 2.5DN350 1件 | - | PN 2.5DN350 | ZJ/洲际 | 起售:1 批量:1 | 件 | ¥2036.42/件 | ||
| 479289 | PN1.6DN450 1件 | - | PN1.6DN450 | ZJ/洲际 | 起售:1 批量:1 | 件 | ¥2134.38/件 | ||
| 479271 | PN1.0 DN600 1件 | - | PN1.0 DN600 | ZJ/洲际 | 起售:1 批量:1 | 件 | ¥2196.45/件 | ||
| 479308 | PN 2.5DN400 1件 | - | PN 2.5DN400 | ZJ/洲际 | 起售:1 批量:1 | 件 | ¥2568.78/件 | ||
| 479290 | PN1.6 DN500 1件 | - | PN1.6 DN500 | ZJ/洲际 | 起售:1 批量:1 | 件 | ¥2972.15/件 | ||
| 479309当前 | PN2.5 DN450 1件 | - | PN2.5 DN450 | ZJ/洲际 | 起售:1 批量:1 | 件 | ¥3004.82/件 | 当前项目 | |
| 479291 | PN1.6 DN600 1件 | - | PN1.6 DN600 | ZJ/洲际 | 起售:1 批量:1 | 件 | ¥3587.81/件 | ||
| 479311 | PN2.5 DN600 1件 | - | PN2.5 DN600 | ZJ/洲际 | 起售:1 批量:1 | 件 | ¥5580.14/件 |
