页面加载中...
页面加载中...

| 货号 | 品牌 | 编码 | 规格 | 包装 | 单价 | 订购数量 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JQGF/建桥管阀 | dh75×4.50 | dh75×4.50 1.034kg/m 1米 | - | ¥103.68/米 | |||
475497当前 | JQGF/建桥管阀 | dh90×5.40 | dh90×5.40 1.49kg/m 1米 | - | ¥149.43/米 | 当前项目 | |
| JQGF/建桥管阀 | dh110×6.60 | dh110×6.60 2.21kg/m 1米 | - | ¥221.63/米 | |||
| JQGF/建桥管阀 | dh125×7.40 | dh125×7.40 2.8kg/m 1米 | - | ¥280.80/米 | |||
| JQGF/建桥管阀 | dh140×8.30 | dh140×8.30 3.46kg/m 1米 | - | ¥347.00/米 | |||
| JQGF/建桥管阀 | dh160×9.50 | dh160×9.50 4.65kg/m 1米 | - | ¥466.34/米 | |||
| JQGF/建桥管阀 | dh180×10.70 | dh180×10.70 5.71kg/m 1米 | - | ¥572.63/米 | |||
| JQGF/建桥管阀 | dh200×11.90 | dh200×11.90 7.23kg/m 1米 | - | ¥725.07/米 | |||
| JQGF/建桥管阀 | dh225×13.40 | dh225×13.40 9kg/m 1米 | - | ¥902.57/米 | |||
| JQGF/建桥管阀 | dh250×14.80 | dh250×14.80 11.31kg/m 1米 | - | ¥1134.23/米 | |||
| JQGF/建桥管阀 | dh280×16.60 | dh280×16.60 13.7kg/m 1米 | - | ¥1373.91/米 | |||
| JQGF/建桥管阀 | dh315×18.70 | dh315×18.70 18.17kg/m 1米 | - | ¥1822.19/米 | |||
| JQGF/建桥管阀 | dh355×21.10 | dh355×21.10 22.94kg/m 1米 | - | ¥2300.55/米 | |||
| JQGF/建桥管阀 | dh400×23.70 | dh400×23.70 29.52kg/m 1米 | - | ¥2960.43/米 | |||
| JQGF/建桥管阀 | dh450×26.70 | dh450×26.70 37.42kg/m 1米 | - | ¥3752.69/米 | |||
| JQGF/建桥管阀 | dh500×29.70 | dh500×29.70 46.24kg/m 1米 | - | ¥4637.21/米 | |||
| JQGF/建桥管阀 | dh560×33.20 | dh560×33.20 57.9kg/m 1米 | - | ¥5806.55/米 | |||
| JQGF/建桥管阀 | dh630×37.40 | dh630×37.40 73.35kg/m 1米 | - | ¥7355.96/米 | |||
| JQGF/建桥管阀 | dh710×42.10 | dh710×42.10 95.29kg/m 1米 | - | ¥9556.23/米 | |||
| JQGF/建桥管阀 | dh800×47.40 | dh800×47.40 120.82kg/m 1米 | - | ¥12116.52/米 | |||
| JQGF/建桥管阀 | dh900×53.30 | dh900×53.30 152.82kg/m 1米 | - | ¥15325.67/米 | |||
| JQGF/建桥管阀 | dh1000×59.30 | dh1000×59.30 188.89kg/m 1米 | - | ¥18942.98/米 |
·经久耐用,使用寿命长,做工精良,质量可靠
