页面加载中...
页面加载中...

| 货号 | 品牌 | 编码 | 规格 | 包装 | 单价 | 订购数量 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GC/国产 | 85MM*2.65MM | 85MM*2.65MM 1个 | - | ¥19.50/个 | |||
| GC/国产 | 75MM*2.65MM | 75MM*2.65MM 1个 | - | ¥18.30/个 | |||
| GC/国产 | 132MM*2.65MM | 132MM*2.65MM 1个 | - | ¥29.40/个 | |||
| GC/国产 | 125MM*2.65MM | 125MM*2.65MM 1个 | - | ¥24.45/个 | |||
| GC/国产 | 6.9MM*1.8MM | 6.9MM*1.8MM 1个 | - | ¥3.30/个 | |||
| GC/国产 | 3.15MM*1.8MM | 3.15MM*1.8MM 1个 | - | ¥3.30/个 | |||
| GC/国产 | 10MM*1.8MM | 10MM*1.8MM 1个 | - | ¥4.20/个 | |||
| GC/国产 | 19MM*1.8MM | 19MM*1.8MM 1个 | - | ¥4.95/个 | |||
| GC/国产 | 15MM*1.9MM | 15MM*1.9MM 1个 | - | ¥4.95/个 | |||
| GC/国产 | 9MM*1.9MM | 9MM*1.9MM 1个 | - | ¥4.20/个 | |||
| GC/国产 | 11MM*1.9MM | 11MM*1.9MM 1个 | - | ¥4.65/个 | |||
| GC/国产 | 10MM*1.9MM | 10MM*1.9MM 1个 | - | ¥4.20/个 | |||
| GC/国产 | 13MM*1.9MM | 13MM*1.9MM 1个 | - | ¥4.65/个 | |||
| GC/国产 | 25MM*2.4MM | 25MM*2.4MM 1个 | - | ¥6.45/个 | |||
| GC/国产 | 16MM*1.8MM | 16MM*1.8MM 1个 | - | ¥4.95/个 | |||
| GC/国产 | 16MM*2.4MM | 16MM*2.4MM 1个 | - | ¥4.95/个 | |||
| GC/国产 | 15MM*2.4MM | 15MM*2.4MM 1个 | - | ¥4.95/个 | |||
| GC/国产 | 22MM*2.4MM | 22MM*2.4MM 1个 | - | ¥5.25/个 | |||
| GC/国产 | 5MM*1.9MM | 5MM*1.9MM 1个 | - | ¥3.30/个 | |||
| GC/国产 | 7.5MM*1.8MM | 7.5MM*1.8MM 1个 | - | ¥4.20/个 | |||
| GC/国产 | 28MM*2.65MM | 28MM*2.65MM 1个 | - | ¥7.35/个 | |||
| GC/国产 | 18MM*1.8MM | 18MM*1.8MM 1个 | - | ¥4.95/个 | |||
| GC/国产 | 4.75MM*1.8MM | 4.75MM*1.8MM 1个 | - | ¥3.30/个 | |||
| GC/国产 | 8MM*1.8MM | 8MM*1.8MM 1个 | - | ¥4.20/个 | |||
448515当前 | GC/国产 | 15.5MM*1.8MM | 15.5MM*1.8MM 1个 | - | ¥4.95/个 | 当前项目 | |
| GC/国产 | 12.8MM*1.8MM | 12.8MM*1.8MM 1个 | - | ¥4.65/个 | |||
| GC/国产 | 23MM*1.8MM | 23MM*1.8MM 1个 | - | ¥6.45/个 |
·有优异的耐热性、耐候性、耐臭氧性、耐油性 、耐化学品性,气体透过率低,而且自身属于自熄型橡胶。
