页面加载中...
页面加载中...

·预应力下无齿隙的连接,用于主轴传动、升降平台、和机床传动等 ·尺寸小、转动惯量小 ·免维护,便于目测检查 ·成品孔径公差按照ISO标准为H7(夹紧式轴套除外),孔径6以上键槽宽公差按照标准DIN6885/1为JS9 ·有符合欧洲EC标准94/9/EC的防爆证书(只针对1.0型和2.1/2.6型轴套)
| 货号 | 品牌 | 编码 | 规格 | 包装 | 单价 | 订购数量 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTR/开天 | GS9-2-4-2-4 | GS9-2-4-2-4 详细参数:ROTEX GS9-98SHA-2.0-Φ4-2.0-Φ4 1个 | - | ¥529.50/个 | |||
| KTR/开天 | GS9-2-4-2-6 | GS9-2-4-2-6 详细参数:ROTEX GS9-98SHA-2.0-Φ4-2.0-Φ6 1个 | - | ¥529.50/个 | |||
| KTR/开天 | GS9-2-6-2-6 | GS9-2-6-2-6 详细参数:?ROTEX GS9-98SHA-2.0-Φ6-2.0-Φ6 1个 | - | ¥529.50/个 | |||
| KTR/开天 | GS9-2-6-2-9 | GS9-2-6-2-9 详细参数:?ROTEX GS9-98SHA-2.0-Φ6-2.0-Φ9 1个 | - | ¥529.50/个 | |||
| KTR/开天 | GS9-2-6-2-10 | GS9-2-6-2-10 详细参数:ROTEX GS9-98SHA-2.0-Φ6-2.0-Φ10 1个 | - | ¥529.50/个 | |||
| KTR/开天 | GS9-2-9-2-9 | GS9-2-9-2-9 详细参数:?ROTEX GS9-98SHA-2.0-Φ9-2.0-Φ9 1个 | - | ¥529.50/个 | |||
436156当前 | KTR/开天 | GS9-2-9-2-10 | GS9-2-9-2-10 详细参数:ROTEX GS9-98SHA-2.0-Φ9-2.0-Φ10 1个 | - | ¥529.50/个 | 当前项目 | |
| KTR/开天 | GS9-2-10-2-10 | GS9-2-10-2-10 详细参数:?ROTEX GS9-98SHA-2.0-Φ10-2.0-Φ10 1个 | - | ¥529.50/个 | |||
| KTR/开天 | GS12-2-6-2-6 | GS12-2-6-2-6 详细参数:?ROTEX GS12-98SHA-2.0-Φ6-2.0-Φ6 1个 | - | ¥529.50/个 | |||
| KTR/开天 | GS12-2-6-2-9 | GS12-2-6-2-9 详细参数:?ROTEX GS12-98SHA-2.0-Φ6-2.0-Φ9 1个 | - | ¥529.50/个 | |||
| KTR/开天 | GS12-2-6-2-10 | GS12-2-6-2-10 详细参数:ROTEX GS12-98SHA-2.0-Φ6-2.0-Φ10 1个 | - | ¥529.50/个 |
·预应力下无齿隙的连接,用于主轴传动、升降平台、和机床传动等 ·尺寸小、转动惯量小 ·免维护,便于目测检查 ·成品孔径公差按照ISO标准为H7(夹紧式轴套除外),孔径6以上键槽宽公差按照标准DIN6885/1为JS9 ·有符合欧洲EC标准94/9/EC的防爆证书(只针对1.0型和2.1/2.6型轴套)
