
同品型号列表:
选择对应型号的订购数量,即可加入购物车
| 图片 | 货号 | 规格 | 包装 | 编码 | 品牌 | 订购数量 | 单位 | 单价 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4324 | CP 500g | - | 7647-14-5 | 沪试 | 起售:1 批量:1 | 瓶 | ¥14.00/瓶 | ||
| 4323 | AR 500g | 20瓶/箱 | 7647-14-5 | 沪试 | 起售:1 批量:1 | 瓶 | ¥17.00/瓶 | ||
| 4322当前 | GR,≥99.8%,500g | 20瓶/箱 | 7647-14-5 | 沪试 | 起售:1 批量:1 | 瓶 | ¥27.00/瓶 | 当前项目 | |
| 4327 | SP,≥99.8%,25g | - | 7647-14-5 | 沪试 | 起售:1 批量:1 | 瓶 | ¥133.00/瓶 | ||
| 4326 | (4N)25g | - | 7647-14-5 | 沪试 | 起售:1 批量:1 | 瓶 | ¥138.00/瓶 | ||
| 3380834 | AR,≥99.5%,25kg/袋 | 25kg/袋 | 7647-14-5 | 沪试 | 起售:1 批量:1 | 瓶 | ¥317.00/瓶 | ||
| 4325 | (AR)25kg/桶 | - | 7647-14-5 | 沪试 | 起售:1 批量:1 | 桶 | ¥362.00/桶 |
基本信息
性 状:白色立方结晶或结晶性粉末。25℃时,1g溶于2.8ml水、2.6ml沸水、10ml甘油,极微溶于乙醇。其水中溶解度因盐酸存在而减少,几乎不溶于浓盐酸。水溶液呈中性,pH为6.7~7.3。相对密度 2.17。熔点 804℃。沸点 1413℃。
储 存:密封保存。SCRC100193
用 途:测定硝酸银的基准。微量测定氟和硅酸盐。用于高纯分 析。血液常规检验。肝功能试验。制备细菌血清学培养基。致冷混合剂。食物保存。照相。


| 性状 | 白色立方结晶或结晶性粉末。25℃时,1g溶于2.8ml水、2.6ml沸水、10ml甘油,极微溶于乙醇。其水中溶解度因盐酸存在而减少,几乎不溶于浓盐酸。水溶液呈中性,pH为6.7~7.3。相对密度 2.17。熔点 804℃。沸点 1413℃。 |
| 储存 | 密封保存。 |
| 用途 | 测定硝酸银的基准。微量测定氟和硅酸盐。用于高纯分 析。血液常规检验。肝功能试验。制备细菌血清学培养基。致冷混合剂。食物保存。照相。 |
| 质检信息 | 质检项目指标值水不溶物,% ≤0.003 六氰合铁(Ⅱ)酸盐[以Fe(CN)6计],% ≤0.0001 总氮量(N),% ≤0.0005 重金属(以Pb计),% ≤0.0005 镁(Mg),% ≤0.001 钾(K),% ≤0.01 钙(Ca),% ≤0.002 铁(Fe),% ≤0.0001 钡(Ba),% ≤0.001 砷(As),% ≤0.00002 硫酸盐(SO4),% ≤0.001 磷酸盐(PO4),% ≤0.0005 溴化物(Br),% ≤0.005 碘化物(I),% ≤0.001 pH值(50g/L,25℃) 5.0~8.0 澄清度试验 合格 干燥失量,% ≤0.2 含量(NaCl),% ≥99.8 |



