
同品型号列表:
选择对应型号的订购数量,即可加入购物车
| 图片 | 货号 | 规格 | 包装 | 编码 | 品牌 | 订购数量 | 单位 | 单价 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 515053 | 透明 5mL | 10只/盒 210只/箱 | - | 天玻 | 起售:1 批量:1 | 只 | ¥17.30/只 | ||
| 515054 | 透明 10mL | 10只/盒 210只/箱 | - | 天玻 | 起售:1 批量:1 | 只 | ¥17.30/只 | ||
| 515055 | 透明 10mL大口 | 10只/盒 210只/箱 | - | 天玻 | 起售:1 批量:1 | 只 | ¥19.20/只 | ||
| 515067 | 透明 5mL大口 | 10只/盒 210只/箱 | - | 天玻 | 起售:1 批量:1 | 只 | ¥19.20/只 | ||
| 515056 | 透明 25mL | 10只/盒 210只/箱 | - | 天玻 | 起售:1 批量:1 | 只 | ¥20.00/只 | ||
| 515057 | 透明 50mL | 10只/盒 210只/箱 | - | 天玻 | 起售:1 批量:1 | 只 | ¥20.00/只 | ||
| 515064 | 棕色 5mL | 10只/盒 210只/箱 | - | 天玻 | 起售:1 批量:1 | 只 | ¥21.30/只 | ||
| 515065 | 棕色 10mL | 10只/盒 210只/箱 | - | 天玻 | 起售:1 批量:1 | 只 | ¥21.30/只 | ||
| 515058 | 透明 100mL | 5只/盒 150只/箱 | - | 天玻 | 起售:1 批量:1 | 只 | ¥21.90/只 | ||
| 2734155 | 透明 20mL大口 | 10只/盒 210只/箱 | - | 天玻 | 起售:1 批量:1 | 只 | ¥21.90/只 | ||
| 2734156 | 透明 25mL大口 | 10只/盒 210只/箱 | - | 天玻 | 起售:1 批量:1 | 只 | ¥21.90/只 | ||
| 2734157 | 透明 50mL大口 | 10只/盒 210只/箱 | - | 天玻 | 起售:1 批量:1 | 只 | ¥21.90/只 | ||
| 515066 | 棕色 25mL | 10只/盒 210只/箱 | - | 天玻 | 起售:1 批量:1 | 只 | ¥23.70/只 | ||
| 515068 | 棕色 50mL | 10只/盒 210只/箱 | - | 天玻 | 起售:1 批量:1 | 只 | ¥23.70/只 | ||
| 2734158 | 棕色 5mL大口 | 10只/盒 210只/箱 | - | 天玻 | 起售:1 批量:1 | 只 | ¥26.10/只 | ||
| 2734159 | 棕色 10mL大口 | 10只/盒 210只/箱 | - | 天玻 | 起售:1 批量:1 | 只 | ¥26.10/只 | ||
| 2734160 | 棕色 20mL大口 | 10只/盒 210只/箱 | - | 天玻 | 起售:1 批量:1 | 只 | ¥28.30/只 | ||
| 2734161 | 棕色 25mL大口 | 10只/盒 210只/箱 | - | 天玻 | 起售:1 批量:1 | 只 | ¥28.30/只 | ||
| 2734162 | 棕色 50mL大口 | 10只/盒 210只/箱 | - | 天玻 | 起售:1 批量:1 | 只 | ¥28.30/只 | ||
| 4214439当前 | 透明 100mL 大口 | 5个/盒 150个/箱 | - | 天玻 | 起售:1 批量:1 | 只 | ¥28.50/只 | 当前项目 | |
| 515069 | 棕色 100mL | 5只/盒 150只/箱 | - | 天玻 | 起售:1 批量:1 | 只 | ¥28.80/只 | ||
| 522776 | 透明 1mL | 10只/盒 210只/箱 | - | 天玻 | 起售:1 批量:1 | 只 | ¥31.50/只 | ||
| 522777 | 透明 2mL | 10只/盒 210只/箱 | - | 天玻 | 起售:1 批量:1 | 只 | ¥31.50/只 | ||
| 548254 | 棕色 100mL大口 | 5个/盒 150个/箱 | - | 天玻 | 起售:1 批量:1 | 只 | ¥31.70/只 | ||
| 515059 | 透明 200mL | 2只/盒 60只/箱 | - | 天玻 | 起售:1 批量:1 | 只 | ¥32.00/只 | ||
| 515060 | 透明 250mL | 2只/盒 60只/箱 | - | 天玻 | 起售:1 批量:1 | 只 | ¥32.00/只 | ||
| 1900668 | 透明 150mL 大口 | 2只/盒 60只/箱 | - | 天玻 | 起售:1 批量:1 | 只 | ¥32.00/只 | ||
| 514048 | 棕色 1mL | 10只/盒 210只/箱 | - | 天玻 | 起售:1 批量:1 | 只 | ¥35.50/只 | ||
| 520199 | 棕色 2mL | 10只/盒 210只/箱 | - | 天玻 | 起售:1 批量:1 | 只 | ¥35.50/只 | ||
| 515070 | 棕色 200mL | 2只/盒 60只/箱 | - | 天玻 | 起售:1 批量:1 | 只 | ¥38.40/只 | ||
| 515071 | 棕色 250mL | 2只/盒 60只/箱 | - | 天玻 | 起售:1 批量:1 | 只 | ¥38.40/只 | ||
| 515061 | 透明 500mL | 2只/盒 32只/箱 | - | 天玻 | 起售:1 批量:1 | 只 | ¥45.10/只 | ||
| 515072 | 棕色 500mL | 2只/盒 32只/箱 | - | 天玻 | 起售:1 批量:1 | 只 | ¥53.80/只 | ||
| 515062 | 透明 1000mL | 2只/盒 24只/箱 | - | 天玻 | 起售:1 批量:1 | 只 | ¥61.60/只 | ||
| 515073 | 棕色 1000mL | 2只/盒 24只/箱 | - | 天玻 | 起售:1 批量:1 | 只 | ¥74.40/只 | ||
| 515063 | 透明 2000mL | 1只/盒 8只/箱 | - | 天玻 | 起售:1 批量:1 | 只 | ¥88.80/只 | ||
| 515074 | 棕色 2000mL | 1只/盒 8只/箱 | - | 天玻 | 起售:1 批量:1 | 只 | ¥106.10/只 |
| 产品名称 | 规格mL | 精度±mL | 口径mm | 管径mm | 瓶外径mm | 总高mm |
| 天玻容量瓶 透明A级 | 1 | 0.01 | 7 | 10 | 15.5 | 74.6 |
| 2 | 0.015 | 7 | 10 | 19.5 | 75.6 | |
| 5 | 0.02 | 7 | 10 | 22.4 | 94.7 | |
| 5大口 | 0.02 | 10 | 13 | 26 | 94 | |
| 10 | 0.02 | 8 | 10.5 | 29 | 110 | |
| 10大口 | 0.02 | 10 | 13 | 30 | 107 | |
| 20大口 | 0.03 | 10 | 13 | 36 | 116 | |
| 25 | 0.03 | 8 | 11 | 40 | 125 | |
| 25大口 | 0.03 | 10 | 13 | 40 | 133 | |
| 50 | 0.05 | 10 | 13 | 47 | 156 | |
| 50大口 | 0.05 | 12 | 17 | 48 | 156 | |
| 100 | 0.1 | 12 | 17 | 59 | 195 | |
| 100大口 | 0.1 | 15 | 20 | 60 | 190 | |
| 150大口 | 0.13 | 15 | 20 | 69 | 230 | |
| 200 | 1.15 | 13.5 | 20 | 75 | 230 | |
| 250 | 0.15 | 13.5 | 20 | 80 | 250 | |
| 500 | 0.25 | 16 | 23.6 | 102 | 300 | |
| 1000 | 0.4 | 19 | 27 | 127 | 365 | |
| 2000 | 0.6 | 22 | 30 | 160 | 400 | |
| 5 | 0.02 | 7 | 10 | 22.4 | 87 | |
| 5大口 | 0.02 | 10 | 13 | 26 | 84 | |
| 10 | 0.02 | 8 | 10.5 | 29 | 92.5 | |
| 10大口 | 0.02 | 10 | 13 | 30 | 98 | |
| 20大口 | 0.03 | 10 | 13 | 36 | 112 | |
| 200 | 0.15 | 13.5 | 20 | 75 | 218 | |
| 250 | 0.15 | 13.5 | 20 | 80 | 230 | |
| 500 | 0.25 | 16 | 23.6 | 102 | 285 | |
| 1000 | 0.4 | 19 | 27 | 127 | 325 | |
| 天玻容量瓶 棕色A级 | 1 | 0.01 | 7 | 10 | 15.5 | 74.6 |
| 2 | 0.015 | 7 | 10 | 19.5 | 75.6 | |
| 5 | 0.02 | 7 | 10 | 22.4 | 94.7 | |
| 5大口 | 0.02 | 10 | 13 | 26 | 94 | |
| 10 | 0.02 | 8 | 10.5 | 29 | 110 | |
| 10大口 | 0.02 | 10 | 13 | 30 | 107 | |
| 20大口 | 0.03 | 10 | 13 | 36 | 116 | |
| 25 | 0.03 | 8 | 11 | 40 | 125 | |
| 25大口 | 0.03 | 10 | 13 | 40 | 133 | |
| 50 | 0.05 | 10 | 13 | 47 | 156 | |
| 50大口 | 0.05 | 12 | 17 | 48 | 156 | |
| 100 | 0.1 | 12 | 17 | 59 | 195 | |
| 200 | 0.15 | 13.5 | 20 | 75 | 230 | |
| 250 | 0.15 | 13.5 | 20 | 80 | 250 | |
| 500 | 0.25 | 16 | 23.6 | 102 | 300 | |
| 1000 | 0.4 | 19 | 27 | 127 | 365 | |
| 2000 | 0.6 | 22 | 30 | 160 | 400 | |
天玻容量瓶 | 5 | 0.02 | 7 | 10 | 22.4 | 87 |
| 5大口 | 0.02 | 10 | 13 | 26 | 84 | |
| 10 | 0.02 | 8 | 10.5 | 29 | 92.5 | |
| 10大口 | 0.02 | 10 | 13 | 30 | 98 | |
| 20大口 | 0.03 | 10 | 13 | 36 | 112 | |
| 25 | 0.03 | 8 | 11 | 40 | 111 | |
| 25大口 | 0.03 | 10 | 13 | 40 | 112 | |
| 50 | 0.05 | 10 | 13 | 47 | 146 | |
| 50大口 | 0.05 | 12 | 17 | 48 | 143 | |
| 100 | 0.1 | 12 | 17 | 58 | 180 | |
| 200 | 0.15 | 13.5 | 20 | 75 | 218 | |
| 250 | 0.15 | 13.5 | 20 | 80 | 230 | |
| 500 | 0.25 | 16 | 23.6 | 102 | 285 | |
| 1000 | 0.4 | 19 | 27 | 127 | 325 |


口内径15.3mm,脖子外径20.2mm





