页面加载中...
页面加载中...

| 货号 | 品牌 | 编码 | 规格 | 包装 | 单价 | 订购数量 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高鸽 | - | 0.5µl(无存液)固定针头 | - | ¥252.00/支 | |||
| 高鸽 | - | 1µl(无存液)固定针头 | - | ¥252.00/支 | |||
| 高鸽 | - | 2µl(无存液)固定针头 | - | ¥252.00/支 | |||
| 高鸽 | - | 5µl(无存液)固定针头 | - | ¥252.00/支 | |||
4105537当前 | 高鸽 | - | 10µl(有存液)固定针头 | - | ¥210.00/支 | 当前项目 | |
| 高鸽 | - | 25µl(有存液)固定针头 | - | ¥210.00/支 | |||
| 高鸽 | - | 50µl(有存液)固定针头 | - | ¥210.00/支 | |||
| 高鸽 | - | 100µl(有存液)固定针头 | - | ¥210.00/支 | |||
| 高鸽 | - | 250µl(有存液)固定针头 | - | ¥280.00/支 | |||
| 高鸽 | - | 500µl(有存液)固定针头 | - | ¥252.00/支 | |||
| 高鸽 | - | 1ml(有存液)固定针头 | - | ¥252.00/支 |
| 规格 | 针尖外径(mm) | 针内径(mm) | 针长(mm) | 玻璃管外径(mm) | 玻璃管内径(mm) | 刻度线总长(mm) | 推杆TEFLON活塞 |
| 0.5µl(无存液) | 0.5 | 0.1 | 78 | 6.5 | 63.66 | ||
| 1µl(无存液) | 0.5 | 0.15 | 73 | 6.5 | 56.59 | ||
| 2µl(无存液) | 0.5 | 0.2 | 75 | 6.5 | 63.67 | ||
| 5µl(无存液) | 0.6 | 0.35 | 75 | 6.5 | 51.97 | ||
| 10µl(有存液) | 0.5 | 0.15 | 55 | 6.5 | 0.5 | 50.93 | TEFLON/不锈钢 |
| 25µl(有存液) | 0.5 | 0.15 | 55 | 6.5 | 0.8 | 49.74 | TEFLON |
| 50µl(有存液) | 0.5 | 0.2 | 55 | 6.5 | 1.1 | 52.61 | TEFLON |
| 100µl(有存液) | 0.5 | 0.2 | 55 | 6.5 | 1.6 | 49.74 | TEFLON |
| 250µl(有存液) | 0.5 | 0.25 | 55 | 7 | 2.31 | 60 | TEFLON |
| 500µl(有存液) | 0.5 | 0.25 | 55 | 8 | 3.25 | 60 | TEFLON |
| 1ml(有存液) | 0.5 | 0.25 | 55 | 8 | 4.61 | 60 | TEFLON |
