
OLYMPUS/奥林巴斯 | 奥林巴斯BX53P研究级研究级专业偏光显微镜 | BX53P
数量
台
起售: 1批量: 1
✓
正品保障✓
增票服务* 本链接展示、销售的所有产品均不得用于人类或者动物临床诊断或治疗,仅用于工业或者科研等非医疗目的
王春晓 18500338343

BX53-P 偏光显微镜规格
| 光学系统 | UIS2光学系统(***远校正) | |
| 机身 | 观察方法 | 明视场/简易偏振光/偏振光 |
| 反射/透射 | 透射 | |
| 照明系统 | 100 W卤素 | |
| 中段镜筒 | 正象镜/锥光镜切换 | 勃氏镜,伯特兰透镜的装卸 |
| 勃氏镜,伯特兰透镜 | 可对焦 | |
| 分析仪 | 360°旋转式,*小刻度1°(游标读数示值0.1°) | |
| 对焦单元 | 行程 | 35 mm |
| 分辨率/微调灵敏度 | 微调旋钮转动1周移动0.1 mm | |
| 物镜转换器 | 明视场中心输出4孔 | |
| 观察筒 | 标准视场(视场数20) | - |
| 广角视场(视场数22) | 三目观察筒 | |
| 载物台 | 偏振光用旋转载物台(可45°倾斜,带锁紧) | |
| 选件 | 锐敏色板,补偿板 | |
| 外形尺寸 | 锥光镜/正象镜组合 | 317.5(W)×587(D)×464(H)mm |
| 正象镜组合 | 317.5(W)×587(D)×437(H)mm | |
| 重量 | 锥光镜/正象镜组合 | 16.6 kg(标准组合) |
| 正象镜组合 | 15.6 kg(标准组合) |


