页面加载中...
页面加载中...

| 货号 | 规格 | 编码 | 包装 | 品牌 | 单价 | 订购数量 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3903572当前 | TA Q10固体 Ф6.65*1.7 | - | - | ReLAB | ¥5.00/只 | 当前项目 | |
耐驰concavus Ф5*2.6 | - | - | ReLAB | ¥7.00/只 | |||
塞塔拉姆 Ф6.7*3 含盖 | - | - | ReLAB | ¥6.00/只 | |||
TA Q10液体 Ф6.8*2.7 | - | - | ReLAB | ¥5.00/只 | |||
梅特勒 定位 Ф40ul 6*1.7 | - | - | ReLAB | ¥5.40/只 | |||
岛津 液体 Ф5.75*1.7 | - | - | ReLAB | ¥5.60/只 | |||
梅特勒 平底 Ф40ul 6*1.7 | - | - | ReLAB | ¥5.40/只 | |||
美国PE 大液体 Ф10/7.5*2 | - | - | ReLAB | ¥7.00/只 | |||
耐驰 平底 Ф6.7*4 含盖 | - | - | ReLAB | ¥5.40/只 | |||
日立 Ф5.2*2.5 | - | - | ReLAB | ¥5.40/只 | |||
耐驰 平底 Ф8*2.1 | - | - | ReLAB | ¥5.40/只 |





