页面加载中...
页面加载中...

·外形设计符合人体工程学,便于单手操作。 ·0.01分辨率的大显示屏,使读取数据更容易。 ·真有效值的精确读数。 ·60/600/1000A自动量程。 ·超长电池寿命。 ·设计符合国际安全规格。
| 货号 | 品牌 | 编码 | 规格 | 包装 | 单价 | 订购数量 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KYORITSU/克列茨 | KEW2009R | KEW2009R 1台 | - | ¥4335.00/台 | |||
| KYORITSU/克列茨 | KEW2010 | KEW2010 1台 | - | ¥5308.50/台 | |||
| KYORITSU/克列茨 | KEW2500 | KEW2500 1台 | - | ¥4671.00/台 | |||
| KYORITSU/克列茨 | KEW2510 | KEW2510 1台 | - | ¥7816.50/台 | |||
| KYORITSU/克列茨 | KEW2027 | KEW2027 1台 | - | ¥1425.00/台 | |||
380328当前 | KYORITSU/克列茨 | KEW2031 | KEW2031 1台 | - | ¥1164.00/台 | 当前项目 | |
| KYORITSU/克列茨 | KEW2033 | KEW2033 1台 | - | ¥2340.00/台 | |||
| KYORITSU/克列茨 | KEW2040 | KEW2040 1台 | - | ¥1309.50/台 | |||
| KYORITSU/克列茨 | KEW2046R | KEW2046R 1台 | - | ¥2073.00/台 |
·外形设计符合人体工程学,便于单手操作。 ·0.01分辨率的大显示屏,使读取数据更容易。 ·真有效值的精确读数。 ·60/600/1000A自动量程。 ·超长电池寿命。 ·设计符合国际安全规格。
