页面加载中...
页面加载中...

﹒按照欧洲标准EN13414,采用1770级镀锌无油钢丝绳编制 ﹒安全系数5倍
| 货号 | 品牌 | 编码 | 规格 | 包装 | 单价 | 订购数量 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOLECO/多来劲 | 02531601-02 | 02531601-02 直径16MM 载重2400KG 长度2000MM 1根 | - | ¥330.00/根 | |||
365016当前 | DOLECO/多来劲 | 02531801-02 | 02531801-02 直径18MM 载重2800KG 长度2000MM 1根 | - | ¥445.01/根 | 当前项目 | |
| DOLECO/多来劲 | 02532201-02 | 02532201-02 直径22MM 载重4400KG 长度2000MM 1根 | - | ¥637.50/根 | |||
| DOLECO/多来劲 | 02532601-02 | 02532601-02 直径26MM 载重6200KG 长度2000MM 1根 | - | ¥1010.00/根 | |||
| DOLECO/多来劲 | 02531401-02 | 02531401-02 直径14MM 载重1800KG 长度2000MM 1根 | - | ¥262.50/根 | |||
| DOLECO/多来劲 | 02532001-02 | 02532001-02 直径20MM 载重3500KG 长度2000MM 1根 | - | ¥567.50/根 | |||
| DOLECO/多来劲 | 02532401-02 | 02532401-02 直径24MM 载重5500KG 长度2000MM 1根 | - | ¥772.50/根 | |||
| DOLECO/多来劲 | 02532801-02 | 02532801-02 直径28MM 载重7000KG 长度2000MM 1根 | - | ¥1157.51/根 | |||
| DOLECO/多来劲 | 02531801-03 | 02531801-03 直径18MM 载重2800KG 长度3000MM 1根 | - | ¥300.00/根 | |||
| DOLECO/多来劲 | 02531201-01 | 02531201-01 额定载荷1.3T 使用长度1m 钢丝绳直径12mm 安全系数5倍 1根 | - | ¥174.00/根 | |||
| DOLECO/多来劲 | 02531401-01 | 02531401-01 额定载荷1.8T 使用长度1m 钢丝绳直径14mm 安全系数5倍 1根 | - | ¥203.70/根 |
﹒按照欧洲标准EN13414,采用1770级镀锌无油钢丝绳编制 ﹒安全系数5倍

