页面加载中...
页面加载中...

﹒按照欧洲标准EN13414,采用1770级镀锌无油钢丝绳编制﹒安全系数5倍
| 货号 | 品牌 | 编码 | 规格 | 包装 | 单价 | 订购数量 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOLECO/多来劲 | 02130801-01 | 02130801-01 1根 | - | ¥53.75/根 | |||
| DOLECO/多来劲 | 02131001-01 | 02131001-01 1根 | - | ¥72.50/根 | |||
| DOLECO/多来劲 | 02131001-02 | 02131001-02 1根 | - | ¥80.00/根 | |||
| DOLECO/多来劲 | 02131001-06 | 02131001-06 1根 | - | ¥162.50/根 | |||
| DOLECO/多来劲 | 02131401-03 | 02131401-03 1根 | - | ¥201.26/根 | |||
| DOLECO/多来劲 | 02131401-10 | 02131401-10 1根 | - | ¥442.50/根 | |||
| DOLECO/多来劲 | 02131401-02 | 02131401-02 直径14MM 载重2000KG 长度2000MM 1根 | - | ¥182.51/根 | |||
| DOLECO/多来劲 | 02131801-02 | 02131801-02 直径18MM 载重3150KG 长度2000MM 1根 | - | ¥372.50/根 | |||
| DOLECO/多来劲 | 02132201-02 | 02132201-02 直径22MM 载重5000KG 长度2000MM 1根 | - | ¥592.50/根 | |||
| DOLECO/多来劲 | 02132801-02 | 02132801-02 直径28MM 载重8000KG 长度2000MM 1根 | - | ¥1090.01/根 | |||
| DOLECO/多来劲 | 02132601-12 | 02132601-12 1根 | - | ¥1945.01/根 | |||
| DOLECO/多来劲 | 02131001-015 | 02131001-015 1根 | - | ¥80.00/根 | |||
| DOLECO/多来劲 | 02131001-03 | 02131001-03 1根 | - | ¥115.01/根 | |||
| DOLECO/多来劲 | 02131401-01 | 02131401-01 1根 | - | ¥162.50/根 | |||
| DOLECO/多来劲 | 02131401-06 | 02131401-06 1根 | - | ¥302.51/根 | |||
| DOLECO/多来劲 | 02132001-10 | 02132001-10 1根 | - | ¥1042.50/根 | |||
| DOLECO/多来劲 | 02132401-02 | 02132401-02 直径24MM 载重6300KG 长度2000MM 1根 | - | ¥670.01/根 | |||
364715当前 | DOLECO/多来劲 | 02131601-02 | 02131601-02 直径16MM 载重2700KG 长度2000MM 1根 | - | ¥280.01/根 | 当前项目 | |
| DOLECO/多来劲 | 02132001-02 | 02132001-02 直径20MM 载重4000KG 长度2000MM 1根 | - | ¥472.50/根 | |||
| DOLECO/多来劲 | 02132601-02 | 02132601-02 直径26MM 载重7000KG 长度2000MM 1根 | - | ¥905.00/根 |
﹒按照欧洲标准EN13414,采用1770级镀锌无油钢丝绳编制﹒安全系数5倍

