页面加载中...
页面加载中...

- 单通道移液器的剂量范围:从 0.1 μl 至 10 ml - 多通道移液器的剂量范围:从 0.5 μl 至 300 μl - 冲程短,操作力度小 - 通用吸头锥 - 可 121°C 完全高压灭菌 - 左右手均可单手操作 - 量程调节拨轮、机身和量程锁上设有颜色编码 - 在多通道移液器上使用 O 形环,便于插入和褪除吸头 - 借助易校准技术,方便校准操作,无需工具 - 机身细长便于伸入狭窄容器(离心管)取样
| 货号 | 规格 | 编码 | 包装 | 品牌 | 单价 | 订购数量 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1-1ul | 704768 | - | Brand/普兰德 | ¥800.00/支 ¥1459.00 | |||
0.1-2.5ul | 704769 | - | Brand/普兰德 | ¥800.00/支 ¥1459.00 | |||
0.5-10ul | 704770 | - | Brand/普兰德 | ¥800.00/支 ¥1459.00 | |||
10-100ul | 704774 | - | Brand/普兰德 | ¥750.00/支 ¥1361.00 | |||
20-200ul | 704778 | - | Brand/普兰德 | ¥750.00/支 ¥1361.00 | |||
3036当前 | 100-1000ul | 705880 | - | Brand/普兰德 | ¥1380.00/支 ¥1731.00 | 当前项目 | |
500-5000ul | 705882 | - | Brand/普兰德 | ¥1731.00/支 | |||
1000-10000ul | 705884 | - | Brand/普兰德 | ¥1731.00/支 | |||
0.1-1ul | 705868 | - | Brand/普兰德 | ¥1731.00/支 | |||
0.1-2.5ul | 705869 | - | Brand/普兰德 | ¥1731.00/支 | |||
0.5-10ul | 705870 | - | Brand/普兰德 | ¥1731.00/支 |
- 单通道移液器的剂量范围:从 0.1 μl 至 10 ml - 多通道移液器的剂量范围:从 0.5 μl 至 300 μl - 冲程短,操作力度小 - 通用吸头锥 - 可 121°C 完全高压灭菌 - 左右手均可单手操作 - 量程调节拨轮、机身和量程锁上设有颜色编码 - 在多通道移液器上使用 O 形环,便于插入和褪除吸头 - 借助易校准技术,方便校准操作,无需工具 - 机身细长便于伸入狭窄容器(离心管)取样









| ![]() |
工厂校准证书 由 BRAND 工厂校准服务出具。 | DAkkS 校准证书 由 BRAND 的 DAkkS 校准实验室颁发 (也可为玻璃及塑料材质体积测量设备 出具此证书)。 |

