
同品型号列表:
选择对应型号的订购数量,即可加入购物车
| 图片 | 货号 | 规格 | 包装 | 编码 | 品牌 | 订购数量 | 单位 | 单价 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 520809 | 配件:1000ul环管(移液器头) | - | 17000006 | DLAB/大龙 | 起售:1 批量:1 | 支 | ¥25.00/支 | ||
| 3011 | 5-50ul | - | 7010101006 | DLAB/大龙 | 起售:1 批量:1 | 支 | ¥168.00/支 ¥182.00 | ||
| 3009 | 0.1-2.5ul | - | 7010101001 | DLAB/大龙 | 起售:1 批量:1 | 支 | ¥168.00/支 ¥189.00 | ||
| 3010 | 0.5-10ul | - | 7010101004 | DLAB/大龙 | 起售:1 批量:1 | 支 | ¥168.00/支 ¥189.00 | ||
| 3012 | 2-20ul | - | 7010101005 | DLAB/大龙 | 起售:1 批量:1 | 支 | ¥168.00/支 ¥189.00 | ||
| 3013 | 10-100ul | - | 7010101008 | DLAB/大龙 | 起售:1 批量:1 | 支 | ¥168.00/支 ¥189.00 | ||
| 3014 | 20-200ul | - | 7010101009 | DLAB/大龙 | 起售:1 批量:1 | 支 | ¥168.00/支 ¥189.00 | ||
| 3015 | 50-200ul | - | 7010101011 | DLAB/大龙 | 起售:1 批量:1 | 支 | ¥168.00/支 ¥189.00 | ||
| 3016 | 100-1000ul | - | 7010101014 | DLAB/大龙 | 起售:1 批量:1 | 支 | ¥168.00/支 ¥189.00 | ||
| 3017 | 200-1000ul | - | 7010101016 | DLAB/大龙 | 起售:1 批量:1 | 支 | ¥168.00/支 ¥189.00 | ||
| 3018当前 | 500-5000ul | - | 7010101045 | DLAB/大龙 | 起售:1 批量:1 | 支 | ¥168.00/支 ¥189.00 | 当前项目 | |
| 554353 | 1-10mL | - | 7010101044 | DLAB/大龙 | 起售:1 批量:1 | 支 | ¥189.00/支 |
| 量程 | 增量 | 测量体积(μl) | 允许最大系统误差 (不准确度) | 允许最大随机误差 (不精确度) | ||
| % | μl | % | μl | |||
| 0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 |
| 5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | ||
| 1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | ||
| 5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 |
| 25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | ||
| 5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | ||
| 50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 |
| 150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | ||
| 50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | ||
| 量程 | 增量 | 测量体积(μl) | 允许最大系统误差 (不准确度) | 允许最大随机误差 (不精确度) | ||
| % | μl | % | μl | |||
| 0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 |
| 5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | ||
| 1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | ||
| 5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 |
| 25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | ||
| 5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | ||
| 50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 |
| 150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | ||
| 50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | ||
| 量程 | 增量 | 测量体积(μl) | 允许最大系统误差 (不准确度) | 允许最大随机误差 (不精确度) | ||
| % | μl | % | μl | |||
| 5μl | - | 5μl | 1.3% | 0.065 | 1.2% | 0.06 |
| 10μl | - | 10μl | 0.8% | 0.08 | 0.8% | 0.08 |
| 20μl | - | 20μl | 0.6% | 0.12 | 0.5% | 0.1 |
| 25μl | - | 25μl | 0.5% | 0.125 | 0.3% | 0.075 |
| 50μl | - | 50μl | 0.5% | 0.25 | 0.3% | 0.15 |
| 100μl | - | 100μl | 0.5% | 0.5 | 0.3% | 0.3 |
| 200μl | - | 200μl | 0.4% | 0.8 | 0.2% | 0.4 |
| 250μl | -- | 250μl | 0.4% | 1.0 | 0.2% | 0.5 |
| 500μl | - | 500μl | 0.3% | 1.5 | 0.2% | 1.0 |
| 1000μl | - | 1000μl | 0.3% | 3.0 | 0.2% | 2.0 |
| 2000μl | - | 2000μl | 0.3% | 6.0 | 0.15% | 3.0 |
| 5000μl | - | 5000μl | 0.3% | 15 | 0.15% | 7.5 |
TopPette手动8道可调式移液器
| 产品编号 | 量程 |
| 7010103004 | 0.5-10μl |
| 7010103006 | 5-50μl |
| 7010103012 | 50-300μl |
TopPette手动12道可调式移液器
| 产品编号 | 量程 |
| 7010104004 | 0.5-10μl |
| 7010104006 | 5-50μl |
| 7010104012 | 50-300μl |








正向移液法
反向移液法
设定容量
装配管嘴
性能测试和重新校准