
同品型号列表:
选择对应型号的订购数量,即可加入购物车
| 图片 | 货号 | 规格 | 包装 | 编码 | 品牌 | 订购数量 | 单位 | 单价 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2884 | 三目连续变倍 XTZ-E | - | - | 上光 | 起售:1 批量:1 | 套 | ¥4400.00/套 | ||
| 2913当前 | 三目连续变倍 XTZ-05 | - | - | 上光 | 起售:1 批量:1 | 套 | ¥4500.00/套 | 当前项目 | |
| 2909 | 三目万向 XTZ-05T | - | - | 上光 | 起售:1 批量:1 | 套 | ¥5000.00/套 | ||
| 8405 | 三目连续变倍 XYH-3B | - | - | 上光 | 起售:1 批量:1 | 套 | ¥5950.00/套 | ||
| 2912 | 三目连续变倍 XYH-06A | - | - | 上光 | 起售:1 批量:1 | 套 | ¥6800.00/套 | ||
| 2910 | 三目镜连续变倍 SX-3 | - | - | 上光 | 起售:1 批量:1 | 套 | ¥11600.00/套 | ||
| 2911 | 三目实体 SX-5 | - | - | 上光 | 起售:1 批量:1 | 套 | ¥16300.00/套 | ||
| 2908 | 三目同轴光实体 SX-6 | - | - | 上光 | 起售:1 批量:1 | 套 | ¥17500.00/套 |
![]() |
XTZ-05连续变倍体视显微镜广泛应用于电子工业和精密机械工业作产品的装配和检验。本显微镜也可给大专院校和医学界的临床分析和实验,同时可用于农业、林业、地质、考古等行业的研究。此款显微镜可作显微摄影观察不同物体的细微结构及形状。 技术参数: 1、目镜:10X 2、视场直径:Φ20mm 3、物镜:0.7X-4.5X 4、总放大倍数:7X-45X 5、视场直径:32.8-5.1mm 6、工作距离:23mm 6、立杆高度:360mm 8、底板尺寸:300*400mm 1、仪器主体支架底板(尺寸:300*400mm):1块 2、三目镜筒:1只 3、10X目镜:2只 4、合格证、保修卡:1份 5、使用说明书:1份 选购: 20X目镜、0.5X、2X大物镜、移动工作台、环行灯、冷光源、适配镜、采集卡、CCD摄像头、数码相机、电脑、图像分析软件等。 |



