
同品型号列表:
选择对应型号的订购数量,即可加入购物车
| 图片 | 货号 | 规格 | 包装 | 编码 | 品牌 | 订购数量 | 单位 | 单价 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276896 | YT-07503 10.0-135.0Nm 方驱1/2" 精度±3% 1把 | - | YT-07503 | YATO/易尔拓 | 起售:1 批量:1 | 把 | ¥2652.00/把 | ||
| 276895 | YT-07502 20.0-200.0Nm 方驱3/8" 精度±3% 1把 | - | YT-07502 | YATO/易尔拓 | 起售:1 批量:1 | 把 | ¥3142.50/把 | ||
| 276897 | YT-07504 20.0-200.0Nm 方驱1/2" 精度±3% 1把 | - | YT-07504 | YATO/易尔拓 | 起售:1 批量:1 | 把 | ¥3142.50/把 | ||
| 276903 | YT-0762 2-203Nm 方驱1/2" 精度±2% 1把 | - | YT-0762 | YATO/易尔拓 | 起售:1 批量:1 | 把 | ¥3510.00/把 | ||
| 276898 | YT-07505 34.0-340.0Nm 方驱1/2" 精度±3% 1把 | - | YT-07505 | YATO/易尔拓 | 起售:1 批量:1 | 把 | ¥4212.00/把 | ||
| 276899 | YT-07507 60.0-600.0Nm 方驱3/4" 精度±3% 1把 | - | YT-07507 | YATO/易尔拓 | 起售:1 批量:1 | 把 | ¥7636.50/把 | ||
| 276900当前 | YT-07513 80.0-800.0Nm 方驱3/4" 精度±3% 1把 | - | YT-07513 | YATO/易尔拓 | 起售:1 批量:1 | 把 | ¥8928.00/把 | 当前项目 | |
| 276901 | YT-07514 100.0-1000.0Nm 方驱3/4" 精度±3% 1把 | - | YT-07514 | YATO/易尔拓 | 起售:1 批量:1 | 把 | ¥10219.50/把 | ||
| 276902 | YT-07515 150.0-1500.0Nm 方驱1" 精度±3% 1把 | - | YT-07515 | YATO/易尔拓 | 起售:1 批量:1 | 把 | ¥15163.50/把 |

