页面加载中...
页面加载中...

● 精确的 CFU 数量,显著提高实验成功率。 ● 稳定的 CFU 数量,缩小样本间差异。 ● 实验准备时间极大减少,降低人力 及 时间成本。 ● 可定制标准菌株、环境分离定制菌 。 ● 可根据 使用频率、用量、菌浓等 进行定制 。 贮存条件:冻干菌粉-18℃及以下,水化液室温 。CMCC(B)63501
| 货号 | 品牌 | 编码 | 规格 | 包装 | 单价 | 订购数量 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝录生物 | CMCC(B)26003 | 金黄色葡萄球菌 10-100 CFU/0.1mL | 2mL/瓶 5瓶/盒 | ¥268.00/瓶 | |||
| 宝录生物 | CMCC(B)44102 | 大肠埃希菌 10-100 CFU/0.1mL | 2mL/瓶 5瓶/盒 | ¥268.00/瓶 | |||
| 宝录生物 | CMCC(B)63501 | 枯草芽孢杆菌 10-100 CFU/0.1mL | 2mL/瓶 5瓶/盒 | ¥268.00/瓶 | |||
| 宝录生物 | CMCC(B)10104 | 铜绿假单胞菌 10-100 CFU/0.1mL | 2mL/瓶 5瓶/盒 | ¥268.00/瓶 | |||
| 宝录生物 | CMCC(B)64941 | 生孢梭菌 10-100 CFU/0.1mL | 2mL/瓶 5瓶/盒 | ¥268.00/瓶 | |||
| 宝录生物 | CMCC(F)98001 | 白色念珠菌 10-100 CFU/0.1mL | 2mL/瓶 5瓶/盒 | ¥268.00/瓶 | |||
| 宝录生物 | CMCC(F)98003 | 黑曲霉 巴西曲霉 10-100 CFU/0.1mL | 2mL/瓶 5瓶/盒 | ¥268.00/瓶 | |||
2745945当前 | 宝录生物 | - | 环境分离菌 10-100 CFU/0.1mL 不可接受微生物 | 2mL/瓶 5瓶/盒 | ¥268.00/瓶 | 当前项目 |
● 精确的 CFU 数量,显著提高实验成功率。 ● 稳定的 CFU 数量,缩小样本间差异。 ● 实验准备时间极大减少,降低人力 及 时间成本。 ● 可定制标准菌株、环境分离定制菌 。 ● 可根据 使用频率、用量、菌浓等 进行定制 。 贮存条件:冻干菌粉-18℃及以下,水化液室温 。CMCC(B)63501




