页面加载中...
页面加载中...

| 货号 | 规格 | 编码 | 包装 | 品牌 | 单价 | 订购数量 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGMT 3/5 5KG/桶 1桶 | LGMT 3/5 | - | SKF/斯凯孚 | ¥648.00/桶 | |||
LGWA 2/1 1KG/罐 1罐 | LGWA 2/1 | - | SKF/斯凯孚 | ¥240.00/罐 | |||
LGLT 2/1 1KG/桶 1桶 | LGLT 2/1 | - | SKF/斯凯孚 | ¥765.00/桶 | |||
246724当前 | LGHP 2/5 5KG/桶 1桶 | LGHP 2/5 | - | SKF/斯凯孚 | ¥1725.00/桶 | 当前项目 | |
LGHB 2/5 5KG/桶 1桶 | LGHB 2/5 | - | SKF/斯凯孚 | ¥1335.00/桶 | |||
LGMT3/1 1KG/桶 1桶 | LGMT3/1 | - | SKF/斯凯孚 | ¥153.00/桶 | |||
LGMT 2/1 1KG/桶 1桶 | LGMT 2/1 | - | SKF/斯凯孚 | ¥153.00/桶 | |||
LGEP 2/1 1KG/罐 1罐 | LGEP 2/1 | - | SKF/斯凯孚 | ¥186.00/罐 | |||
LGEV 2/5 5KG/罐 1罐 | LGEV 2/5 | - | SKF/斯凯孚 | ¥1770.00/罐 |
·优异的氧化安定性 ·良好的机械稳定性 ·优异的抗水性和防锈性

