
同品型号列表:
选择对应型号的订购数量,即可加入购物车
| 图片 | 货号 | 规格 | 包装 | 编码 | 品牌 | 订购数量 | 单位 | 单价 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243554 | 红外加热 量程/精度/水分精度:110g/0.01g/0.01% 外部校准 | - | MB23 | OHAUS/奥豪斯 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥6030.00/台 | ||
| 243555当前 | 卤素灯加热 量程/精度/水分精度:110g/0.01g/0.05% 99g/0.005g/0.05% 外部校准 | - | MB25 | OHAUS/奥豪斯 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥10514.00/台 | 当前项目 | |
| 243556 | 卤素灯加热 量程/精度/水分精度:90g/0.001g/0.01% 外部校准 | - | MB27 | OHAUS/奥豪斯 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥11458.00/台 | ||
| 243557 | 卤素灯加热 量程/精度/水分精度:90g/0.001g/0.01% 外部校准 | - | MB90 | OHAUS/奥豪斯 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥22707.00/台 | ||
| 243558 | 卤素灯加热 量程/精度/水分精度:120g/0.001g/0.01% 外部校准 | - | MB120 | OHAUS/奥豪斯 | 起售:1 批量:1 | 台 | ¥33123.00/台 |


商品名称:奥豪斯水分测定仪MB25
品牌:奥豪斯|ohaus
结构坚固、操作和设置简单,超大带背光LCD显示屏,标配RS232通讯接口。Γ大称量110g,可读性0.005g/0.005%,并采用卤素灯管加热,更兼具优异性价比的特性。
应用
称重, 水分百分比, 固体物质百分比、热失重法
显示屏
带背光LCD显示屏
电源
电源线
通讯
RS232
结构
卤素加热灯管,ABS塑料外壳,金属样品盘支架,可更换的塑料面板防护罩。
设计特点
3种关闭方式(手动,定时或自动),1种加热方式(标准),50 °至160 ° C加热范围(5 ° C增量),显示结果(%湿度或%固体或重量,温度,时间)
技术参数
Γ大秤量 | 110 g |
秤盘尺寸 | 90 mm |
加热器类型 | 卤素灯 |
通信 | RS232(标配) |
显示屏 | 双行背光显示屏 |
使用釜盖 | 包含 |
净重 | 2.1 kg |
电源 (2) | AC电源(标配) |
关机标准 | 自动终点-预设减少重量/时间; 定时; 手动 |
温度范围 | 50 °C – 160 °C |
测量单位 | 克 |
工作环境 | 10°C – 40°C, 80%RH, 非冷凝 |
