页面加载中...
页面加载中...

| 货号 | 品牌 | 编码 | 规格 | 包装 | 单价 | 订购数量 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ReLAB | - | 直径*厚度8*1mm | - | ¥45.50/片 | |||
| ReLAB | - | 直径*厚度8*2mm | - | ¥52.00/片 | |||
| ReLAB | - | 直径*厚度10*1mm | - | ¥45.50/片 | |||
| ReLAB | - | 直径*厚度12*1mm | - | ¥45.50/片 | |||
| ReLAB | - | 直径*厚度13*2mm | - | ¥52.00/片 | |||
| ReLAB | - | 直径*厚度15*0.5mm | - | ¥120.00/片 | |||
| ReLAB | - | 直径*厚度15*1mm | - | ¥65.00/片 | |||
| ReLAB | - | 直径*厚度15*2mm | - | ¥65.00/片 | |||
| ReLAB | - | 直径*厚度20*1.5mm | - | ¥78.00/片 | |||
| ReLAB | - | 直径*厚度20*2mm | - | ¥78.00/片 | |||
2343195当前 | ReLAB | - | 直径*厚度25*1mm | - | ¥84.50/片 | 当前项目 |
氟化钙窗片CaF2 不易潮解,透过波长7800-1100cmˉ1,(1~9um)透过率大于90%;适用于红外光谱仪分析 可有偿提供打孔和定制服务。光洁度80-50,公差正负0.1


| 型号 | 名称 | 性能指标 | 规格说明 |
| HW-7 | 溴化钾窗片KBr(或NaCl) | 易潮解,透过波长7800-400cm-1,(1~25um)透过率大于92% | Φ25*4mm Φ30*5mm |
| HW-7A | 氟化钙窗片CaF2 | 不易潮解,透过波长7800-1100cm-1,(1~9um)透过率大于90% | Φ30*5mm |
| HW-7B | 硫化锌窗片ZnS | 不易潮解,透过波长7800-700cm-1(1~14um)透过率大于85% | Φ28*1.5mm |
| HW-7C | 溴化砣窗片KRS-5 | 不易潮解,透过波长7800-200cm-1(1~50um)透过率大于92% | Φ30*5mm |
| HW-7D | 硒化锌窗片ZnSe | 不易潮解,透过波长7800-440cm-1(1~23um)透过率大于68% | Φ30*2mm |
| HW-7E | 石英窗片SiO2 | 不易潮解,透过波190nm-4.5um透过率大于92% | Φ30*1mm |
| HW-7F | 氟化镁窗片MgF2 | 不易潮解,透过波长0.11-8.5um透过率大于90% | Φ30*2mm |
| HW-7G | 氟化钡窗片BaF2 | 不易潮解,透过波长7800-800cm-1(1~12um)透过率大于90% | Φ30*5mm |


