页面加载中...
页面加载中...

粉碎室及刀片采用优质进口不锈钢制作,以达到试品分析处理的准确性。 ●高速电机不锈钢破碎刀头可快速粉碎 ●不锈钢粉碎室可快速拆卸,方便清洁
| 货号 | 品牌 | 编码 | 规格 | 包装 | 单价 | 订购数量 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2194077当前 | TAISITE/泰斯特 | FW80 | φ80 | 1台 | ¥938.00/台 | 当前项目 | |
| TAISITE/泰斯特 | FW100 | φ100 | 1台 | ¥1080.00/台 | |||
| TAISITE/泰斯特 | FW135 | φ135 | 1台 | ¥1395.00/台 | |||
| TAISITE/泰斯特 | FW177 | φ177 | 1台 | ¥1876.00/台 | |||
| TAISITE/泰斯特 | - | 配件:φ100用刀片 | - | ¥90.00/只 |
粉碎室及刀片采用优质进口不锈钢制作,以达到试品分析处理的准确性。 ●高速电机不锈钢破碎刀头可快速粉碎 ●不锈钢粉碎室可快速拆卸,方便清洁
| 名称 | 高速粉碎机 | 中草药粉碎机 | |||
| 型号 | FW80 | FW100 | FW135 | FW177 | |
| 方式 | 高速碰撞破碎 | ||||
| 性能 结构 控制 | 工作方式 | 持续 | |||
| 外装 | 冷轧钢板,表面耐药品性涂装 | ||||
| 粉碎室 | 不锈钢一次拉伸 | ||||
| 破碎刀 | 合金钢 | ||||
| 粉碎室盖 | 树脂 | 不锈钢 | |||
| 粉碎室直径(mm) | φ80 | φ100 | φ135 | φ177 | |
| 一次投入量(克) | 50 | 100 | 200 | 400 | |
| 电机转数(rpm) | 10000 | 24000 | |||
| 粉碎效果(目) | 60~200 | ||||
| 额定功率(kw) | 0.2 | 0.46 | 0.8 | 1.2 | |
| 外形尺寸(宽*深*高mm) | φ130*280 | φ140*290 | 200*220*330 | 200*240*430 | |
| 外包装尺寸(宽*深*高mm) | 300*160*180 | 325*180*190 | 250*250*400 | 250*250*430 | |
| 电源(50/60Hz)额定电流 | AC220V/0.9A | AC220V/2.1A | AC220V/3.6A | AC220V/5.5A | |
| 净重/毛重KG | 4/4.5 | 3/3.5 | 6.5/7 | 9.5/10 | |
| 附件 | 毛刷、保险、扳手、破碎刀 | ||||

