页面加载中...
页面加载中...

| 货号 | 品牌 | 编码 | 规格 | 包装 | 单价 | 订购数量 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASONE/亚速旺 | 3-5998-01 | 0.5ul | 100支 | ¥62.00/筒 | |||
2185993当前 | ASONE/亚速旺 | 3-5998-04 | 3ul | 100支 | ¥62.00/筒 | 当前项目 | |
| ASONE/亚速旺 | 3-5998-05 | 4ul | 100支 | ¥62.00/筒 | |||
| ASONE/亚速旺 | 3-5998-06 | 5ul | 100支 | ¥62.00/筒 | |||
| ASONE/亚速旺 | 3-5998-08 | 20ul | 100支 | ¥62.00/筒 | |||
| ASONE/亚速旺 | 3-5998-10 | 30ul | 100支 | ¥62.00/筒 | |||
| ASONE/亚速旺 | 3-5998-11 | 40ul | 100支 | ¥62.00/筒 | |||
| ASONE/亚速旺 | 3-5998-13 | 100ul | 100支 | ¥96.00/筒 |
●从毛细管端部至端部进行充满,可简单而准确地进行适当分量。 ●容器上部的颜色按照ISO1769进行着色。 ●材质:短AR玻璃(-01硼硅酸玻璃) ●容量精度:±0.50% ●重现性:-01~07/0.75%、-08~13/0.6% ●符合ISO7550标准
| 规格 | 长度mm | 外径mm | 内径mm | 包装 |
| 0.5uL | 15 | 0.8 | 0.2 | 100支 |
| 1uL | 29 | 0.8 | 0.2 | 100支 |
| 2uL | 29 | 1.15 | 0.293 | 100支 |
| 3uL | 29 | 1.05 | 0.363 | 100支 |
| 4uL | 29 | 1.25 | 0.419 | 100支 |
| 5uL | 29 | 1.25 | 0.666 | 100支 |
| 10uL | 29 | 1.28 | 0.943 | 100支 |
| 20uL | 29 | 1.35 | 1.054 | 100支 |
| 30uL | 29 | 1.5 | 1.33 | 100支 |
| 40uL | 29 | 1.7 | 1.401 | 100支 |
| 50uL | 29 | 1.9 | 1.482 | 100支 |
| 100uL | 100 | 1.5 | 1.128 | 100支 |
