页面加载中...
页面加载中...

● 6-277系列为【高精度移液管】,是高于《JIS R3505-1994标准玻璃量具》中【A级-容积公差】的标准制成; ● 1-8615系列为【普通A级移液管】,是依照《JIS R3505-1994标准玻璃量具》中【A级-容积公差】的标准制成; ● 材质:DUROBAXR(硼硅酸玻璃-2) ● 带棉塞止挡(仅1~10ml) ● 包装:1支
| 货号 | 规格 | 编码 | 包装 | 品牌 | 单价 | 订购数量 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1mL 精度/刻度±0.0025/0.001mL | 6-277-02 | 1个 | SIBATA/柴田科学 | ¥105.00/个 | |||
0.2mL 精度/刻度±0.004/0.002mL | 6-277-03 | 1个 | SIBATA/柴田科学 | ¥87.40/个 | |||
0.3mL 精度/刻度±0.004/0.002mL | 6-277-04 | 1个 | SIBATA/柴田科学 | ¥87.40/个 | |||
0.5mL 精度/刻度±0.004/0.005mL | 6-277-05 | 1个 | SIBATA/柴田科学 | ¥59.90/个 | |||
1mL 精度/刻度±0.006/0.01mL | 6-277-06 | 1个 | SIBATA/柴田科学 | ¥36.10/个 | |||
2mL 精度/刻度±0.01/0.02mL | 6-277-07 | 1个 | SIBATA/柴田科学 | ¥39.90/个 | |||
2179183当前 | 3mL 精度/刻度±0.02/0.02mL | 6-277-08 | 1个 | SIBATA/柴田科学 | ¥43.70/个 | 当前项目 | |
5mL 精度/刻度±0.02/0.05mL | 6-277-09 | 1个 | SIBATA/柴田科学 | ¥43.70/个 | |||
10mL 精度/刻度±0.03/0.1 mL | 6-277-10 | 1个 | SIBATA/柴田科学 | ¥55.10/个 | |||
20mL 精度/刻度±0.05/0.1mL | 6-277-11 | 1个 | SIBATA/柴田科学 | ¥114.00/个 | |||
25mL 精度/刻度±0.05/0.1mL | 6-277-12 | 1个 | SIBATA/柴田科学 | ¥174.00/个 |
● 6-277系列为【高精度移液管】,是高于《JIS R3505-1994标准玻璃量具》中【A级-容积公差】的标准制成; ● 1-8615系列为【普通A级移液管】,是依照《JIS R3505-1994标准玻璃量具》中【A级-容积公差】的标准制成; ● 材质:DUROBAXR(硼硅酸玻璃-2) ● 带棉塞止挡(仅1~10ml) ● 包装:1支
| 编号 | 容量(ml) | 精度/刻度(ml) | 全长×顶端外径(mm) | 颜色标记 |
| 6-277-02 | 0.1 | ±0.0025/0.001 | 300×φ6.25 | 绿色双环 |
| 6-277-03 | 0.2 | ±0.004/0.002 | 300×φ6.25 | 白色双环 |
| 6-277-04 | 0.3 | ±0.004/0.002 | 300×φ6.25 | 橙色单环 |
| 6-277-05 | 0.5 | ±0.004/0.005 | 300×φ6.25 | 绿色单环 |
| 6-277-06 | 1 | ±0.006/0.01 | 360×φ7 | 黄色单环 |
| 6-277-07 | 2 | ±0.01/0.02 | 360×φ7.5 | 黑色单环 |
| 6-277-08 | 3 | ±0.02/0.02 | 360×φ7.5 | 蓝色双环 |
| 6-277-09 | 5 | ±0.02/0.05 | 366×φ7 | 红色单环 |
| 6-277-10 | 10 | ±0.03/0.1 | 370×φ8 | 橙色单环 |
| 6-277-11 | 20 | ±0.05/0.1 | 435×φ7.5 | 黄色双环 |
| 6-277-12 | 25 | ±0.05/0.1 | 455×φ7.5 | 白色单环 |
| 1-8615-02 | 0.1 | ±0.005/0.001 | 300×φ6.25 | 棕色 |
| 1-8615-03 | 0.2 | ±0.005/0.002 | 300×φ6.25 | 棕色 |
| 1-8615-04 | 0.3 | ±0.005/0.002 | 300×φ6.25 | 棕色 |
| 1-8615-05 | 0.5 | ±0.005/0.005 | 300×φ6.25 | 棕色 |
| 1-8615-06 | 1 | ±0.01/0.01 | 360×φ7 | 棕色 |
| 1-8615-07 | 2 | ±0.015/0.02 | 360×φ7.5 | 棕色 |
| 1-8615-08 | 3 | ±0.03/0.02 | 360×φ7.5 | 棕色 |
| 1-8615-09 | 5 | ±0.03/0.05 | 366×φ7 | 棕色 |
| 1-8615-10 | 10 | ±0.05/0.1 | 370×φ8 | 棕色 |
| 1-8615-11 | 20 | ±0.1/0.1 | 435×φ7.5 | 棕色 |
| 1-8615-12 | 25 | ±0.1/0.1 | 455×φ7.5 | 棕色 |
(前端刻度)
※“SUPER GRADE”是按照JIS R3505(1994年)A级“体积容许误差”的精度制作的。






