页面加载中...
页面加载中...

| 货号 | 品牌 | 编码 | 规格 | 包装 | 单价 | 订购数量 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国计量研究院 | GBW(E)130367 | 100.2 mOsmol/kg,U=1.5 mOsmol/kg,k=2 | 2mL/瓶 | ¥87.50/瓶 | |||
| 中国计量研究院 | GBW(E)130368 | 200.1 mOsmol/kg,U:1.5 mOsmol/kg,k=2 | 2mL/瓶 | ¥87.50/瓶 | |||
| 中国计量研究院 | GBW(E)130369 | 300.3 mOsmol/kg,U:1.5 mOsmol/kg,k=2 | 2mL/瓶 | ¥87.50/瓶 | |||
| 中国计量研究院 | GBW(E)130370 | 400.1 mOsmol/kg,U=1.9 mOsmol/kg,k=2 | 2mL/瓶 | ¥87.50/瓶 | |||
| 中国计量研究院 | GBW(E)130371 | 500.0 mOsmol/kg,U=2.3 mOsmol/kg,k=2 | 2mL/瓶 | ¥87.50/瓶 | |||
1900776当前 | 中国计量研究院 | GBW(E)130372 | 600.2 mOsmol/kg;U=2.8 mOsmol/kg,k=2 | 2mL/瓶 | ¥87.50/瓶 | 当前项目 | |
| 中国计量研究院 | GBW(E)130373 | 700.5 mOsmol/kg,U=3.2 mOsmol/kg,k=2 | 2mL/瓶 | ¥87.50/瓶 |
室温避光避热

