页面加载中...
页面加载中...

可用于简易测试各种气体的浓度。 特点: 1.通过直接读取方式,可简单测定空气中各种气体的浓度。 2.只要更换检测管,使用1个检测器(泵),就能进行测定。 3.由于是直接读取式,所以不会出现人为误差。 4.1冲程(100ml)30~120秒,就可以结束浓度测定。 规格: 1.数量:31B(氧)/1盒(5支)、其他/1盒(10支)
| 货号 | 品牌 | 编码 | 规格 | 包装 | 单价 | 订购数量 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GASTEC/科思特 | 9-801-65 | 2HH;二酸化炭素;2.5-40%ppm | - | ¥274.00/盒 | |||
| GASTEC/科思特 | 9-801-71 | 13M;二硫化炭素;20-4000ppm | - | ¥274.00/盒 | |||
18863当前 | GASTEC/科思特 | 9-808-02 | 14R;塩化水素;50-5000ppm | - | ¥276.00/盒 | 当前项目 | |
| GASTEC/科思特 | 9-809-11 | 17LL;氟化氢;0.05-24ppm | - | ¥293.00/盒 | |||
| GASTEC/科思特 | 9-800-17 | 3L;氨;0.5~78ppm | - | ¥255.00/盒 | |||
| GASTEC/科思特 | 9-800-16 | 3La;氨;2.5~200ppm | - | ¥255.00/盒 | |||
| GASTEC/科思特 | 9-800-15 | 3M;氨;10~1000ppm | - | ¥255.00/盒 | |||
| GASTEC/科思特 | 9-802-99 | 3HM;氨;0.05~3.52%ppmm | - | ¥255.00/盒 | |||
| GASTEC/科思特 | 9-800-30 | 1LL;一氧化碳;5~50ppm | - | ¥255.00/盒 | |||
| GASTEC/科思特 | 9-807-10 | 1LC;一氧化碳;1~30ppm | - | ¥255.00/盒 | |||
| GASTEC/科思特 | 9-800-57 | 14M;氯化氢;10~1000ppm | - | ¥255.00/盒 |
可用于简易测试各种气体的浓度。 特点: 1.通过直接读取方式,可简单测定空气中各种气体的浓度。 2.只要更换检测管,使用1个检测器(泵),就能进行测定。 3.由于是直接读取式,所以不会出现人为误差。 4.1冲程(100ml)30~120秒,就可以结束浓度测定。 规格: 1.数量:31B(氧)/1盒(5支)、其他/1盒(10支)





| 编号 | 型号 | 测定气体名称 | 测定范围(ppm) |
| 9-801-65 | 2HH | 二酸化炭素 | 2.5-40% |
| 9-801-71 | 13M | 二硫化炭素 | 20-4000 |
| 9-808-02 | 14R | 塩化水素 | 50-5000 |
| 9-809-11 | 17LL | 氟化氢 | 0.05-24 |
| 9-800-17 | 3L | 氨 | 0.5~78 |
| 9-800-16 | 3La | 氨 | 2.5~200 |
| 9-800-15 | 3M | 氨 | 10~1000 |
| 9-802-82 | 3HM | 氨 | 0.05~3.52% |
| 9-800-30 | 1LL | 一氧化碳 | 5~50 |
| 9-807-10 | 1LC | 一氧化碳 | 1~30 |
| 9-800-57 | 14M | 氯化氢 | 10~1000 |
| 9-800-58 | 14L | 氯化氢 | 0.2~76 |
| 9-800-56 | 138 | 二氯甲烷 | 20~500 |
| 9-800-64 | 8La | 氯(溴) | 0.1~16(0.05~0.8) |
| 9-802-40 | 8HH | 氯 | 0.25~10% |
| 9-807-09 | 8LL | 氯 | 0.025~2.0 |
| 9-801-41 | 11L | 氮氧化物 | 0.04~16.5 |
| 9-801-66 | 2H | 二氧化碳 | 0.5~20% |
| 9-801-67 | 2L | 二氧化碳 | 0.13~6% |
| 9-801-68 | 2LL | 二氧化碳 | 300~5000 |
| 9-807-25 | 2LC | 二氧化碳 | 100~4000 |
| 9-802-08 | 91 | 甲醛 | 2~100 |
| 9-802-09 | 91L | 甲醛 | 0.1~40 |
| 9-807-29 | 91LL | 甲醛 | 0.05~1.0 |
| 9-802-25 | 71 | 甲烷硫醇 | 0.25~140 |
| 9-802-31 | 4H | 硫化氢 | 10~4000 |
| 9-802-33 | 4L | 硫化氢 | 1~240 |
| 9-802-34 | 4LL | 硫化氢 | 0.25~120 |
| 9-802-39 | 4HM | 硫化氢 | 25~1600 |
| 9-802-46 | 4LT | 硫化氢 | 0.1~4 |
| 9-807-01 | 4LK | 硫化氢 | 1~40 |
| 9-802-32 | 4M | 硫化氢 | 12.5~500 |
| 9-801-54 | 132M | 三氯乙烯 | 2~250 |
| 9-800-62 | 132L | 三氯乙烯 | 1~70 |
| 9-802-83 | 132LL | 三氯乙烯 | 0.125~8.8 |
| 9-800-69 | 81 | 醋酸 | 1~100 |
| 9-802-84 | 81L | 醋酸 | 0.125~25 |
| 9-800-07 | 92 | 乙醛 | 5~750 |
| 9-805-09 | 92L | 乙醛 | 1~20 |
| 9-807-15 | 92M | 乙醛 | 2.5~100 |
| 9-800-11 | 180 | 异丙醇 | 5.5~110 |
| 9-800-91 | 31B | 氧 | 3~24% |
| 9-801-58 | 122 | 甲苯 | 5~690 |
| 9-802-44 | 122L | 甲苯 | 1~100 |
| 9-800-47 | 163L | 环氧乙烷 | 0.4~350 |
| 9-806-80 | 163LL | 环氧乙烷 | 0.1~10 |
| 9-802-71 | 70L | 硫醇类 | 0.1~8 |
| 9-801-84 | 17 | 氟化氢 | 0.25~100 |
| 9-800-36 | 112 | 乙醇 | 0.01~7.5% |
| 9-800-37 | 112L | 乙醇 | 50~2000 |
| 9-801-72 | 13 | 二硫化碳 | 0.63~100 |
| 9-802-77 | 53 | 二甲基二硫 | 0.3~6 |
| 9-800-66 | 18L | 臭氧 | 0.025~3 |
| 9-801-31 | 6 | 水蒸气 | 0.5~32mg/l |
| 9-801-94 | 180L | 六亚甲基二胺 | 1.55~31 |
| 9-801-63 | 5Lb | 二氧化硫 | 0.05~10 |
| 9-802-18 | 111L | 氯乙醇 | 20~200 |
| 9-802-65 | 32 | 过氧化氢 | 0.5~10 |
| 9-807-08 | 12LL | 氰化氢 | 0.2~7 |
| 9-800-39 | 131La | 1,3-二氯丙烷 | 0.5~10 |
| 9-800-33 | 10 | NO\NO2 | 2.5~200 |
| 9-802-45 | 2HT | 二氧化碳 | 10~100% |
| 9-800-09 | 151L | 丙醛 | 24~1880 |
