
ReLAB | 石英三角烧瓶 | 1000mL
石英玻璃具有一系列优良的物理、化学性能,如: 1、耐高温。石英玻璃的软化点温度约1730℃,可在1100℃下长时间使用,短时间最高使用温度可达1450℃, 2、耐腐蚀。除氢氟酸外,石英玻璃几乎不与其他酸类物质发生化学反应,其耐酸能力是陶瓷的30倍,不锈钢的150倍,尤其是在高温下的化学稳定性,是其他任何工程材料都无法比拟的。 3、热稳定性好。石英玻璃的热膨胀系数小,能承受剧烈的温度变化,将石英玻璃加热至1100℃左右,放入常温水中也不会炸裂。 4、透光性能好。石英玻璃在紫外线到红外线的整个光谱波段都有较好的透光性能,可见光透过率在93%以上,特别是在紫外光谱区,最大透过率可达80%以上。 5、电绝缘性能好。石英玻璃的电阻值相当于普通玻璃的一万倍,是极好的电绝缘材料,即使在...
货号:1821
自营
品牌:
规格:1000mL
编码:-
价格:
¥533.00/只
数量
只
起售: 1批量: 1
✓
正品保障✓
增票服务✓
售后无忧* 本链接展示、销售的所有产品均不得用于人类或者动物临床诊断或治疗,仅用于工业或者科研等非医疗目的
同品型号列表:
选择对应型号的订购数量,即可加入购物车
| 图片 | 货号 | 规格 | 包装 | 编码 | 品牌 | 订购数量 | 单位 | 单价 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2417269 | 50mL | - | - | ReLAB | 起售:1 批量:1 | 只 | ¥83.00/只 | ||
| 2417433 | 100mL | - | - | ReLAB | 起售:1 批量:1 | 只 | ¥100.00/只 | ||
| 1818 | 150mL | - | - | ReLAB | 起售:1 批量:1 | 只 | ¥125.00/只 | ||
| 5409 | 50mL (具塞) | - | - | ReLAB | 起售:1 批量:1 | 只 | ¥125.00/只 | ||
| 5410 | 100mL (具塞) | - | - | ReLAB | 起售:1 批量:1 | 只 | ¥142.00/只 | ||
| 1819 | 250mL | - | - | ReLAB | 起售:1 批量:1 | 只 | ¥158.00/只 | ||
| 5411 | 150mL (具塞) | - | - | ReLAB | 起售:1 批量:1 | 只 | ¥158.00/只 | ||
| 5412 | 250mL (具塞) | - | - | ReLAB | 起售:1 批量:1 | 只 | ¥208.00/只 | ||
| 1820 | 500mL | - | - | ReLAB | 起售:1 批量:1 | 只 | ¥267.00/只 | ||
| 5413 | 500mL (具塞) | - | - | ReLAB | 起售:1 批量:1 | 只 | ¥367.00/只 | ||
| 1821当前 | 1000mL | - | - | ReLAB | 起售:1 批量:1 | 只 | ¥533.00/只 | 当前项目 | |
| 5414 | 1000mL (具塞) | - | - | ReLAB | 起售:1 批量:1 | 只 | ¥936.00/只 |





石英的主要机械、电学性能:
| 密度(g/cm3) | 2.2 |
| 抗拉强度(Mpa) | ~50 |
| 抗折强度 | 60-70 |
| 抗压强度 | 80~1000 |
| 抗冲击强度 | 1.08 |
| 莫多硬度 | 5.5-6.5 |
| 常温下电阻率(Ω.cm) | 1018(200C) |
| 常温下介电常数(ε) | 3.7(Hz 0~106) |
| 常温下介电强度(Kv/cm) | 250-400 |
| 介电损耗系数 | <1*10-4(Hz 106~109 |



