页面加载中...
页面加载中...

1 Chr纤维素层析纸卷是0.18毫米纸,用于一般分析分离。 由质量最好的棉纤维制成的纯纤维素,无任何添加剂,专为层析技术制造和测试-确保了滤过能力和均一性,亦广泛运用于蛋白和核酸的杂交。 世界标准的层析纸。表面光滑, 0.18 mm厚,线性流速(水)130 mm/30 min。良好的分辨率,用于常规分析分离。如苹果酸、氨基酸等层析法测定。
| 货号 | 品牌 | 编码 | 规格 | 包装 | 单价 | 订购数量 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16613当前 | Whatman/沃特曼 | 3001-861 | GR 1CHR 20*20CM | 100/pk | ¥613.00/盒 | 当前项目 | |
| Whatman/沃特曼 | 3001-604 | GR 1CHR 1CMx100M | - | ¥271.00/卷 | |||
| Whatman/沃特曼 | 3001-614 | GR 1CHR 2CMx100M | - | ¥333.00/卷 | |||
| Whatman/沃特曼 | 3001-640 | GR 1CHR 3CMx100M | - | ¥458.00/卷 | |||
| Whatman/沃特曼 | 3001-651 | GR 1CHR 1.5INx300FT | - | ¥582.00/卷 | |||
| Whatman/沃特曼 | 3001-652 | GR 1CHR 4CMx100M | - | ¥582.00/卷 | |||
| Whatman/沃特曼 | 3001-653 | GR 1CHR 5CMx100M | - | ¥634.00/卷 | |||
| Whatman/沃特曼 | 3001-672 | GR 1CHR 10CMx100M | - | ¥1225.00/卷 | |||
| Whatman/沃特曼 | 3001-681 | GR 1CHR 15CMx100M | - | ¥2772.00/卷 | |||
| Whatman/沃特曼 | 3001-845 | GR 1CHR 10x30CM | 100/PK | ¥613.00/盒 | |||
| Whatman/沃特曼 | 3001-878 | GR 1CHR 25x25CM | 100/PK | ¥904.00/盒 |
1 Chr纤维素层析纸卷是0.18毫米纸,用于一般分析分离。 由质量最好的棉纤维制成的纯纤维素,无任何添加剂,专为层析技术制造和测试-确保了滤过能力和均一性,亦广泛运用于蛋白和核酸的杂交。 世界标准的层析纸。表面光滑, 0.18 mm厚,线性流速(水)130 mm/30 min。良好的分辨率,用于常规分析分离。如苹果酸、氨基酸等层析法测定。

