页面加载中...
页面加载中...

| 货号 | 品牌 | 编码 | 规格 | 包装 | 单价 | 订购数量 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MN/德国 | 92110 | 0.0~14.0 | 100条/盒 | ¥271.00/盒 | |||
| MN/德国 | 92111 | 0.0-14.0 瓶装 | 100条/瓶 | ¥271.00/瓶 | |||
| MN/德国 | 92115 | 0.0~6.0 | 100条/盒 | ¥284.00/盒 | |||
| MN/德国 | 92118 | 2.0~9.0 | 100条/盒 | ¥284.00/盒 | |||
| MN/德国 | 92120 | 4.5~10.0 | 100条/盒 | ¥284.00/盒 | |||
| MN/德国 | 92121 | 4.5~10.0瓶装 | 100条/瓶 | ¥284.00/瓶 | |||
16276当前 | MN/德国 | 92122 | 6.0~10.0 | 100条/盒 | ¥284.00/盒 | 当前项目 | |
| MN/德国 | 92125 | 7.0~14.0 | 100条/盒 | ¥284.00/盒 | |||
| MN/德国 | 92130 | 3.6~6.1 | 100条/盒 | ¥284.00/盒 | |||
| MN/德国 | 92131 | 3.6~6.1瓶装 | 100条/瓶 | ¥276.00/瓶 | |||
| MN/德国 | 92135 | 3.1~8.3 | 100条/盒 | ¥284.00/盒 |
● 在完成变色前一直浸泡在液体里,因此还可进行弱缓冲液的测定。 ● 由于采用的是塑料棒,因此没有毛细管现象,有害样本液不会浸润手指。 ● 将浸润了不同色素的纤维素切片(1~4个)分别压接到塑料棒上。 ● 包装尺寸:6×85mm ● 塑料盒装














