页面加载中...
页面加载中...
横切面的误差仅为0.01*mm*的玻璃毛细管,容量精度:≦0.5%、偏差/≦1.0%; minicaps一次性微量毛细管采用DURAN玻璃,未肝素化,符合ISO 7550认证,符合acc.IVD 98/97 EC标准,有欧盟CE标志。顶端到底端的吸液模式,可用于精细点样,如薄层层析。
| 货号 | 规格 | 编码 | 包装 | 品牌 | 单价 | 订购数量 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5uL | 9000100 | 100支/筒 | HIRSCHMANN/赫施曼 | ¥145.00/筒 ¥163.00 | |||
1uL | 9000101 | 100支/筒 | HIRSCHMANN/赫施曼 | ¥145.00/筒 ¥163.00 | |||
2uL | 9000102 | 100支/筒 | HIRSCHMANN/赫施曼 | ¥145.00/筒 ¥163.00 | |||
3uL | 9000103 | 100支/筒 | HIRSCHMANN/赫施曼 | ¥145.00/筒 ¥163.00 | |||
143388当前 | 4uL | 9000104 | 100支/筒 | HIRSCHMANN/赫施曼 | ¥145.00/筒 ¥163.00 | 当前项目 | |
5uL | 9000105 | 100支/筒 | HIRSCHMANN/赫施曼 | ¥145.00/筒 ¥163.00 | |||
10uL | 9000110 | 100支/筒 | HIRSCHMANN/赫施曼 | ¥145.00/筒 ¥163.00 | |||
20uL | 9000120 | 100支/筒 | HIRSCHMANN/赫施曼 | ¥145.00/筒 ¥163.00 | |||
25uL | 9000125 | 100支/筒 | HIRSCHMANN/赫施曼 | ¥145.00/筒 ¥163.00 | |||
30uL | 9000130 | 100支/筒 | HIRSCHMANN/赫施曼 | ¥145.00/筒 ¥163.00 | |||
40uL | 9000140 | 100支/筒 | HIRSCHMANN/赫施曼 | ¥145.00/筒 ¥163.00 |
横切面的误差仅为0.01*mm*的玻璃毛细管,容量精度:≦0.5%、偏差/≦1.0%; minicaps一次性微量毛细管采用DURAN玻璃,未肝素化,符合ISO 7550认证,符合acc.IVD 98/97 EC标准,有欧盟CE标志。顶端到底端的吸液模式,可用于精细点样,如薄层层析。
特点:
● 通过毛细管现象进行吸液,即使实验人员改变也不会产生误差(无刻度)。
● 特别是20ul的minicapsR在测试血红蛋白时或通过自动计算器测试红血球、白血球时的采血中使用便利。








