
ReLAB | 活性炭采样管 | 碱性活性炭(溶剂解析型) 100/50mg Φ6*80mm
活性碳采样管通过中国疾病预防控制中心职业卫生与中毒控制所、上海疾病预防控制中心、上海市环境监测中心、江苏省疾病预防控制中心和江苏省环境检测中心等权威部门的测试和试用,苯、甲苯和二甲苯本底值低于检出限,苯的解吸效率>99.6%,甲苯的解吸效率>98%,二甲苯的解吸效率>96%,100mg活性炭苯穿透容量>7mg,甲苯穿透容量>13.1mg,二甲苯穿透容量>10.8mg,达到环境监测和职业卫生监测的要求。
货号:142319
自营
品牌:ReLAB
规格:碱性活性炭(溶剂解析型) 100/50mg Φ6*80mm
编码:-
包装:100支/盒
价格:
¥450.00/盒
数量
盒
起售: 1批量: 1
✓
正品保障✓
增票服务✓
售后无忧* 本链接展示、销售的所有产品均不得用于人类或者动物临床诊断或治疗,仅用于工业或者科研等非医疗目的
同品型号列表:
选择对应型号的订购数量,即可加入购物车
| 图片 | 货号 | 规格 | 包装 | 编码 | 品牌 | 订购数量 | 单位 | 单价 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14577 | CS2/溶剂解析型 100/50mg Φ6*80mm | 100支/盒 | - | ReLAB | 起售:1 批量:1 | 支 | ¥2.00/支 | ||
| 14578 | CS2/溶剂解析型 100/50mg Φ6*120mm | 100支/盒 | - | ReLAB | 起售:1 批量:1 | 支 | ¥2.00/支 | ||
| 18363 | 热解析型 100mg Φ6*120mm | 100支/盒 | - | ReLAB | 起售:1 批量:1 | 盒 | ¥180.00/盒 | ||
| 207466 | 热解析型 100mg Φ6*150mm | 100支/盒 | - | ReLAB | 起售:1 批量:1 | 盒 | ¥180.00/盒 | ||
| 142319当前 | 碱性活性炭(溶剂解析型) 100/50mg Φ6*80mm | 100支/盒 | - | ReLAB | 起售:1 批量:1 | 盒 | ¥450.00/盒 | 当前项目 | |
| 142320 | 碱性活性炭(溶剂解析型) 100/50mg Φ6*120mm | 100支/盒 | - | ReLAB | 起售:1 批量:1 | 盒 | ¥450.00/盒 | ||
| 142321 | 浸渍活性炭采样管热解析型:100mg Φ6*120mm | 100支/盒 | - | ReLAB | 起售:1 批量:1 | 盒 | ¥450.00/盒 |
| 溶剂解析型(CS2解析型) | 规格 | 包装 |
| 活性炭采样管 | 6*80mm | 100支/盒 |
| 活性炭采样管 | 6*120mm | 100支/盒 |
| 碱性活性炭采样管 | 6*80mm | 100支/盒 |
| 碱性活性炭采样管 | 6*120mm | 100支/盒 |
| 硅胶采样管 | 6*120mm | 100支/盒 |
| 碱性硅胶采样管 | 6*120mm | 100支/盒 |
| 酸性硅胶采样管 | 6*120mm | 100支/盒 |
| 浸渍硅胶采样管 | 6*120mm | 100支/盒 |
| 热解析型 | 规格 | 包装 |
| 活性炭采样管 | 6*120mm | 100支/盒 |
| 浸渍活性炭采样管 | 6*120mm | 100支/盒 |
| 硅胶采样管 | 6*120mm | 100支/盒 |





