
Whatman/沃特曼 | Grade1定性滤纸 | GR 1 32.0CM
Whatman(英国沃特曼)定性滤纸用于定性分析技术中鉴定样品的性质。折叠好的定性滤纸与相同型号平整的滤纸相比,加快了流速和增加了负载力。 湿强定性滤纸含有少量的化学稳定树脂,因而增强了湿强度。这不会因此引入任何明显的杂质到滤液中。但因树脂含氮,这些级别的滤纸不能用于凯氏定氮测定。
同品型号列表:
| 图片 | 货号 | 规格 | 包装 | 编码 | 品牌 | 订购数量 | 单位 | 单价 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140060 | GR 1 3.2CM | 100/PK | 1001-032 | Whatman/沃特曼 | 起售:1 批量:1 | 盒 | ¥96.00/盒 | ||
| 140061 | GR 1 4.25CM | 100/PK | 1001-042 | Whatman/沃特曼 | 起售:1 批量:1 | 盒 | ¥96.00/盒 | ||
| 140062 | GR 1 4.7CM | 100/PK | 1001-047 | Whatman/沃特曼 | 起售:1 批量:1 | 盒 | ¥96.00/盒 | ||
| 140066 | GR 1 2.5CM | 100/PK | 1001-325 | Whatman/沃特曼 | 起售:1 批量:1 | 盒 | ¥96.00/盒 | ||
| 140067 | GR 1 3.0CM | 100/PK | 1001-329 | Whatman/沃特曼 | 起售:1 批量:1 | 盒 | ¥96.00/盒 | ||
| 13497 | Grade 1: 5.5cm | 100/PK | 1001-055 | Whatman/沃特曼 | 起售:1 批量:1 | 盒 | ¥108.00/盒 | ||
| 13498 | Grade 1: 7cm | 100/PK | 1001-070 | Whatman/沃特曼 | 起售:1 批量:1 | 盒 | ¥108.00/盒 | ||
| 140063 | GR 1 8.5CM | 100/PK | 1001-085 | Whatman/沃特曼 | 起售:1 批量:1 | 盒 | ¥121.00/盒 | ||
| 13499 | Grade 1: 9cm | 100/PK | 1001-090 | Whatman/沃特曼 | 起售:1 批量:1 | 盒 | ¥132.00/盒 | ||
| 5585 | Grade 1: 12.5cm | 100/pk | 1001-125 | Whatman/沃特曼 | 起售:1 批量:1 | 盒 | ¥165.00/盒 | ||
| 9597 | Grade 1: 11cm | 100/PK | 1001-110 | Whatman/沃特曼 | 起售:1 批量:1 | 盒 | ¥165.00/盒 | ||
| 13496 | Grade 1: 15cm | 100/PK | 1001-150 | Whatman/沃特曼 | 起售:1 批量:1 | 盒 | ¥240.00/盒 | ||
| 13500 | Grade 1: 18.5cm | 100/PK | 1001-185 | Whatman/沃特曼 | 起售:1 批量:1 | 盒 | ¥339.00/盒 | ||
| 140058 | GR 1 2.5CM | 400/PK | 1001-025 | Whatman/沃特曼 | 起售:1 批量:1 | 盒 | ¥361.00/盒 | ||
| 140059 | GR 1 3.0CM | 400/PK | 1001-030 | Whatman/沃特曼 | 起售:1 批量:1 | 盒 | ¥361.00/盒 | ||
| 140056 | GR 1 1.5CM | 500/PK | 1001-0155 | Whatman/沃特曼 | 起售:1 批量:1 | 盒 | ¥414.00/盒 | ||
| 140071 | GR 1 1.0CM | 500/PK | 1001-6508 | Whatman/沃特曼 | 起售:1 批量:1 | 盒 | ¥414.00/盒 | ||
| 140057 | GR 1 2.0CM | 400/PK | 1001-020 | Whatman/沃特曼 | 起售:1 批量:1 | 盒 | ¥480.00/盒 | ||
| 13501 | Grade 1: 24cm | 100/PK | 1001-240 | Whatman/沃特曼 | 起售:1 批量:1 | 盒 | ¥535.00/盒 | ||
| 140064 | GR 1 27.0CM | 100/PK | 1001-270 | Whatman/沃特曼 | 起售:1 批量:1 | 盒 | ¥654.00/盒 | ||
| 140075 | GR 1 7.5x10CM | 500/PK | 1001-824 | Whatman/沃特曼 | 起售:1 批量:1 | 盒 | ¥786.00/盒 | ||
| 140074 | GR 1 2.6x3.1CM | 1000/PK | 1001-813 | Whatman/沃特曼 | 起售:1 批量:1 | 盒 | ¥819.00/盒 | ||
| 140065当前 | GR 1 32.0CM | 100/PK | 1001-320 | Whatman/沃特曼 | 起售:1 批量:1 | 盒 | ¥905.00/盒 | 当前项目 | |
| 140068 | GR 1 38.5CM | 100/PK | 1001-385 | Whatman/沃特曼 | 起售:1 批量:1 | 盒 | ¥1493.00/盒 | ||
| 140069 | GR 1 40.0CM | 100/PK | 1001-400 | Whatman/沃特曼 | 起售:1 批量:1 | 盒 | ¥1493.00/盒 | ||
| 13503 | Grade 1: 60×60cm 方形 | 100/PK | 1001-929 | Whatman/沃特曼 | 起售:1 批量:1 | 盒 | ¥1537.00/盒 | ||
| 140070 | GR 1 50.0CM | 100/PK | 1001-500 | Whatman/沃特曼 | 起售:1 批量:1 | 盒 | ¥1871.00/盒 | ||
| 13502 | Grade 1: 46×57cm 方形 | 100/PK | 1001-917 | Whatman/沃特曼 | 起售:1 批量:1 | 盒 | ¥2053.00/盒 | ||
| 140077 | GR 1 58x68CM | 500/PK | 1001-931 | Whatman/沃特曼 | 起售:1 批量:1 | 盒 | ¥2742.00/盒 | ||
| 140073 | GR 1 47CMx100M | 1/PK | 1001-734 | Whatman/沃特曼 | 起售:1 批量:1 | 盒 | ¥8331.00/盒 | ||
| 140078 | GR 1 58x68CM | 500/PK | 1001-932 | Whatman/沃特曼 | 起售:1 批量:1 | 盒 | ¥8824.00/盒 | ||
| 140076 | GR 1 46X57CM | 500/PK | 1001-918 | Whatman/沃特曼 | 起售:1 批量:1 | 盒 | ¥9244.00/盒 |







定性滤纸----标准级
Grade 1(11μm)● 在日常过滤中Γ经常使用的,中等保留力和流速。非常广泛地用于实验室应用,澄清液体。典型地用于沉淀物的定量分析分离,如硫酸铅、草酸钙和碳酸钙。
● 在农业方面,它用于土壤分析和种子测试;在食品方面,Grade 1 滤纸常用于从相关液体和抽离液体分离固体食品的常规方法。并且广泛用于教学中简单的定性分析分离。
● 在空气污染监测方面,有圆片和卷状可供使用,从气流中收集大气灰尘然后用光度计测量;在气体探测中滤纸用发色剂浸湿,用光反射来测量。
Grade 2(8μm)● 比Grade 1保留力略强,但过滤时间却相对长些(即过滤速度相对慢些),吸附性比Grade 1强,已折叠好的为Grade 2V。除8μm大小颗粒的普通过滤之外,它额定的吸附性能也派上了用场,例如,在植物生长实验中截留土壤养分,也用于检测空气和土壤测试中的特殊污染物。已折叠好的为Grade 2V。
Grade 3(6μm)● 厚度是Grade 1的两倍。负载力好,颗粒保留较小,由于其湿强度好适合放在布氏漏斗中使用。其高吸附性能可用作为样品的载体。
Grade 4(20-25μm)● 非常适用于分析中常规生物液体和有机浸出物澄清的快速过滤,空气污染监测中只要求高流速但对细小颗粒收集要求不严的采样。
Grade 5(2.5μm )● Γ高效的定性滤纸,用于收集小颗粒,流速慢。适用于化学分析、澄清悬浮物和水及泥土分析。
Grade 6(3μm)● 流速是Grade 5的两倍,但颗粒保留度相等。常被指定用于锅炉水分析。
Grade 591(7-12μm)● 厚滤纸,负载力高,用于中等粗沉淀物的快速过滤,并具有高吸附性能和高湿强度,已折叠好的为591 1/2。
Grade 520a(15-18μm) ● 薄滤纸,有很好的湿强度和非常高的流速。通常用于技术应用方面,如粘性液体和乳状液体(如甜汁、饮料和糖浆、松脂溶液、石油或植物提取物)。已折叠好的为520 1/2。
Grade 595(4-7μm)● 普通的薄滤纸,中等流速,中等颗粒保留力。应用于工业中的许多常规分析,如分离食物提取物中颗粒、制备样品,或者过滤固体环境中可消化样品,如ICP/AAS分析。已折叠好的为595 1/2。
Grade 597(4-7μm)● 中等流速,中等颗粒保留度。用于不同工业中大量日常分析应用中,如食品测试(如脂肪含量的测定),或从饲料中去除二氧化碳和浑浊物(如啤酒分析)。已折叠好的为597 1/2。
Grade 508(8-10μm)● 厚滤纸,负载力高,对应中等保留力,有中等流速和快流速两种流速。
Grade 0048● 由纤维素人工制品制成的纤维纸。用于牛奶分析和婴儿食物(人工奶)中纤维的测定。
Grade 602h(2μm)● 收集细小颗粒、去除细小沉淀物的紧密滤纸。用于样品制备,如测定饮料行业中残留糖份、酸性光谱、折射分析和HPLC。