页面加载中...
页面加载中...

LabTech DigiBlock 消解仪采用国际先进技术,具有消解快速、高效、节能、方便等优点,且独特的数字串口设计,可实现远程控制。已成功用于环保、化工、食品、医药、生化等行业样品前处理,同时可用于微波消解的预处理和赶酸处理,是原子吸收、原子荧光、ICP-AES等分析仪器的理想配套产品。 均聚聚丙烯消解管具有非常低(几乎没有)的金属元素背景值,使用前无需用酸清洗,刻度精确、密封好。可作为样品存储管,又可直接定容,是环保行业污水处理等的理想消解管。最高使用温度130℃。 带盖玻璃消解管为您的消解仪发挥出更好的性能,该消解管由优质硼硅玻璃制成,最高使用温度:500℃ ,具有比普通聚丙烯更高的工作温度和更好的耐化学腐蚀性。设定刻度为50 mL,满容积为100 mL。 ...
| 货号 | 规格 | 编码 | 包装 | 品牌 | 单价 | 订购数量 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED16 | ED16 | - | Labtech/莱伯泰科 | ¥15500.00/台 | |||
ED16-iTouch | ED16-iTouch | - | Labtech/莱伯泰科 | ¥22900.00/台 | |||
ED36 | ED36 | - | Labtech/莱伯泰科 | ¥30300.00/台 | |||
ED36-iTouch | ED36-iTouch | - | Labtech/莱伯泰科 | ¥37600.00/台 | |||
EHD36 | EHD36 | - | Labtech/莱伯泰科 | ¥40500.00/台 | |||
13032当前 | EHD36-iTouch 4024311 | EHD36-iTouch | - | Labtech/莱伯泰科 | ¥47900.00/台 | 当前项目 | |
ED54 | ED54 | - | Labtech/莱伯泰科 | ¥51000.00/台 | |||
ED54-iTouch | ED54-iTouch | - | Labtech/莱伯泰科 | ¥58400.00/台 | |||
EHD20 | EHD20 | - | Labtech/莱伯泰科 | ¥23600.00/台 | |||
EHD20-iTouch | EHD20-iTouch | - | Labtech/莱伯泰科 | ¥30900.00/台 |
LabTech DigiBlock 消解仪采用国际先进技术,具有消解快速、高效、节能、方便等优点,且独特的数字串口设计,可实现远程控制。已成功用于环保、化工、食品、医药、生化等行业样品前处理,同时可用于微波消解的预处理和赶酸处理,是原子吸收、原子荧光、ICP-AES等分析仪器的理想配套产品。 均聚聚丙烯消解管具有非常低(几乎没有)的金属元素背景值,使用前无需用酸清洗,刻度精确、密封好。可作为样品存储管,又可直接定容,是环保行业污水处理等的理想消解管。最高使用温度130℃。 带盖玻璃消解管为您的消解仪发挥出更好的性能,该消解管由优质硼硅玻璃制成,最高使用温度:500℃ ,具有比普通聚丙烯更高的工作温度和更好的耐化学腐蚀性。设定刻度为50 mL,满容积为100 mL。 聚四氟乙烯消解管专为需要添加氢氟酸的消解实验制作,适用于消解土壤等样品,管塞采用表面形弧度设计使酸更容易回流,中间留有排气孔使用更安全。
| P/N | Item | Model | Description | Qty. |
| 4021311 | 1 | ED36-iTouch | DigiBlock ED36-iTouch Digester | 1 |
| DigiBlock ED36-iTouch 消解仪 | ||||
| 1) Electrical:220V±10%,50Hz±5%,2000W | ||||
| 电源:220V±10%,50Hz±5%,2000W | ||||
| 2)Temperature Range:Ambient+10-210℃ | ||||
| 温度范围:室温+10-210℃ | ||||
| 3)Temperature Stability:±0.2℃ 控温精度:±0.2℃ | ||||
| 4) Temp.Control Mode: PID Terminal display | ||||
| 控制方式:PID分体式终端控制 | ||||
| 5)Dimensions,L×W×H,mm:455×445×197mm | ||||
| 尺寸:L×W×H,mm:455×445×197mm | ||||
| 6) Stable:±1℃ 孔间稳定度:±1℃@100℃ | ||||
| 7)The size of digestion cell D×H:31×50mm | ||||
| 消解池的规格:直径×深度:31×50mm | ||||
| 8) Weight: 40Kg 重量:40Kg | ||||
| iTouch触摸屏式控制器 | 1 | |||
| iTouch controller | ||||
| ◆ TFT 4.3寸16位真彩电阻式触摸屏 (分辨率480×272) | ||||
| TFT 4.3 inch color touch screen (Resolution: 480x272) | ||||
| ◆ 实验方法分类管理模式,可存储10种方法。 | ||||
| Classification method management Max.10 methods storage | ||||
| ◆ 15段的程序升温功能,能实现图谱显示,可编辑、设定升温时间和保持时间, | ||||
| up to 15 steps of each method Programmable temperature control Real time temperature graphic displa | ||||
| ◆ 高低温偏差蜂鸣报警 | ||||
| High/Low temperature alarm | ||||
| ◆ 外接温度传感器,可实时监测消解样品温度(选配) | ||||
| Optional external temperature sensor control | ||||
| 402-006 | 2 | SC-36 | 36 Screw Cap Digestion Vessel(Polypropylene) | 1 |
| 带盖聚丙烯消解管 ( 1套, 36只/套 ) | ||||
| Max Temp:130℃ 最高使用温度:130℃ | ||||
| Totle Capacity:68mL 总容量:68mL | ||||
| 402-010 | 3 | GC-36-M | Cap Digestion Vessel (Glass) | 1 |
| 带盖玻璃消解管 ( 1套, 36只/套 ) | ||||
| Max Temp≥450℃ 耐受温度≥450℃ | ||||
| Totle Capacity:75mL 总容量:75mL | ||||
| 402-104 | 4 | BKT-36 | 18 Holes Bracket covered by Teflon | 2 |
