
JETBIOFIL/洁特 | 一次性细胞培养板 | 96孔 平底 表面处理 标准型 纸塑袋装
为确保不同细胞培养及培养后的分析实验能获得Γ优结果,包括细胞转染、免疫荧光、克隆形成等,我们能为您提供多种孔径、多种表面的高品质细胞培养板。未处理表面适用于悬浮细胞培养;TC处理表面,经过处理后聚苯乙烯表面具有较好亲水性,适用于常见细胞系的粘附和伸展;CellATTACH® 超亲水处理表面属于增强型表面,可以改善难养细胞的粘附和生长,同时可以实现如原代或转染细胞系在低/无血清条件下的贴壁和生长。
同品型号列表:
| 图片 | 货号 | 规格 | 包装 | 编码 | 品牌 | 订购数量 | 单位 | 单价 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7526 | 96孔 平底 普通型 表面未处理 吸塑盒装 | 1块/盒 100块/箱 | TCP001096 | JETBIOFIL/洁特 | 起售:1 批量:1 | 箱 | ¥660.00/箱 | ||
| 12529 | 6孔 平底 普通型 表面未处理 吸塑盒装 | 1块/盒 100块/箱 | TCP001006 | JETBIOFIL/洁特 | 起售:1 批量:1 | 箱 | ¥660.00/箱 | ||
| 7522 | 12孔 平底 普通型 表面未处理 吸塑盒装 | 1块/盒 100块/箱 | TCP001012 | JETBIOFIL/洁特 | 起售:1 批量:1 | 箱 | ¥736.00/箱 | ||
| 7523 | 24孔 平底 普通型 表面未处理 吸塑盒装 | 1块/盒 100块/箱 | TCP001024 | JETBIOFIL/洁特 | 起售:1 批量:1 | 箱 | ¥736.00/箱 | ||
| 7519 | 96孔 平底 表面处理 标准型 吸塑盒装 | 1块/盒 100块/箱 | TCP011096 | JETBIOFIL/洁特 | 起售:1 批量:1 | 箱 | ¥760.00/箱 | ||
| 12530 | 6孔 平底 表面处理 标准型 吸塑盒装 | 1块/袋 100块/箱 | TCP011006 | JETBIOFIL/洁特 | 起售:1 批量:1 | 箱 | ¥760.00/箱 | ||
| 7516 | 12孔 平底 表面处理 标准型 吸塑盒装 | 1块/盒 100块/箱 | TCP011012 | JETBIOFIL/洁特 | 起售:1 批量:1 | 箱 | ¥789.00/箱 | ||
| 7517 | 24孔 平底 表面处理 标准型 吸塑盒装 | 1块/盒 100块/箱 | TCP011024 | JETBIOFIL/洁特 | 起售:1 批量:1 | 箱 | ¥789.00/箱 | ||
| 7525 | 48孔 平底 普通型 表面未处理 吸塑盒装 | 1块/盒 100块/箱 | TCP001048 | JETBIOFIL/洁特 | 起售:1 批量:1 | 箱 | ¥820.00/箱 | ||
| 7527 | 96孔 U型底 普通型 表面未处理 吸塑盒装 | 1块/盒 100块/箱 | TCP002096 | JETBIOFIL/洁特 | 起售:1 批量:1 | 箱 | ¥835.00/箱 | ||
| 7518 | 48孔 平底 表面处理 标准型 吸塑盒装 | 1块/盒 100块/箱 | TCP011048 | JETBIOFIL/洁特 | 起售:1 批量:1 | 箱 | ¥849.00/箱 | ||
| 7520 | 96孔 U型底 表面处理 标准型 吸塑盒装 | 1块/盒 100块/箱 | TCP012096 | JETBIOFIL/洁特 | 起售:1 批量:1 | 箱 | ¥941.00/箱 | ||
| 552264 | 4孔 平底 普通型 表面未处理 吸塑盒装 | 1块/盒 100块/箱 | TCP001004 | JETBIOFIL/洁特 | 起售:1 批量:1 | 箱 | ¥978.50/箱 | ||
| 7533 | 6孔 平底 普通型 表面未处理 纸塑袋装 | 1块/袋 200块/箱 | TCP000006 | JETBIOFIL/洁特 | 起售:1 批量:1 | 箱 | ¥1040.00/箱 | ||
| 12524 | 6孔 平底 表面处理 标准型 纸塑袋装 | 1块/袋 200块/箱 | TCP010006 | JETBIOFIL/洁特 | 起售:1 批量:1 | 箱 | ¥1040.00/箱 | ||
| 552258 | 384孔 平底 普通型 表面未处理 吸塑盒装 | 1块/盒 100块/箱 | TCP001384 | JETBIOFIL/洁特 | 起售:1 批量:1 | 箱 | ¥1081.50/箱 | ||
| 552270 | 4孔 平底 表面处理 标准型 吸塑盒装 | 1块/盒 100块/箱 | TCP011004 | JETBIOFIL/洁特 | 起售:1 批量:1 | 箱 | ¥1133.00/箱 | ||
| 552272 | 384孔 平底 表面处理 标准型 吸塑盒装 | 1块/盒 100块/箱 | TCP011384 | JETBIOFIL/洁特 | 起售:1 批量:1 | 箱 | ¥1236.00/箱 | ||
| 7534 | 12孔 平底 普通型 表面未处理 纸塑袋装 | 1块/袋 200块/箱 | TCP000012 | JETBIOFIL/洁特 | 起售:1 批量:1 | 箱 | ¥1246.00/箱 | ||
| 7535 | 24孔 平底 普通型 表面未处理 纸塑袋装 | 1块/袋 200块/箱 | TCP000024 | JETBIOFIL/洁特 | 起售:1 批量:1 | 箱 | ¥1246.00/箱 | ||
| 7537 | 96孔 平底 普通型 表面未处理 纸塑袋装 | 1块/袋 200块/箱 | TCP000096 | JETBIOFIL/洁特 | 起售:1 批量:1 | 箱 | ¥1246.00/箱 | ||
| 12525 | 12孔 平底 表面处理 标准型 纸塑袋装 | 1块/袋 200块/箱 | TCP010012 | JETBIOFIL/洁特 | 起售:1 批量:1 | 箱 | ¥1246.00/箱 | ||
| 12526 | 24孔 平底 表面处理 标准型 纸塑袋装 | 1块/袋 200块/箱 | TCP010024 | JETBIOFIL/洁特 | 起售:1 批量:1 | 箱 | ¥1246.00/箱 | ||
| 12528当前 | 96孔 平底 表面处理 标准型 纸塑袋装 | 1块/袋 200块/箱 | TCP010096 | JETBIOFIL/洁特 | 起售:1 批量:1 | 箱 | ¥1246.00/箱 | 当前项目 | |
| 7536 | 48孔 平底 普通型 表面未处理 纸塑袋装 | 1块/袋 200块/箱 | TCP000048 | JETBIOFIL/洁特 | 起售:1 批量:1 | 箱 | ¥1350.00/箱 | ||
| 12527 | 48孔 平底 表面处理 标准型 纸塑袋装 | 1块/袋 200块/箱 | TCP010048 | JETBIOFIL/洁特 | 起售:1 批量:1 | 箱 | ¥1454.00/箱 | ||
| 552274 | 1孔 平底 普通型 表面未处理 纸塑袋装 | 1块/袋 200块/箱 | TCP000001 | JETBIOFIL/洁特 | 起售:1 批量:1 | 箱 | ¥2060.00/箱 | ||
| 552275 | 1孔 平底 表面处理 标准型 纸塑袋装 | 1块/袋 200块/箱 | TCP010001 | JETBIOFIL/洁特 | 起售:1 批量:1 | 箱 | ¥2266.00/箱 |

细胞生长表面积:0.32-0.38cm2






材质:
*聚苯乙烯(PS),符合USP Class VI标准
特征:
*板底厚度均匀、孔径大小均一
*U底适合悬浮培养,化学及分析实验或是保存样品,可拆96孔板适用于相关分析实验
*材质透明,易于显微镜观察
*板盖与板体松紧适中,可有效防止细胞培养过程中培养基的污染与蒸发损耗
*单向盖,便于拿握,减少失误,符合人体工程学设计
*可防止交叉污染的孔边设计,字母数字标号,便于区分识别,方便记录
*可叠放,节省空间,兼容性好,能兼容绝大多数多孔板仪器设备
*每个板侧及包装袋均有产品批号,便于质量追溯
*独立吸塑盒装或纸塑袋装
*辐照灭菌,SAL 10-6
*无DNase/RNase,无热原,无细胞毒性
细胞培养板,未TC处理,吸塑盒装
目录号 | 表面 | 规格(孔) | 孔型 | 单孔Γ大工作容量(mL) | 单孔建议工作容量(mL) | 个/盒 | 个/箱 |
TCP001001 | 未TC处理 | 单孔 | 平底 | 90.0 | 35.0 | 1 | 100 |
TCP001004 | 未TC处理 | 4 | 平底 | 1.86 | 1.0 | 1 | 100 |
TCP001006 | 未TC处理 | 6 | 平底 | 17.0 | 1.9-2.9 | 1 | 100 |
TCP001012 | 未TC处理 | 12 | 平底 | 6.80 | 0.76-1.14 | 1 | 100 |
TCP001024 | 未TC处理 | 24 | 平底 | 3.50 | 0.38-0.57 | 1 | 100 |
TCP001048 | 未TC处理 | 48 | 平底 | 1.55 | 0.19~0.29 | 1 | 100 |
TCP001096 | 未TC处理 | 96 | 平底 | 0.39 | 0.075~0.2 | 1 | 100 |
TCP002096 | 未TC处理 | 96 | U型底 | 0.33 | 0.075~0.2 | 1 | 100 |
TCP001384 | 未TC处理 | 384 | 平底 | 0.145 | 0.01~0.1 | 1 | 100 |
细胞培养板,TC处理,吸塑盒装
目录号 | 表面 | 规格(孔) | 孔型 | 单孔Γ大工作容量(mL) | 单孔建议工作容量(mL) | 单孔培养面积(cm²) | 个/盒 | 个/箱 |
TCP011001 | TC处理 | 单孔 | 平底 | 90.0 | 35.0 | 97 | 1 | 100 |
TCP011004 | TC处理 | 4 | 平底 | 1.86 | 0.39-0.59 | 1.96 | 1 | 100 |
TCP011006 | TC处理 | 6 | 平底 | 17.0 | 1.9-2.9 | 9.6 | 1 | 100 |
TCP011012 | TC处理 | 12 | 平底 | 6.80 | 0.76-1.14 | 3.85 | 1 | 100 |
TCP011024 | TC处理 | 24 | 平底 | 3.50 | 0.38-0.57 | 1.93 | 1 | 100 |
TCP011048 | TC处理 | 48 | 平底 | 1.55 | 0.19-0.29 | 0.84 | 1 | 100 |
TCP011096 | TC处理 | 96 | 平底 | 0.39 | 0.075-0.2 | 0.33 | 1 | 100 |
TCP012096 | TC处理 | 96 | U型底 | 0.33 | 0.075-0.2 | 0.58 | 1 | 100 |
TCP011384 | TC处理 | 384 | 平底 | 0.145 | 0.01-0.1 | 0.1135 | 1 | 100 |
细胞培养板,CellATTACH® 表面处理,吸塑盒装
目录号 | 表面 | 规格(孔) | 孔型 | 单孔Γ大工作容量(mL) | 单孔建议工作容量(mL) | 单孔培养面积(cm²) | 个/盒 | 个/箱 |
CAP011006 | CellATTACH® 超亲水处理 | 6 | 平底 | 17.0 | 1.9-2.9 | 9.6 | 1 | 100 |
CAP011012 | CellATTACH® 超亲水处理 | 12 | 平底 | 6.80 | 0.76-1.14 | 3.85 | 1 | 100 |
CAP011024 | CellATTACH® 超亲水处理 | 24 | 平底 | 3.50 | 0.38-0.57 | 1.93 | 1 | 100 |
CAP011048 | CellATTACH® 超亲水处理 | 48 | 平底 | 1.55 | 0.19-0.29 | 0.84 | 1 | 100 |
CAP011096 | CellATTACH® 超亲水处理 | 96 | 平底 | 0.39 | 0.075-0.2 | 0.33 | 1 | 100 |
CAP012096 | CellATTACH® 超亲水处理 | 96 | U型底 | 0.33 | 0.075-0.2 | 0.58 | 1 | 100 |
细胞培养板,TC处理,纸塑袋装
目录号 | 表面 | 规格(孔) | 孔型 | 单孔Γ大工作容量(mL) | 单孔建议工作容量(mL) | 单孔培养面积(cm²) | 个/袋 | 个/袋 |
TCP010001 | TC处理 | 单孔 | 平底 | 90.0 | 35.0 | 97 | 1 | 200 |
TCP010006 | TC处理 | 6 | 平底 | 17.0 | 1.9-2.9 | 9.6 | 1 | 200 |
TCP010012 | TC处理 | 12 | 平底 | 6.80 | 0.76-1.14 | 3.85 | 1 | 200 |
TCP010024 | TC处理 | 24 | 平底 | 3.50 | 0.38-0.57 | 1.93 | 1 | 200 |
TCP010048 | TC处理 | 48 | 平底 | 1.55 | 0.19-0.29 | 0.84 | 1 | 200 |
TCP010096 | TC处理 | 96 | 平底 | 0.39 | 0.075-0.2 | 0.33 | 1 | 200 |
TCP020096 | TC处理 | 96 | U型底 | 0.33 | 0.075-0.2 | 0.58 | 1 | 200 |
细胞培养板,未TC处理,纸塑袋装
目录号 | 表面 | 规格(孔) | 孔型 | 单孔Γ大工作容量(mL) | 单孔建议工作容量(mL) | 个/袋 | 个/箱 |
TCP000001 | 未处理 | 单孔 | 平底 | 90.0 | 35.0 | 1 | 200 |
TCP000006 | 未处理 | 6 | 平底 | 17.0 | 1.9-2.9 | 1 | 200 |
TCP000012 | 未处理 | 12 | 平底 | 6.80 | 0.76-1.14 | 1 | 200 |
TCP000024 | 未处理 | 24 | 平底 | 3.50 | 0.38-0.57 | 1 | 200 |
TCP000048 | 未处理 | 48 | 平底 | 1.55 | 0.19~0.29 | 1 | 200 |
TCP000096 | 未处理 | 96 | 平底 | 0.39 | 0.075~0.2 | 1 | 200 |
TCP210096 | 未处理 | 96 | U型底 | 0.33 | 0.072~0.2 | 1 | 200 |



