
| 电子线灭菌 | EOG灭菌 | γ灭菌 | |
| 原理 | ●通过电子束照射,对活体组织(DNA、细胞等)进行损伤 | ●通过EOG(环氧乙烷气体)把生物体内的核酸、蛋白质烷化 | ●通过电子束照射,对活体组织(DNA、细胞等)进行损伤 |
| 优点 | ●无需使用气体、药品等,所以不必担心残留 | ●可进行低温灭菌,适用于怕高温高湿的材料 | ●无需使用气体、药品等,所以不必担心残留 |
| 缺点 | ●每次可照射量比γ线少 | ●毒性过强,如有残留气体会对身体照成危害 | ●γ射线需要遮挡,所以需要大型设施 ●根据照射量不同,对象物可能会发生劣化、变色、异臭 |







| 电子线灭菌 | EOG灭菌 | γ灭菌 | |
| 原理 | ●通过电子束照射,对活体组织(DNA、细胞等)进行损伤 | ●通过EOG(环氧乙烷气体)把生物体内的核酸、蛋白质烷化 | ●通过电子束照射,对活体组织(DNA、细胞等)进行损伤 |
| 优点 | ●无需使用气体、药品等,所以不必担心残留 | ●可进行低温灭菌,适用于怕高温高湿的材料 | ●无需使用气体、药品等,所以不必担心残留 |
| 缺点 | ●每次可照射量比γ线少 | ●毒性过强,如有残留气体会对身体照成危害 | ●γ射线需要遮挡,所以需要大型设施 ●根据照射量不同,对象物可能会发生劣化、变色、异臭 |





